СКЛАД ЗАКОНОВ

    

СКЛАД ЗАКОНОВ. Главная тема
16+

СКЛАД ЗАКРЫТ

#вируспруденция обнулила вообще всё!

 

Реклама на сайте                   

 

 

СанПиН 2.3.2.1078-01 Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы, утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 06.11.2001

 

Содержание

 

I. Область применения

II. Общие положения

III. Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов

IV. Организация деятельности Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по осуществлению государственной регистрации и оценке безопасности пищевых продуктов, полученных из генно-инженерно-модифицированных организмов растительного происхождения

V. Организация деятельности Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека при надзоре (контроле) за оборотом пищевых продуктов, полученных из/или с использованием генно-инженерно-модифицированных микроорганизмов

VI. Санитарно-эпидемиологические требования к органическим продуктам

VII. Санитарно-эпидемиологические требования безопасности и пищевой ценности специализированных пищевых продуктов для питания спортсменов

Приложение 1. Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов

1.1. Мясо и мясопродукты; птица, яйца и продукты их переработки

1.2. Молоко и молочные продукты

1.3. Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них

1.4. Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия

1.5. Сахар и кондитерские изделия

1.6. Плодоовощная продукция

1.7. Масличное сырье и жировые продукты

1.8. Напитки

1.9. Другие продукты

1.10. Биологически активные добавки к пище

Приложение 2.

Приложение 3. Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности продуктов детского питания

3.1. Продукты питания для детей раннего возраста

3.2. Продукты для питания дошкольников и школьников

3.3. Специализированные продукты для лечебного питания детей

3.4. Микробиологические показатели безопасности  для молочных продуктов детского питания, изготовленных на молочных кухнях системы здравоохранения

3.5. Продукты для питания беременных и кормящих женщин

3.6. Основные сырье и компоненты, используемые  при изготовлении продуктов детского питания

Приложение 4. Пищевые продукты, полученные из генетически модифицированных источников. - Исключено

Приложение 5а. Биологически активные вещества, компоненты пищи и продукты, являющиеся их источниками, не оказывающие вредного воздействия на здоровье человека при использовании для изготовления биологически активных добавок к пище

Приложение 5б. Биологически активные вещества, компоненты пищи и продукты, являющиеся их источниками, которые могут оказать вредное воздействие на здоровье человека при использовании для изготовления биологически активных добавок к пище

Приложение 6. Паразитологические показатели безопасности рыбы, ракообразных, моллюсков, земноводных, пресмыкающихся и продуктов их переработки

Приложение 7. Пищевые добавки, не оказывающие вредного воздействия на здоровье человека при использовании для изготовления пищевых продуктов

Приложение 8. Гигиенические требования безопасности консервированных пищевых продуктов

Приложение 9. Основные термины и определения

Приложение 10 (справочное). Нормативные и методические документы по методам определения и контроля безопасности и пищевой ценности продуктов

Приложение 11 (справочное). Нормативные и методические документы по методам и порядку микробиологического контроля безопасности и пищевой ценности различных групп пищевых продуктов

Приложение 12. Рекомендуемые объединенным комитетом экспертов ФАО-ВОЗ по пищевым добавкам и контаминантам максимальные уровни остатков ветеринарных (зоотехнических) препаратов в пищевых продуктах животного происхождения

Приложение 13 (справочное). Основные положения, используемые при разработке допустимых удельных активностей в пищевых продуктах, и гигиеническая оценка соответствия установленным нормативам

Приложение 14. Основные требования к этикетированию пищевой ценности пищевых продуктов

Приложение 15. Краткая характеристика основных видов продуктов детского питания

Приложение 16 (справочное). Основные нормативные ссылки

Приложение 17 (справочное). Рекомендуемое содержание белков, жиров и углеводов в отдельных пищевых продуктах

Приложение 18. Формы витаминов и минеральных солей, разрешенных для использования при производстве специализированных пищевых продуктов для питания спортсменов

 

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРАВИЛА И НОРМАТИВЫ

СанПиН 2.3.2.1078-01

Приложение 1

к СанПиН 2.3.2.1078-01,

утвержденным Постановлением

Главного государственного

санитарного врача

Российской Федерации

от 14 ноября 2001 г. N 36

 

1. ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

И ПИЩЕВОЙ ЦЕННОСТИ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ

 

(в ред. Дополнений и изменений N 2, утв. Постановлением Главного

государственного санитарного врача РФ от 15.04.2003 N 41,

N 9, утв. Постановлением Главного государственного

санитарного врача РФ от 23.05.2008 N 30,

N 10, утв. Постановлением Главного государственного

санитарного врача РФ от 16.07.2008 N 43,

Дополнения N 11, утв. Постановлением Главного

государственного санитарного врача РФ от 01.10.2008 N 56,

Изменения N 16, утв. Постановлением Главного

государственного санитарного врача РФ от 27.01.2010 N 6)

 

1.10. Биологически активные добавки к пище

 

+--------------+---------------+------------------+--------------+

|Индекс, группа|  Показатели   |Допустимые уровни,|  Примечание  |
|  продуктов   |               | мг/кг, не более  |              |
+--------------+---------------+------------------+--------------+

|       1      |       2       |         3        |       4      |
+--------------+---------------+------------------+--------------+

|1.10.1.       |                                                 |
|БАД           |Показатели безопасности регламентируются по      |
|преимуществен-|разделам п. п. 1.1.16, 1.2.4, 1.9.1, 1.9.2,      |
|но на основе  |1.9.3, 1.9.4, 1.9.13                             |
|белков,       |                                                 |
|аминокислот и |                                                 |
|их комплексов |                                                 |
+--------------+-------------------------------------------------+

|1.10.2.       |                                                 |
|Бад на основе |Показатели безопасности регламентируются по      |
|преимуществен-|разделам:                                        |
|но липидов    |                                                 |
|животного и   |                                                 |
|растительного |                                                 |
|происхождения:|                                                 |
|- БАД на      |п. п. 1.7.2, 1.7.3                               |
|основе        |                                                 |
|растительных  |                                                 |
|масел         |                                                 |
|- БАД на      |п. 1.7.8                                         |
|основе рыбьего|                                                 |
|жира          |                                                 |
|- БАД на      |п. п. 1.7.4, 1.7.5, 1.7.6                        |
|основе        |                                                 |
|животных жиров|                                                 |
|- БАД на      |по преобладающему компоненту                     |
|смешанной     |                                                 |
|жировой основе|                                                 |
|              +---------------+------------------+--------------+

|              |Диоксины <***>:|по п. 1.7.2, 1.7.3|БАД на основе |
|              |               |                  |растительных  |
|              |               |                  |масел (в      |
|              |               |                  |пересчете на  |
|              |               |                  |жир)          |
|              |               +------------------+--------------+

|              |               |по п. 1.7.8       |БАД на основе |
|              |               |                  |рыбного жира  |
|              |               |                  |(в пересчете  |
|              |               |                  |на жир)       |
|              |               +------------------+--------------+

|              |               |по п. 1.7.4       |БАД на основе |
|              |               |                  |животных жиров|
|              |               |                  |(в пересчете  |
|              |               |                  |на жир)       |
|              |               +------------------+--------------+

|              |               |по п. 1.7.3,      |БАД на        |
|              |               |1.7.7             |смешанной     |
|              |               |                  |жировой основе|
|              |               |                  |(в пересчете  |
|              |               |                  |на жир)       |
|(в  ред.  Дополнений  и  изменений  N  10,  утв.  Постановлением|
|Главного      государственного      санитарного     врача     РФ|
|от 16.07.2008 N 43)           |                  |              |
+--------------+---------------+------------------+--------------+

|1.10.3.       |                                                 |
|Бад на основе |Показатели безопасности регламентируются по      |
|преимуществен-|разделам п. 1.5.1, 1.6.2, 1.9.8, 1.5.6.          |
|но усвояемых  |Для сиропов расчет показателей безопасности по   |
|углеводов, в  |сухому веществу (п. 1.5.1)                       |
|т.ч. мед с    |                                                 |
|добавками     |                                                 |
|биологически  |                                                 |
|активных      |                                                 |
|компонентов,  |                                                 |
|сиропы и др.  |                                                 |
+--------------+---------------+------------------+--------------+

|1.10.4.       |               |                  |              |
|БАД на основе |Токсичные      |                  |              |
|преимуществен-|элементы:      |                  |              |
|но пищевых    |свинец         |        1,0       |              |
|волокон       |мышьяк         |        0,2       |              |
|(целлюлоза,   |кадмий         |        0,1       |              |
|камеди,       |ртуть          |        0,03      |              |
|пектин, гумми,+---------------+------------------+--------------+

|микрокристал- |Микотоксины:   |                  |регламентиру- |
|лическая      |               |                  |ются по сырью |
|целлюлоза,    +---------------+------------------+--------------+

|отруби,       |Пестициды <*>: |                  |              |
|фруктоолиго-  |гексахлорцикло-|                  |              |
|сахара,       |гексан         |                  |              |
|хитозан и др. |(альфа-, бета-,|        0,5       |              |
|полисахариды) |гамма-изомеры) |                  |              |
|              |ДДТ и его мета-|        0,02      |              |
|              |болиты         |                  |              |
|              |Гептахлор      |не допускается    |< 0,002       |
|              |Алдрин         |не допускается    |< 0,002       |
|              +---------------+------------------+--------------+

|              |Радионуклиды:  |                  |              |
|              |цезий-137      |      200         |Бк/кг         |
|              |стронций-90    |      100         |то же         |
+--------------+---------------+------------------+--------------+

|                 Микробиологические показатели:                 |
+----------------+------+-------------------------+--------------+

| Индекс, группа |КМАФА-|  Масса продукта (г), в  |  Примечание  |
|   продуктов    |нМ,   | которой не допускаются  |              |
|                |КОЕ/г,+------+---------+--------+              |
|                |не бо-|БГКП  | E. coli |Патоген-|              |
|                |лее   |(коли-|         |ные, в  |              |
|                |      |формы)|         |т.ч.    |              |
|                |      |      |         |сальмо- |              |
|                |      |      |         |неллы   |              |
+----------------+------+------+---------+--------+--------------+

|1.10.4.1.       |      |      |         |        |              |
|БАД на основе   |5 х   |  0,1 |   1,0   |   25   |дрожжи и      |
|преимущественно |1Е4   |      |         |        |плесени - 100 |
|пищевых волокон |      |      |         |        |КОЕ/г, не     |
|(целлюлоза,     |      |      |         |        |более         |
|камеди, пектин, |      |      |         |        |              |
|гумми,          |      |      |         |        |              |
|микрокристалли- |      |      |         |        |              |
|ческая          |      |      |         |        |              |
|целлюлоза,      |      |      |         |        |              |
|отруби,         |      |      |         |        |              |
|фруктоолигосаха-|      |      |         |        |              |
|ра, хитозан и   |      |      |         |        |              |
|др.             |      |      |         |        |              |
|полисахариды),  |      |      |         |        |              |
|в т.ч. с пребио-|      |      |         |        |              |
|тическим дейст- |      |      |         |        |              |
|вием            |      |      |         |        |              |
|(в ред. Дополнений и изменений N 2, утв. Постановлением Главного|
|государственного санитарного врача РФ от 15.04.2003 N 41)       |
+----------------+------+------+---------+--------+--------------+

 

+--------------+---------------+------------------+--------------+

|Индекс, группа|  Показатели   |Допустимые уровни,|  Примечание  |
|  продуктов   |               | мг/кг, не более  |              |
+--------------+---------------+------------------+--------------+

|       1      |       2       |         3        |       4      |
+--------------+---------------+------------------+--------------+

|1.10.5.       |               |                  |              |
|БАД на основе |Токсичные      |                  |              |
|чистых        |элементы:      |                  |              |
|субстанций    |свинец         |        5,0       |              |
|(витамины,    |мышьяк         |        3,0       |              |
|минеральные   |кадмий         |        1,0       |              |
|вещества,     |ртуть          |        1,0       |              |
|органические  +---------------+------------------+--------------+

|кислоты и др.)|Пестициды <*>: |                  |для композиций|
|или их        |гексахлорцикло-|        0,1       |с включением  |
|концентратов  |гексан         |                  |растительных  |
|(экстракты    |(альфа-, бета-,|                  |компонентов   |
|растений и    |гамма-изомеры) |                  |              |
|др.) с        |ДДТ и его мета-|        0,1       |              |
|использованием|болиты         |                  |              |
|различных     |Гептахлор      |не допускается    |< 0,002       |
|наполнителей, |Алдрин         |не допускается    |< 0,002       |
|в т.ч. сухие  +---------------+------------------+--------------+

|концентраты   |Радионуклиды:  |                  |для композиций|
|для напитков  |               |                  |с включением  |
|              |               |                  |растительных  |
|              |               |                  |компонентов   |
|              |цезий-137      |      200         |Бк/кг         |
|              |стронций-90    |      100         |то же         |
+--------------+---------------+------------------+--------------+

|                 Микробиологические показатели:                 |
+----------------+------+-------------------------+--------------+

| Индекс, группа |КМАФА-|  Масса продукта (г), в  |  Примечание  |
|   продуктов    |нМ,   | которой не допускаются  |              |
|                |КОЕ/г,+------+---------+--------+              |
|                |не бо-|БГКП  | E. coli |Патоген-|              |
|                |лее   |(коли-|         |ные, в  |              |
|                |      |формы)|         |т.ч.    |              |
|                |      |      |         |сальмо- |              |
|                |      |      |         |неллы   |              |
+----------------+------+------+---------+--------+--------------+

|1.10.5.1.       |      |      |         |        |              |
|БАД на основе   |5 х   |  0,1 |   1,0   |  10,0  |дрожжи и      |
|чистых          |1Е4   |      |         |        |плесени - 100 |
|субстанций      |      |      |         |        |КОЕ/г, не     |
|(витамины,      |      |      |         |        |более         |
|минеральные     |      |      |         |        |              |
|вещества,       |      |      |         |        |              |
|органические    |      |      |         |        |              |
|кислоты и др.)  |      |      |         |        |              |
|или их          |      |      |         |        |              |
|концентратов    |      |      |         |        |              |
|(экстракты      |      |      |         |        |              |
|растений и др.) |      |      |         |        |              |
|с использованием|      |      |         |        |              |
|различных       |      |      |         |        |              |
|наполнителей,   |      |      |         |        |              |
|в т.ч. сухие    |      |      |         |        |              |
|концентраты для |      |      |         |        |              |
|напитков        |      |      |         |        |              |
+----------------+------+------+---------+--------+--------------+

 

+--------------+---------------+------------------+--------------+

|Индекс, группа|  Показатели   |Допустимые уровни,|  Примечание  |
|  продуктов   |               | мг/кг, не более  |              |
+--------------+---------------+------------------+--------------+

|1.10.6.       |               |                  |              |
|БАД на основе |Токсичные      |                  |              |
|природных     |элементы:      |                  |              |
|минералов     |свинец         |        6,0       |              |
|(цеолиты и    |мышьяк         |        3,0       |              |
|др.), в т.ч.  |               |       12,0       |мумие         |
|мумие         |кадмий         |        1,0       |              |
|              |ртуть          |        1,0       |              |
|              +---------------+------------------+--------------+

|              |Радионуклиды:  |                  |              |
|              |цезий-137      |      200         |Бк/кг         |
|              |стронций-90    |      100         |то же         |
+--------------+---------------+------------------+--------------+

|                 Микробиологические показатели:                 |
+----------------+------+----------------------+------+----------+

| Индекс, группа |КМАФА-|Масса продукта (г), в |B. ce-|Примечание|
|   продуктов    |нМ,   |которой не допускаются|reus, |          |
|                |КОЕ/г,+------+-------+-------+КОЕ/г,|          |
|                |не бо-|БГКП  |  S.   |Пато-  |не бо-|          |
|                |лее   |(коли-|aureus |генные,|лее   |          |
|                |      |формы)|       |в т.ч. |      |          |
|                |      |      |       |сальмо-|      |          |
|                |      |      |       |неллы  |      |          |
+----------------+------+------+-------+-------+------+----------+

|1.10.6.1.       |      |      |       |       |      |          |
|БАД на основе   |1 х   | 0,1  |  1,0  | 10,0  | 200  |дрожжи и  |
|природных       |1Е4   |      |       |       |      |плесени - |
|минералов       |      |      |       |       |      |100 КОЕ/г,|
|(цеолиты  и     |      |      |       |       |      |не более  |
|др.), в т.ч.    |      |      |       |       |      |          |
|мумие           |      |      |       |       |      |          |
+----------------+------+------+-------+-------+------+----------+

 

+--------------+---------------+------------------+--------------+

|Индекс, группа|  Показатели   |Допустимые уровни,|  Примечание  |
|  продуктов   |               | мг/кг, не более  |              |
+--------------+---------------+------------------+--------------+

|       1      |       2       |        3         |       4      |
+--------------+---------------+------------------+--------------+

|1.10.7.       |               |                  |              |
|БАД на расти- |               |                  |              |
|тельной осно- |               |                  |              |
|ве, в т.ч.    |               |                  |              |
|цветочная     |               |                  |              |
|пыльца        |               |                  |              |
|- сухие (чаи) |Токсичные      |                  |              |
|              |элементы:      |                  |              |
|              |свинец         |        6,0       |              |
|              |мышьяк         |        0,5       |              |
|              |кадмий         |        1,0       |              |
|              |ртуть          |        0,1       |              |
|              +---------------+------------------+--------------+

|              |Пестициды <*>: |                  |              |
|              |гексахлорцикло-|        0,1       |              |
|              |гексан         |                  |              |
|              |(альфа-, бета-,|                  |              |
|              |гамма-изомеры) |                  |              |
|              |ДДТ и его мета-|        0,1       |              |
|              |болиты         |                  |              |
|              |гептахлор      |не допускается    |< 0,002       |
|              |алдрин         |не допускается    |< 0,002       |
|              +---------------+------------------+--------------+

|              |Радионуклиды:  |                  |              |
|              |цезий-137      |      200         |Бк/кг         |
|              |               |      400         |то же, лекар- |
|              |               |                  |ственные рас- |
|              |               |                  |тения (травы, |
|              |               |                  |кора, корневи-|
|              |               |                  |ще, плоды)    |
|              |стронций-90    |      100         |Бк/кг         |
|              |               |      200         |то же, лекар- |
|              |               |                  |ственные рас- |
|              |               |                  |тения (травы, |
|              |               |                  |кора, корневи-|
|              |               |                  |ще, плоды)    |
|              +---------------+------------------+--------------+

|- жидкие      |Токсичные      |                  |              |
|(эликсиры,    |элементы:      |                  |              |
|бальзамы,     |свинец         |        0,5       |              |
|настойки и    |мышьяк         |        0,05      |              |
|др.)          |кадмий         |        0,03      |              |
|              |ртуть          |        0,01      |              |
|              +---------------+------------------+--------------+

|              |Пестициды <*>: |                  |              |
|              |гексахлорцикло-|        0,1       |              |
|              |гексан         |                  |              |
|              |(альфа-, бета-,|                  |              |
|              |гамма-изомеры) |                  |              |
|              |ДДТ и его мета-|        0,1       |              |
|              |болиты         |                  |              |
|              |гептахлор      |не допускается    |< 0,002       |
|              |алдрин         |не допускается    |< 0,002       |
|              +---------------+------------------+--------------+

|              |Радионуклиды:  |                  |              |
|              |цезий-137      |      200         |Бк/кг         |
|              |стронций-90    |      100         |то же         |
+--------------+---------------+------------------+--------------+

|                 Микробиологические показатели:                 |
+--------------+------+----------------------+------+-----+------+

|Индекс, группа|КМАФА-|Масса продукта (г), в |Дрож- |Пле- |Приме-|
|  продуктов   |нМ,   |которой не допускаются|жи,   |сени,|чание |
|              |КОЕ/г,+-----+-----+----+-----+КОЕ/г,|КОЕ/ |      |
|              |не бо-|БГКП | E.  |S.  |Пато-|не    |г, не|      |
|              |лее   |(ко- |coli |au- |ген- |более |более|      |
|              |      |ли-  |     |re- |ные, |      |     |      |
|              |      |фор- |     |us  |в    |      |     |      |
|              |      |мы)  |     |    |т.ч. |      |     |      |
|              |      |     |     |    |саль-|      |     |      |
|              |      |     |     |    |мо-  |      |     |      |
|              |      |     |     |    |неллы|      |     |      |
+--------------+------+-----+-----+----+-----+------+-----+------+

|       1      |   2  |  3  |  4  |  5 |  6  |   7  |  8  |   9  |
+--------------+------+-----+-----+----+-----+------+-----+------+

|1.10.7.1.     |      |     |     |    |     |      |     |      |
|БАД на        |      |     |     |    |     |      |     |      |
|растительной  |      |     |     |    |     |      |     |      |
|основе, в т.ч.|      |     |     |    |     |      |     |      |
|цветочная     |      |     |     |    |     |      |     |      |
|пыльца:       |      |     |     |    |     |      |     |      |
|- таблетиро-  |1 х   |0,1  |1,0  |1,0 |  10 |  100 | 100 |B. ce-|
|ванные,       |1Е4   |     |     |    |     |      |     |reus  |
|капсулирован- |      |     |     |    |     |      |     |200   |
|ные,          |      |     |     |    |     |      |     |КОЕ/г,|
|порошкообраз- |      |     |     |    |     |      |     |не бо-|
|ные           |      |     |     |    |     |      |     |лее   |
|- таблетиро-  |   -  |0,1  |1,0  |1,0 |  10 |  100 | 100 |Микро-|
|ванные,       |      |     |     |    |     |      |     |орга- |
|капсулирован- |      |     |     |    |     |      |     |низ-  |
|ные,          |      |     |     |    |     |      |     |мы -  |
|порошкообраз- |      |     |     |    |     |      |     |проби-|
|ные с         |      |     |     |    |     |      |     |отики:|
|добавлением   |      |     |     |    |     |      |     |1 х   |
|микроорганиз- |      |     |     |    |     |      |     |1Е5   |
|мов -         |      |     |     |    |     |      |     |КОЕ/г,|
|пробиотиков   |      |     |     |    |     |      |     |не ме-|
|              |      |     |     |    |     |      |     |нее   |
|              +------+-----+-----+----+-----+------+-----+------+

|- жидкие      |Должны удовлетворять требованиям промышленной    |
|асептического |стерильности для соответствующих групп консервов |
|разлива       |в соответствии с Приложением 8 к настоящим сани- |
|              |тарным правилам                                  |
|              +------+-----+-----+----+-----+------+-----+------+

|- жидкие в    |5 х   |1,0  |  -  |  - |  10 |   50 |  50 |B. ce-|
|виде          |1Е3   |     |     |    |     |      |     |reus  |
|сиропов,      |      |     |     |    |     |      |     |200   |
|эликсиров,    |      |     |     |    |     |      |     |КОЕ/г,|
|настоев,      |      |     |     |    |     |      |     |не бо-|
|бальзамов и   |      |     |     |    |     |      |     |лее   |
|др.           |      |     |     |    |     |      |     |      |
|- смеси       |5 х   |0,01 |0,1  |  - |  10 |  100 |1Е3  |      |
|высушенных    |1Е5   |     |     |    |     |      |     |      |
|лекарственных |      |     |     |    |     |      |     |      |
|растений      |      |     |     |    |     |      |     |      |
|(чаи)         |      |     |     |    |     |      |     |      |
|- БАД - чаи   |5 х   |0,1  |1,0  |1,0 |  25 |   50 |  50 |B. ce-|
|(детские      |1Е3   |     |     |    |     |      |     |reus  |
|сухие)        |      |     |     |    |     |      |     |200   |
|              |      |     |     |    |     |      |     |КОЕ/г,|
|              |      |     |     |    |     |      |     |не бо-|
|              |      |     |     |    |     |      |     |лее   |
+--------------+------+-----+-----+----+-----+------+-----+------+

 

+--------------+---------------+------------------+--------------+

|Индекс, группа|  Показатели   |Допустимые уровни,|  Примечание  |
|  продуктов   |               | мг/кг, не более  |              |
+--------------+---------------+------------------+--------------+

|       1      |       2       |         3        |       4      |
+--------------+---------------+------------------+--------------+

|1.10.8.       |               |                  |              |
|БАД на основе |Токсичные      |                  |              |
|переработки   |элементы:      |                  |              |
|мясомолочного |свинец         |        1,0       |              |
|сырья, в т.ч. |мышьяк         |        1,5       |              |
|субпродуктов, |кадмий         |        1,0       |              |
|птицы;        |ртуть          |        0,2       |              |
|членистоногих,|               |                  |              |
|земноводных,  |               |                  |              |
|продуктов     |               |                  |              |
|пчеловодства  |               |                  |              |
|(маточное     |               |                  |              |
|молочко,      |               |                  |              |
|прополис и    |               |                  |              |
|др.) - сухие  |               |                  |              |
|              +---------------+------------------+--------------+

|              |Микотоксины:   |                  |для БАД на ос-|
|              |афлатоксин М1  |        0,0005    |нове перера-  |
|              |               |                  |ботки молочно-|
|              |               |                  |го сырья      |
|              +---------------+------------------+--------------+

|              |Антибиотики    |                  |              |
|              |<**>:          |                  |              |
|- БАД на      |Левомицетин    |не допускается    |< 0,01        |
|основе        |тетрациклиновой|не допускаются    |< 0,01 ед/г   |
|мясного       |группы         |                  |              |
|сырья, в т.ч. |Гризин         |не допускается    |< 0,5 ед/г    |
|субпродуктов  |Бацитрацин     |не допускается    |< 0,02 ед/г   |
|птицы         +---------------+------------------+--------------+

|- БАД на      |Левомицетин    |не допускается    |< 0,01        |
|основе        |татрациклиновой|не допускаются    |< 0,01 ед/г   |
|молочного     |группы         |                  |              |
|сырья         |Стрептомицин   |не допускается    |< 0,5 ед/г    |
|              |Пенициллин     |не допускается    |< 0,01 ед/г   |
|              +---------------+------------------+--------------+

|              |Пестициды <*>: |                  |              |
|              |гексахлорцикло-|        0,1       |              |
|              |гексан         |                  |              |
|              |(альфа-, бета-,|                  |              |
|              |гамма-изомеры) |                  |              |
|              |ДДТ и его мета-|        0,1       |              |
|              |болиты         |                  |              |
|              |Гептахлор      |не допускается    |< 0,002       |
|              |алдрин         |не допускается    |< 0,002       |
|              +---------------+------------------+--------------+

|              |Микробиологические показатели:                   |
|              |КМАФАнМ        |    1 х 1Е4       |КОЕ/г, не бо- |
|              |               |                  |лее           |
|              |БГКП (колифор- |        0,1       |масса (г), в  |
|              |мы)            |                  |которой не до-|
|              |               |                  |пускаются     |
|              |E. coli        |        1,0       |то же         |
|              |S. aureus      |        1,0       |то же         |
|              |Патогенные, в  |       10,0       |то же         |
|              |т.ч. сальмонел-|                  |              |
|              |лы             |                  |              |
|              |Дрожжи и плесе-|      200         |КОЕ/г, не бо- |
|              |ни             |                  |лее, для про- |
|              |               |                  |дуктов пчело- |
|              |               |                  |водства       |
|              +---------------+------------------+--------------+

|              |Диоксины <***>:|по п. п. 1.1.1,   |БАД на основе |
|              |               |1.1.2, 1.1.9,     |мясного сырья,|
|              |               |1.1.10            |в т.ч.        |
|              |               |                  |субпродуктов  |
|              |               |                  |птицы (в      |
|              |               |                  |пересчете на  |
|              |               |                  |жир)          |
|              |               +------------------+--------------+

|              |               |по п. 1.2.1       |БАД на основе |
|              |               |                  |молочного     |
|              |               |                  |сырья (в      |
|              |               |                  |пересчете на  |
|              |               |                  |жир)          |
|              +---------------+------------------+--------------+

|              |Меламин        |не допускается    |< 1 мг/кг     |
|(в  ред.  Дополнений  и  изменений  N  2,   утв.  Постановлением|
|Главного      государственного      санитарного     врача     РФ|
|от  15.04.2003  N  41,   N  10,  утв.  Постановлением   Главного|
|государственного  санитарного  врача  РФ  от  16.07.2008   N 43,|
|Дополнения N 11, утв. Постановлением  Главного  государственного|
|санитарного врача РФ от 01.10.2008 N 56)         |              |
+--------------+---------------+------------------+--------------+

|1.10.9.       |               |                  |              |
|БАД на основе |Токсичные      |                  |              |
|рыбы, морских |элементы:      |                  |              |
|беспозвоноч-  |свинец         |       10,0       |              |
|ных,          |мышьяк         |       12,0       |              |
|ракообразных, |кадмий         |        2,0       |              |
|моллюсков и   |ртуть          |        0,5       |              |
|др.           +---------------+------------------+--------------+

|морепродуктов,|Пестициды <*>: |                  |              |
|растительных  |гексахлорцикло-|        0,2       |              |
|морских       |гексан         |                  |              |
|организмов    |(альфа-, бета-,|                  |              |
|(водоросли и  |гамма-изомеры) |                  |              |
|др.) - сухие  |ДДТ и его мета-|        0,2       |              |
|              |болиты         |                  |              |
|              |Гептахлор      |не допускается    |< 0,002       |
|              |Алдрин         |не допускается    |< 0,002       |
|              +---------------+------------------+--------------+

|              |Радионуклиды:  |                  |              |
|              |цезий-137      |      200         |Бк/кг         |
|              |стронций-90    |      100         |то же         |
|              +---------------+------------------+--------------+

|              |Микробиологи-  |                  |              |
|              |ческие показа- |                  |              |
|              |тели:          |                  |              |
|              |КМАФАнМ        |    1 х 1Е4       |КОЕ/г, не бо- |
|              |               |                  |лее           |
|              |БГКП (колифор- |        0,1       |масса (г), в  |
|              |мы)            |                  |которой не до-|
|              |               |                  |пускаются     |
|              |E. coli        |        1,0       |то же         |
|              |S. aureus      |        1,0       |то же         |
|              |Патогенные, в  |       10,0       |то же         |
|              |т.ч. сальмонел-|                  |              |
|              |лы             |                  |              |
|              |Дрожжи и плесе-|      200         |КОЕ/г, не бо- |
|              |ни             |                  |лее <*> для   |
|              |               |                  |БАД раститель-|
|              |               |                  |ных морских   |
|              |               |                  |организмов    |
|              +---------------+------------------+--------------+

|              |Диоксины <***>:|по п. 1.3.1       |БАД на основе |
|              |               |                  |рыбы          |
|              |               +------------------+--------------+

|              |               |по п. 1.3.6       |БАД на основе |
|              |               |                  |рыбного жира  |
|(в  ред.  Дополнений  и  изменений  N  10,  утв.  Постановлением|
|Главного      государственного      санитарного     врача     РФ|
|от 16.07.2008 N 43)           |                  |              |
+--------------+---------------+------------------+--------------+

 

+--------------+---------------+------------------+--------------+

|Индекс, группа|  Показатели   |Допустимые уровни,|  Примечание  |
|  продуктов   |               | мг/кг, не более  |              |
+--------------+---------------+------------------+--------------+

|1.10.10.      |               |                  |              |
|БАД - на осно-|Токсичные      |                  |              |
|ве пробиоти-  |элементы:      |                  |              |
|ческих микро- |свинец         |        0,1       |              |
