СКЛАД ЗАКОНОВ

    

СКЛАД ЗАКОНОВ. Главная тема
16+

СКЛАД ЗАКРЫТ

#вируспруденция обнулила вообще всё!

 

Реклама на сайте                   

 

 

СанПиН 2.3.2.1078-01 Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы, утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 06.11.2001

 

Содержание

 

I. Область применения

II. Общие положения

III. Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов

IV. Организация деятельности Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по осуществлению государственной регистрации и оценке безопасности пищевых продуктов, полученных из генно-инженерно-модифицированных организмов растительного происхождения

V. Организация деятельности Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека при надзоре (контроле) за оборотом пищевых продуктов, полученных из/или с использованием генно-инженерно-модифицированных микроорганизмов

VI. Санитарно-эпидемиологические требования к органическим продуктам

VII. Санитарно-эпидемиологические требования безопасности и пищевой ценности специализированных пищевых продуктов для питания спортсменов

Приложение 1. Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов

1.1. Мясо и мясопродукты; птица, яйца и продукты их переработки

1.2. Молоко и молочные продукты

1.3. Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них

1.4. Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия

1.5. Сахар и кондитерские изделия

1.6. Плодоовощная продукция

1.7. Масличное сырье и жировые продукты

1.8. Напитки

1.9. Другие продукты

1.10. Биологически активные добавки к пище

Приложение 2.

Приложение 3. Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности продуктов детского питания

Приложение 4. Пищевые продукты, полученные из генетически модифицированных источников. - Исключено

Приложение 5а. Биологически активные вещества, компоненты пищи и продукты, являющиеся их источниками, не оказывающие вредного воздействия на здоровье человека при использовании для изготовления биологически активных добавок к пище

Приложение 5б. Биологически активные вещества, компоненты пищи и продукты, являющиеся их источниками, которые могут оказать вредное воздействие на здоровье человека при использовании для изготовления биологически активных добавок к пище

Приложение 6. Паразитологические показатели безопасности рыбы, ракообразных, моллюсков, земноводных, пресмыкающихся и продуктов их переработки

Приложение 7. Пищевые добавки, не оказывающие вредного воздействия на здоровье человека при использовании для изготовления пищевых продуктов

Приложение 8. Гигиенические требования безопасности консервированных пищевых продуктов

Приложение 9. Основные термины и определения

Приложение 10 (справочное). Нормативные и методические документы по методам определения и контроля безопасности и пищевой ценности продуктов

Приложение 11 (справочное). Нормативные и методические документы по методам и порядку микробиологического контроля безопасности и пищевой ценности различных групп пищевых продуктов

Приложение 12. Рекомендуемые объединенным комитетом экспертов ФАО-ВОЗ по пищевым добавкам и контаминантам максимальные уровни остатков ветеринарных (зоотехнических) препаратов в пищевых продуктах животного происхождения

Приложение 13 (справочное). Основные положения, используемые при разработке допустимых удельных активностей в пищевых продуктах, и гигиеническая оценка соответствия установленным нормативам

Приложение 14. Основные требования к этикетированию пищевой ценности пищевых продуктов

Приложение 15. Краткая характеристика основных видов продуктов детского питания

Приложение 16 (справочное). Основные нормативные ссылки

Приложение 17 (справочное). Рекомендуемое содержание белков, жиров и углеводов в отдельных пищевых продуктах

Приложение 18. Формы витаминов и минеральных солей, разрешенных для использования при производстве специализированных пищевых продуктов для питания спортсменов

 

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРАВИЛА И НОРМАТИВЫ

СанПиН 2.3.2.1078-01

Приложение 1

к СанПиН 2.3.2.1078-01,

утвержденным Постановлением

Главного государственного

санитарного врача

Российской Федерации

от 14 ноября 2001 г. N 36

 

1. ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

И ПИЩЕВОЙ ЦЕННОСТИ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ

 

(в ред. Дополнений и изменений N 2, утв. Постановлением Главного

государственного санитарного врача РФ от 15.04.2003 N 41,

N 9, утв. Постановлением Главного государственного

санитарного врача РФ от 23.05.2008 N 30,

N 10, утв. Постановлением Главного государственного

санитарного врача РФ от 16.07.2008 N 43,

Дополнения N 11, утв. Постановлением Главного

государственного санитарного врача РФ от 01.10.2008 N 56,

Изменения N 16, утв. Постановлением Главного

государственного санитарного врача РФ от 27.01.2010 N 6)

 

1.5. Сахар и кондитерские изделия

 

+--------------+---------------+------------------+--------------+

|Индекс, группа|  Показатели   |Допустимые уровни,|  Примечание  |
|  продуктов   |               | мг/кг, не более  |              |
+--------------+---------------+------------------+--------------+

|       1      |       2       |        3         |       4      |
+--------------+---------------+------------------+--------------+

|1.5.1.        |Токсичные      |                  |              |
|Сахар         |элементы:      |                  |              |
|              |свинец         |        0,5       |              |
|              |мышьяк         |        1,0       |              |
|              |кадмий         |        0,05      |              |
|              |ртуть          |        0,01      |              |
|              +---------------+------------------+--------------+

|              |Пестициды <*>: |                  |              |
|              |гексахлорцикло-|        0,005     |              |
|              |гексан         |                  |              |
|              |(альфа-, бета-,|                  |              |
|              |гамма-изомеры) |                  |              |
|              |ДДТ и его      |        0,005     |              |
|              |метаболиты     |                  |              |
|              +---------------+------------------+--------------+

|              |Радионуклиды:  |                  |              |
|              |цезий-137      |      140         |Бк/кг         |
|              |стронций-90    |      100         |то же         |
+--------------+---------------+------------------+--------------+

|1.5.2.        |Токсичные      |                  |              |
|Сахаристые    |элементы:      |                  |              |
|кондитерские  |свинец         |        1,0       |              |
|изделия:      |мышьяк         |        1,0       |              |
|карамель,     |кадмий         |        0,1       |              |
|конфеты       |ртуть          |        0,01      |              |
|глазированные +---------------+------------------+--------------+

|и неглазиро-  |Микотоксины:   |                  |для изделий,  |
|ванные,       |афлатоксин B1  |        0,005     |содержащих    |
|помадные,     |               |                  |орехи         |
|сбивные,      +---------------+------------------+--------------+

|грильяжные,   |Пестициды <*>, |                  |              |
|пралине,      |<**>           |                  |              |
|марципановые, +---------------+------------------+--------------+

|фруктово-     |Радионуклиды:  |                  |              |
|ягодные, ирис,|цезий-137      |      160         |Бк/кг         |
|халва,        |стронций-90    |      100         |то же         |
|пастила,      |               |                  |              |
|зефир,        |               |                  |              |
|мармелад,     |               |                  |              |
|желейные      |               |                  |              |
|изделия       |               |                  |              |
+--------------+---------------+------------------+--------------+

 

+----------------------------------------------------------------+

|                 Микробиологические показатели:                 |
+----------------+------+---------------+------+------+----------+

| Индекс, группа |КМАФА-|Масса продукта |Дрож- |Плесе-|Примечание|
|   продуктов    |нМ,   |(г), в которой |жи,   |ни,   |          |
|                |КОЕ/г,|не допускаются |КОЕ/г,|КОЕ/г,|          |
|                |не бо-+------+--------+не    |не    |          |
|                |лее   |БГКП  |Патоген-|более |более |          |
|                |      |(коли-|ные, в  |      |      |          |
|                |      |формы)|т.ч.    |      |      |          |
|                |      |      |сальмо- |      |      |          |
|                |      |      |неллы   |      |      |          |
+----------------+------+------+--------+------+------+----------+

|        1       |   2  |   3  |    4   |   5  |   6  |     7    |
+----------------+------+------+--------+------+------+----------+

|1.5.2.1.        |      |      |        |      |      |          |
|Конфеты         |      |      |        |      |      |          |
|неглазированные:|      |      |        |      |      |          |
|- помадные,     |5 х   |  1,0 |   25   |  10  |  50  |          |
|молочные        |1Е3   |      |        |      |      |          |
|- на основе     |1 х   |  0,01|   25   |  50  | 100  |          |
|пралине, на     |1Е4   |      |        |      |      |          |
|кондитерском    |      |      |        |      |      |          |
|жире            |      |      |        |      |      |          |
+----------------+------+------+--------+------+------+----------+

|1.5.2.2.        |      |      |        |      |      |          |
|Конфеты         |      |      |        |      |      |          |
|глазированные   |      |      |        |      |      |          |
|с корпусами:    |      |      |        |      |      |          |
|- помадными,    |1 х   |  1,0 |   25   |  50  |  50  |          |
|фруктовыми,     |1Е4   |      |        |      |      |          |
|марципановыми,  |      |      |        |      |      |          |
|грильяжными     |      |      |        |      |      |          |
|- молочными,    |5 х   |  0,1 |   25   |  50  |  50  |          |
|сбивными        |1Е4   |      |        |      |      |          |
|- из сухофруктов|5 х   |  0,1 |   25   | 200  | 100  |          |
|                |1Е4   |      |        |      |      |          |
|- из цукатов,   |1 х   |  0,1 |   25   |  50  |  50  |          |
|взорванных зерен|1Е4   |      |        |      |      |          |
|- кремовыми,    |5 х   |  0,01|   25   |  50  | 100  |          |
|на основе       |1Е4   |      |        |      |      |          |
|пралине         |      |      |        |      |      |          |
+----------------+------+------+--------+------+------+----------+

|1.5.2.3.        |      |      |        |      |      |          |
|Конфеты         |5 х   |  1,0 |   25   |  50  |  50  |          |
|диабетические   |1Е3   |      |        |      |      |          |
+----------------+------+------+--------+------+------+----------+

|1.5.2.4.        |      |      |        |      |      |          |
|Драже (всех     |1 х   |  0,1 |   25   |  50  |  50  |          |
|наименований)   |1Е4   |      |        |      |      |          |
+----------------+------+------+--------+------+------+----------+

|1.5.2.5.        |      |      |        |      |      |          |
|Карамель        |      |      |        |      |      |          |
|неглазированная:|      |      |        |      |      |          |
|- леденцовая,   |5 х   |  1,0 |   25   |  50  |  50  |          |
|с начинкой      |1Е2   |      |        |      |      |          |
|помадной,       |      |      |        |      |      |          |
|ликерной,       |      |      |        |      |      |          |
|фруктово-       |      |      |        |      |      |          |
|ягодной, сбивной|      |      |        |      |      |          |
|- с начинкой    |5 х   |  0,1 |   25   |  50  |  50  |          |
|ореховой,       |1Е3   |      |        |      |      |          |
|шоколадно-      |      |      |        |      |      |          |
|ореховой,       |      |      |        |      |      |          |
|шоколадной,     |      |      |        |      |      |          |
|сливочной и др. |      |      |        |      |      |          |
+----------------+------+------+--------+------+------+----------+

|1.5.2.6.        |      |      |        |      |      |          |
|Карамель        |      |      |        |      |      |          |
|глазированная   |      |      |        |      |      |          |
|с начинками     |      |      |        |      |      |          |
|- помадной,     |1 х   |  0,1 |   25   |  50  |  50  |          |
|фруктовой       |1Е4   |      |        |      |      |          |
|- молочной,     |5 х   |  0,1 |   25   |  50  |  50  |          |
|сбивной,        |1Е4   |      |        |      |      |          |
|ореховой        |      |      |        |      |      |          |
+----------------+------+------+--------+------+------+----------+

|1.5.2.7.        |      |      |        |      |      |          |
|Карамель        |5 х   |  1,0 |   25   |  50  |  50  |          |
|диабетическая   |1Е2   |      |        |      |      |          |
+----------------+------+------+--------+------+------+----------+

|1.5.2.8.        |      |      |        |      |      |          |
|Ирис (всех      |1 х   |  1,0 |   25   |  10  |  10  |          |
|наименований)   |1Е3   |      |        |      |      |          |
+----------------+------+------+--------+------+------+----------+

|1.5.2.9.        |      |      |        |      |      |          |
|Резинка         |5 х   |  1,0 |   25   |  50  |  50  |          |
|жевательная     |1Е2   |      |        |      |      |          |
+----------------+------+------+--------+------+------+----------+

|1.5.2.10.       |      |      |        |      |      |          |
|Халва:          |      |      |        |      |      |          |
|- глазированная |1 х   |  0,01|   25   |  50  |  50  |          |
|                |1Е4   |      |        |      |      |          |
|- неглазирован- |5 х   |  0,01|   25   |  50  |  50  |          |
|ная             |1Е4   |      |        |      |      |          |
+----------------+------+------+--------+------+------+----------+

|1.5.2.11.       |      |      |        |      |      |          |
|Пастиломармелад-|      |      |        |      |      |          |
|ные изделия:    |      |      |        |      |      |          |
|- пастила,      |1 х   |  0,1 |   25   |  50  | 100  |          |
|зефир, мармелад |1Е3   |      |        |      |      |          |
|неглазированные |      |      |        |      |      |          |
|- пастила,      |5 х   |  0,1 |   25   |  50  | 100  |          |
|зефир, мармелад |1Е3   |      |        |      |      |          |
|глазированные   |      |      |        |      |      |          |
|- пастиломарме- |1 х   |  1,0 |   25   |  50  |  50  |          |
|ладные изделия  |1Е3   |      |        |      |      |          |
|диабетические   |      |      |        |      |      |          |
+----------------+------+------+--------+------+------+----------+

|1.5.2.12.       |      |      |        |      |      |          |
|Восточные       |      |      |        |      |      |          |
|сладости:       |      |      |        |      |      |          |
|- типа мягких   |5 х   |  0,1 |   25   | 100  | 100  |          |
|конфет,         |1Е3   |      |        |      |      |          |
|косхалва, ойла  |      |      |        |      |      |          |
|- типа мягких   |1 х   |  0,1 |   25   | 100  | 100  |          |
|конфет          |1Е4   |      |        |      |      |          |
|глазированные   |      |      |        |      |      |          |
|- щербеты       |5 х   |  0,1 |   25   | 200  | 100  |          |
|                |1Е3   |      |        |      |      |          |
|- рахат - лукум |1 х   |  0,01|   25   |  -   | 100  |          |
|                |1Е4   |      |        |      |      |          |
+----------------+------+------+--------+------+------+----------+

|1.5.2.13.       |      |      |        |      |      |          |
|Восточные       |      |      |        |      |      |          |
|сладости типа   |      |      |        |      |      |          |
|карамели        |      |      |        |      |      |          |
|- орех          |1 х   |  1,0 |   25   |  50  |  50  |          |
|обжаренный      |1Е3   |      |        |      |      |          |
|- козинак       |5 х   |  0,1 |   25   |  50  |  50  |          |
|                |1Е3   |      |        |      |      |          |
|- типа карамели |1 х   |  0,1 |   25   |  50  |  50  |          |
|глазированные   |1Е4   |      |        |      |      |          |
+----------------+------+------+--------+------+------+----------+

|1.5.2.14.       |      |      |        |      |      |          |
|Сахарные        |1 х   |  1,0 |   25   |  50  |  50  |          |
|отделочные      |1Е3   |      |        |      |      |          |
|полуфабрикаты   |      |      |        |      |      |          |
|типа "вермишели"|      |      |        |      |      |          |
+----------------+------+------+--------+------+------+----------+

 

+--------------+---------------+------------------+--------------+

|Индекс, группа|  Показатели   |Допустимые уровни,|  Примечание  |
|  продуктов   |               | мг/кг, не более  |              |
+--------------+---------------+------------------+--------------+

|       1      |       2       |         3        |       4      |
+--------------+---------------+------------------+--------------+

|1.5.3.        |Токсичные      |                  |              |
|Сахаристые    |элементы:      |                  |              |
|кондитерские  |свинец         |        1,0       |              |
|изделия:      |мышьяк         |        1,0       |              |
|шоколад и     |кадмий         |        0,5       |              |
|изделия из    |ртуть          |        0,1       |              |
|него          +---------------+------------------+--------------+

|              |Микотоксины:   |                  |              |
|              |афлатоксин B1  |        0,005     |              |
|              +---------------+------------------+--------------+

|              |Радионуклиды:  |                  |              |
|              |цезий-137      |      140         |              |
|              |стронций-90    |      100         |              |
|              +---------------+------------------+--------------+

|              |Пестициды <*>, |                  |              |
|              |<**>           |                  |              |
+--------------+---------------+------------------+--------------+

 

+----------------------------------------------------------------+

|                 Микробиологические показатели:                 |
+----------------+------+---------------+------+------+----------+

| Индекс, группа |КМАФА-|Масса продукта |Дрож- |Плесе-|Примечание|
|   продуктов    |нМ,   |(г), в которой |жи,   |ни,   |          |
|                |КОЕ/г,|не допускаются |КОЕ/г,|КОЕ/г,|          |
|                |не бо-+------+--------+не    |не    |          |
|                |лее   |БГКП  |Патоген-|более |более |          |
|                |      |(коли-|ные, в  |      |      |          |
|                |      |формы)|т.ч.    |      |      |          |
|                |      |      |сальмо- |      |      |          |
|                |      |      |неллы   |      |      |          |
+----------------+------+------+--------+------+------+----------+

|        1       |   2  |   3  |    4   |   5  |   6  |     7    |
+----------------+------+------+--------+------+------+----------+

|1.5.3.1.        |      |      |        |      |      |          |
|Шоколад:        |      |      |        |      |      |          |
|- обыкновенный и|1 х   |  0,1 |   25   |  50  |  50  |          |
|десертный без   |1Е4   |      |        |      |      |          |
|добавлений      |      |      |        |      |      |          |
|- обыкновенный и|5 х   |  0,1 |   25   |  50  | 100  |          |
|десертный с     |1Е4   |      |        |      |      |          |
|добавлениями    |      |      |        |      |      |          |
|- с начинками и |5 х   |  0,1 |   25   |  50  | 100  |          |
|конфеты типа    |1Е4   |      |        |      |      |          |
|"Ассорти",      |      |      |        |      |      |          |
|плитки          |      |      |        |      |      |          |
|кондитерские    |      |      |        |      |      |          |
+----------------+------+------+--------+------+------+----------+

|1.5.3.2.        |      |      |        |      |      |          |
|Шоколад         |5 х   |  0,1 |   25   |  50  |  50  |          |
|диабетический   |1Е3   |      |        |      |      |          |
+----------------+------+------+--------+------+------+----------+

|1.5.3.3.        |      |      |        |      |      |          |
|Пасты, кремы:   |      |      |        |      |      |          |
|- молочные,     |5 х   |  0,1 |   25   |  50  |  50  |          |
|шоколадные      |1Е3   |      |        |      |      |          |
|- ореховые      |5 х   |  0,01|   25   |  50  | 100  |          |
|                |1Е4   |      |        |      |      |          |
+----------------+------+------+--------+------+------+----------+

 

+--------------+---------------+------------------+--------------+

|Индекс, группа|  Показатели   |Допустимые уровни,|  Примечание  |
|  продуктов   |               | мг/кг, не более  |              |
+--------------+---------------+------------------+--------------+

|       1      |       2       |         3        |       4      |
+--------------+---------------+------------------+--------------+

|1.5.4.        |Токсичные      |                  |              |
|Какао-бобы и  |элементы:      |                  |              |
|какао-продукты|свинец         |        1,0       |              |
|              |мышьяк         |        1,0       |              |
|              |кадмий         |        0,5       |              |
|              |ртуть          |        0,1       |              |
|              +---------------+------------------+--------------+

|              |Микотоксины:   |                  |              |
|              |афлатоксин B1  |        0,005     |              |
|              +---------------+------------------+--------------+

|              |Радионуклиды:  |                  |              |
|              |цезий-137      |      100         |Бк/кг         |
|              |стронций-90    |       80         |то же         |
|              +---------------+------------------+--------------+

|              |Пестициды <*>: |                  |              |
|              |гексахлорцикло-|                  |              |
|              |гексан         |                  |              |
|              |(альфа-, бета-,|                  |              |
|              |гамма-изомеры) |       0,5        |              |
|              |ДДТ и его      |                  |              |
|              |метаболиты     |       0,15       |              |
|(в ред. Дополнений и изменений N 2, утв. Постановлением Главного|
|государственного санитарного врача РФ от 15.04.2003 N 41)       |
+--------------+---------------+------------------+--------------+

|                 Микробиологические показатели:                 |
+----------------+------+---------------+------+------+----------+

| Индекс, группа |КМАФА-|Масса продукта |Дрож- |Плесе-|Примечание|
|   продуктов    |нМ,   |(г), в которой |жи,   |ни,   |          |
|                |КОЕ/г,|не допускаются |КОЕ/г,|КОЕ/г,|          |
|                |не бо-+------+--------+не    |не    |          |
|                |лее   |БГКП  |Патоген-|более |более |          |
|                |      |(коли-|ные, в  |      |      |          |
|                |      |формы)|т.ч.    |      |      |          |
|                |      |      |сальмо- |      |      |          |
|                |      |      |неллы   |      |      |          |
+----------------+------+------+--------+------+------+----------+

|1.5.4.1.        |      |      |        |      |      |          |
|Какао-порошок:  |      |      |        |      |      |          |
|- товарный      |1 х   |  0,01|   25   | 100  | 100  |          |
|для             |1Е5   |      |        |      |      |          |
|промпереработки |1 х   |  0,01|   25   | 100  | 100  |          |
|                |1Е4   |      |        |      |      |          |
+----------------+------+------+--------+------+------+----------+

 

+--------------+---------------+------------------+--------------+

|Индекс, группа|  Показатели   |Допустимые уровни,|  Примечание  |
|  продуктов   |               | мг/кг, не более  |              |
+--------------+---------------+------------------+--------------+

|       1      |       2       |         3        |       4      |
+--------------+---------------+------------------+--------------+

|1.5.5.        |Токсичные      |                  |              |
|Мучные        |элементы:      |                  |              |
|кондитерские  |свинец         |        0,5       |              |
|изделия       |мышьяк         |        0,3       |              |
|              |кадмий         |        0,1       |              |
|              |ртуть          |        0,02      |              |
|              +---------------+------------------+--------------+

|              |Микотоксины:   |                  |              |
|              |афлатоксин B1  |        0,005     |              |
|              |дезоксинивале- |                  |              |
|              |нол            |        0,7       |              |
|              +---------------+------------------+--------------+

|              |Радионуклиды:  |                  |              |
|              |цезий-137      |       50         |Бк/кг         |
|              |стронций-90    |       30         |то же         |
|              +---------------+------------------+--------------+

|              |Пестициды <*>: |                  |              |
|              |гексахлорцикло-|                  |              |
|              |гексан         |                  |              |
|              |(альфа-, бета-,|        0,2       |              |
|              |гамма-изомеры) |                  |              |
|              |ДДТ и его      |                  |              |
|              |метаболиты     |        0,02      |              |
+--------------+---------------+------------------+--------------+

|                 Микробиологические показатели:                 |
+----------------+------+---------------+------+------+----------+

| Индекс, группа |КМАФА-|Масса продукта |Дрож- |Плесе-|Примечание|
|   продуктов    |нМ,   |(г), в которой |жи,   |ни,   |          |
|                |КОЕ/г,|не допускаются |КОЕ/г,|КОЕ/г,|          |
|                |не бо-+----+----+-----+не    |не    |          |
|                |лее   |БГКП|S.  |Пато-|более |более |          |
|                |      |(ко-|au- |ген- |      |      |          |
|                |      |ли- |re- |ные, |      |      |          |
|                |      |фор-|us  |в    |      |      |          |
|                |      |мы) |    |т.ч. |      |      |          |
|                |      |    |    |саль-|      |      |          |
|                |      |    |    |мо-  |      |      |          |
|                |      |    |    |неллы|      |      |          |
+----------------+------+----+----+-----+------+------+----------+

|        1       |   2  |  3 |  4 |  5  |   6  |   7  |     8    |
+----------------+------+----+----+-----+------+------+----------+

|1.5.5.1.        |      |    |    |     |      |      |          |
|Торты и         |      |    |    |     |      |      |          |
|пирожные        |      |    |    |     |      |      |          |
|бисквитные,     |      |    |    |     |      |      |          |
|слоеные,        |      |    |    |     |      |      |          |
|песочные        |      |    |    |     |      |      |          |
|воздушные,      |      |    |    |     |      |      |          |
|заварные        |      |    |    |     |      |      |          |
|крошковые       |      |    |    |     |      |      |          |
|с отделками,    |      |    |    |     |      |      |          |
|в т.ч.          |      |    |    |     |      |      |          |
|замороженные    |      |    |    |     |      |      |          |
|- сливочной     |5 х   |0,01|0,01| 25  | 100  |  50  |<*> в 0,1 |
|                |1Е4   |<*> |<*> |     |      |      |г не до-  |
|                |      |    |    |     |      |      |пускаются |
|                |      |    |    |     |      |      |со сроком |
|                |      |    |    |     |      |      |годности  |
|                |      |    |    |     |      |      |5 и более |
|                |      |    |    |     |      |      |суток     |
|- белково -     |1 х   |0,01|0,01| 25  |  50  | 100  |<*> то же |
|сбивной, типа   |1Е4   |<*> |<*> |     |      |      |          |
|суфле           |      |    |    |     |      |      |          |
|- фруктовой,    |1 х   |0,01|0,1 | 25  |  50  | 100  |<*> то же |
|помадной, из    |1Е4   |<*> |<*> |     |      |      |          |
|шоколадной      |      |    |    |     |      |      |          |
|глазури         |      |    |    |     |      |      |          |
|- жировой       |5 х   |0,01|0,1 | 25  |  50  | 100  |<*> то же |
|                |1Е4   |<*> |<*> |     |      |      |          |
|- творожно -    |5 х   |0,01|0,1 | 25  |- <**>|- <**>|<*> то же |
|сливочной       |1Е4   |<*> |<*> |     |      |      |<**> дрож-|
|                |      |    |    |     |      |      |жи - 50,  |
|                |      |    |    |     |      |      |плесени - |
|                |      |    |    |     |      |      |100 КОЕ/г,|
|                |      |    |    |     |      |      |не более, |
|                |      |    |    |     |      |      |со сроком |
|                |      |    |    |     |      |      |годности  |
|                |      |    |    |     |      |      |5 и более |
|                |      |    |    |     |      |      |суток     |
|- типа          |5 х   |0,01|0,1 | 25  |  50  | 100  |<*> то же |
|"картошка"      |1Е4   |<*> |<*> |     |      |      |          |
|- с заварным    |1 х   |0,01|1,0 | 25  |  50  | 100  |<*> то же |
|кремом          |1Е4   |<*> |<*> |     |      |      |          |
+----------------+------+----+----+-----+------+------+----------+

|1.5.5.2. Торты и|1 х   |1,0 |0,1 | 25  |  50  |  50  |          |
|пирожные без    |1Е4   |<*> |    |     |      |      |          |
|отделок, с      |      |    |    |     |      |      |          |
|отделками на    |      |    |    |     |      |      |          |
|основе          |      |    |    |     |      |      |          |
|маргаринов,     |      |    |    |     |      |      |          |
|растительных    |      |    |    |     |      |      |          |
|сливок и жиров  |      |    |    |     |      |      |          |
+----------------+------+----+----+-----+------+------+----------+

|1.5.5.3. Торты, |5 х   |0,1 |1,0 | 50  |  50  |  50  |          |
|пирожные, рулеты|1Е3   |    |    |     |      |      |          |
|диабетические   |      |    |    |     |      |      |          |
+----------------+------+----+----+-----+------+------+----------+

|1.5.5.4. Торты  |      |    |    |     |      |      |          |
|вафельные с     |      |    |    |     |      |      |          |
|начинкой:       |      |    |    |     |      |      |          |
|- жировой       |5 х   |0,1 |  - | 25  |  50  |  50  |          |
|                |1Е3   |    |    |     |      |      |          |
|- пралине,      |5 х   |0,01|  - | 25  |  50  |  50  |          |
|шоколадно -     |1Е4   |    |    |     |      |      |          |
|ореховой        |      |    |    |     |      |      |          |
+----------------+------+----+----+-----+------+------+----------+

|1.5.5.5. Рулеты |      |    |    |     |      |      |          |
|бисквитные с    |      |    |    |     |      |      |          |
|начинкой:       |      |    |    |     |      |      |          |
|- сливочной,    |5 х   |0,01|0,1 | 25  |  50  | 100  |          |
|жировой         |1Е4   |    |    |     |      |      |          |
|- фруктовой, с  |1 х   |1,0 |1,0 | 25  |  50  | 100  |          |
|цукатами, маком,|1Е4   |    |    |     |      |      |          |
|орехами         |      |    |    |     |      |      |          |
+----------------+------+----+----+-----+------+------+----------+

|1.5.5.6.        |      |    |    |     |      |      |          |
|Кексы:          |      |    |    |     |      |      |          |
|- с сахарной    |5 х   |0,1 |  - | 25  |  50  |  50  |          |
|пудрой          |1Е3   |    |    |     |      |      |          |
|- глазированные,|5 х   |0,1 |  - | 25  |  50  | 100  |          |
|с орехами,      |1Е3   |    |    |     |      |      |          |
|цукатами, с     |      |    |    |     |      |      |          |
|пропиткой       |      |    |    |     |      |      |          |
|фруктовой,      |      |    |    |     |      |      |          |
|ромовой         |      |    |    |     |      |      |          |
+----------------+------+----+----+-----+------+------+----------+

|1.5.5.7. Кексы  |5 х   |0,1 |0,1 | 25  |  50  |  50  |          |
|и рулеты в      |1Е3   |    |    |     |      |      |          |
|герметизирован- |      |    |    |     |      |      |          |
|ной упаковке    |      |    |    |     |      |      |          |
+----------------+------+----+----+-----+------+------+----------+

|1.5.5.8.        |      |    |    |     |      |      |          |
|Вафли:          |      |    |    |     |      |      |          |
|- без начинки,  |5 х   |0,1 |  - | 25  |  50  | 100  |          |
|с начинками     |1Е3   |    |    |     |      |      |          |
|фруктовой,      |      |    |    |     |      |      |          |
|помадной,       |      |    |    |     |      |      |          |
|жировой         |      |    |    |     |      |      |          |
|- с орехово -   |5 х   |0,01|  - | 25  |  50  | 100  |          |
|пралиновой      |1Е4   |    |    |     |      |      |          |
|начинкой,       |      |    |    |     |      |      |          |
|глазированные   |      |    |    |     |      |      |          |
|шоколадной      |      |    |    |     |      |      |          |
|глазурью        |      |    |    |     |      |      |          |
+----------------+------+----+----+-----+------+------+----------+

|1.5.5.9.        |      |    |    |     |      |      |          |
|Пряники,        |      |    |    |     |      |      |          |
|коврижки:       |      |    |    |     |      |      |          |
|- без начинки   |2,5 х |1,0 |  - | 25  |  50  |  50  |          |
|                |1Е3   |    |    |     |      |      |          |
|- с начинкой    |5 х   |    |    |     |      |      |          |
|                |1Е3   |0,1 |  - | 25  |  50  |  50  |          |
+----------------+------+----+----+-----+------+------+----------+

|1.5.5.10.       |      |    |    |     |      |      |          |
|Печенье:        |      |    |    |     |      |      |          |
|- сахарное, с   |1 х   |0,1 |  - | 25  |  50  | 100  |          |
|шоколадной      |1Е4   |    |    |     |      |      |          |
|глазурью,       |      |    |    |     |      |      |          |
|сдобное         |      |    |    |     |      |      |          |
|- с кремовой    |1 х   |0,1 |0,1 | 25  |  50  | 100  |          |
|прослойкой,     |1Е4   |    |    |     |      |      |          |
|начинкой        |      |    |    |     |      |      |          |
|- галеты,       |1 х   |1,0 |  - | 25  |   -  | 100  |          |
|крекеры         |1Е3   |    |    |     |      |      |          |
+----------------+------+----+----+-----+------+------+----------+

|1.5.5.11.       |      |    |    |     |      |      |          |
|Мучные          |      |    |    |     |      |      |          |
|восточные       |      |    |    |     |      |      |          |
|сладости:       |      |    |    |     |      |      |          |
|- бисквит с     |5 х   |1,0 |  - | 25  |  50  |  50  |          |
|корицей,        |1Е2   |    |    |     |      |      |          |
|курабье,        |      |    |    |     |      |      |          |
|шакер - лукум,  |      |    |    |     |      |      |          |
|шакер - чурек   |      |    |    |     |      |      |          |
|- земелах       |5 х   |1,0 |  - | 25  |  50  |  50  |          |
|                |1Е3   |    |    |     |      |      |          |
|- рулеты и      |1 х   |1,0 |    | 25  |  50  |  50  |          |
