СКЛАД ЗАКОНОВ

    

СКЛАД ЗАКОНОВ. Главная тема
16+

СКЛАД ЗАКРЫТ

#вируспруденция обнулила вообще всё!

 

Реклама на сайте                   

 

 

СанПиН 2.3.2.1078-01 Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы, утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 06.11.2001

 

Содержание

 

I. Область применения

II. Общие положения

III. Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов

IV. Организация деятельности Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по осуществлению государственной регистрации и оценке безопасности пищевых продуктов, полученных из генно-инженерно-модифицированных организмов растительного происхождения

V. Организация деятельности Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека при надзоре (контроле) за оборотом пищевых продуктов, полученных из/или с использованием генно-инженерно-модифицированных микроорганизмов

VI. Санитарно-эпидемиологические требования к органическим продуктам

VII. Санитарно-эпидемиологические требования безопасности и пищевой ценности специализированных пищевых продуктов для питания спортсменов

Приложение 1. Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов

1.1. Мясо и мясопродукты; птица, яйца и продукты их переработки

1.2. Молоко и молочные продукты

1.3. Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них

1.4. Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия

1.5. Сахар и кондитерские изделия

1.6. Плодоовощная продукция

1.7. Масличное сырье и жировые продукты

1.8. Напитки

1.9. Другие продукты

1.10. Биологически активные добавки к пище

Приложение 2.

Приложение 3. Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности продуктов детского питания

Приложение 4. Пищевые продукты, полученные из генетически модифицированных источников. - Исключено

Приложение 5а. Биологически активные вещества, компоненты пищи и продукты, являющиеся их источниками, не оказывающие вредного воздействия на здоровье человека при использовании для изготовления биологически активных добавок к пище

Приложение 5б. Биологически активные вещества, компоненты пищи и продукты, являющиеся их источниками, которые могут оказать вредное воздействие на здоровье человека при использовании для изготовления биологически активных добавок к пище

Приложение 6. Паразитологические показатели безопасности рыбы, ракообразных, моллюсков, земноводных, пресмыкающихся и продуктов их переработки

Приложение 7. Пищевые добавки, не оказывающие вредного воздействия на здоровье человека при использовании для изготовления пищевых продуктов

Приложение 8. Гигиенические требования безопасности консервированных пищевых продуктов

Приложение 9. Основные термины и определения

Приложение 10 (справочное). Нормативные и методические документы по методам определения и контроля безопасности и пищевой ценности продуктов

Приложение 11 (справочное). Нормативные и методические документы по методам и порядку микробиологического контроля безопасности и пищевой ценности различных групп пищевых продуктов

Приложение 12. Рекомендуемые объединенным комитетом экспертов ФАО-ВОЗ по пищевым добавкам и контаминантам максимальные уровни остатков ветеринарных (зоотехнических) препаратов в пищевых продуктах животного происхождения

Приложение 13 (справочное). Основные положения, используемые при разработке допустимых удельных активностей в пищевых продуктах, и гигиеническая оценка соответствия установленным нормативам

Приложение 14. Основные требования к этикетированию пищевой ценности пищевых продуктов

Приложение 15. Краткая характеристика основных видов продуктов детского питания

Приложение 16 (справочное). Основные нормативные ссылки

Приложение 17 (справочное). Рекомендуемое содержание белков, жиров и углеводов в отдельных пищевых продуктах

Приложение 18. Формы витаминов и минеральных солей, разрешенных для использования при производстве специализированных пищевых продуктов для питания спортсменов

 

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРАВИЛА И НОРМАТИВЫ

СанПиН 2.3.2.1078-01

Приложение 1

к СанПиН 2.3.2.1078-01,

утвержденным Постановлением

Главного государственного

санитарного врача

Российской Федерации

от 14 ноября 2001 г. N 36

 

1. ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

И ПИЩЕВОЙ ЦЕННОСТИ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ

 

(в ред. Дополнений и изменений N 2, утв. Постановлением Главного

государственного санитарного врача РФ от 15.04.2003 N 41,

N 9, утв. Постановлением Главного государственного

санитарного врача РФ от 23.05.2008 N 30,

N 10, утв. Постановлением Главного государственного

санитарного врача РФ от 16.07.2008 N 43,

Дополнения N 11, утв. Постановлением Главного

государственного санитарного врача РФ от 01.10.2008 N 56,

Изменения N 16, утв. Постановлением Главного

государственного санитарного врача РФ от 27.01.2010 N 6)

 

1.1. Мясо и мясопродукты;

птица, яйца и продукты их переработки

 

+--------------+---------------+------------------+--------------+

|Индекс, группа|  Показатели   |Допустимые уровни,|  Примечание  |
|  продуктов   |               | мг/кг, не более  |              |
+--------------+---------------+------------------+--------------+

|       1      |       2       |         3        |       4      |
+--------------+---------------+------------------+--------------+

|1.1.1. Мясо, в|Токсичные      |                  |              |
|том      числе|элементы:      |                  |              |
|полуфабрикаты,|свинец         |      0,5         |              |
|парные,       |мышьяк         |      0,1         |              |
|охлажденные,  |кадмий         |      0,05        |              |
|подмороженные,|ртуть          |      0,03        |              |
|замороженные  +---------------+------------------+--------------+

|(все      виды|Антибиотики    |                  |кроме диких   |
|убойных,      |<*>:           |                  |животных      |
|промысловых  и|Левомицетин    |не допускается    |< 0,01        |
|диких         |Тетрациклино-  |                  |              |
|животных)     |вая группа     |не допускается    |< 0,01 ед/г   |
|              |Гризин         |не допускается    |< 0,5 ед/г    |
|              |Бацитрацин     |не допускается    |< 0,02 ед/г   |
|              +---------------+------------------+--------------+

|              |Пестициды <**>:|                  |              |
|              |Гексахлорцикло-|                  |              |
|              |гексан         |      0,1         |              |
|              |(альфа-, бета-,|                  |              |
|              |гамма-изомеры) |                  |              |
|              |ДДТ и его мета-|                  |              |
|              |болиты         |      0,1         |              |
|              +---------------+------------------+--------------+

|              |Радионуклиды:  |                  |              |
|              |цезий-137      |    160           |Бк/кг, мясо   |
|              |               |                  |без костей    |
|              |               |    320           |то же, оленина|
|              |               |                  |без костей,   |
|              |               |                  |мясо диких    |
|              |               |                  |животных без  |
|              |               |                  |костей        |
|              |               |    160           |то же, кости  |
|              |               |                  |(все виды)    |
|              |стронций-90    |     50           |Бк/кг, мясо   |
|              |               |                  |без костей    |
|              |               |    100           |то же, оленина|
|              |               |                  |без костей,   |
|              |               |                  |мясо диких    |
|              |               |                  |животных без  |
|              |               |                  |костей        |
|              |               |    200           |то же, кости  |
|              |               |                  |(все виды)    |
|              +---------------+------------------+--------------+

|              |Диоксины       |      0,000003    |говядина,     |
|              |<****>:        |                  |баранина (в   |
|              |               |                  |пересчете на  |
|              |               |                  |жир)          |
|              |               +------------------+--------------+

|              |               |      0,000001    |свинина (в    |
|              |               |                  |пересчете на  |
|              |               |                  |жир)          |
|(в  ред.  Дополнений  и  изменений  N  10,  утв.  Постановлением|
|Главного      государственного      санитарного     врача     РФ|
|от 16.07.2008 N 43)           |                  |              |
+--------------+---------------+------------------+--------------+

|                Микробиологические показатели:                  |
+----------------+---------+-----------+----+------+-------------+

| Индекс, группа | КМАФАнМ,|Масса про- |Дро-|Плесе-| Примечание  |
|   продуктов    |  КОЕ/г, |дукта (г), |жжи,|ни,   |             |
|                | не более|в которой  |КОЕ/|КОЕ/г,|             |
|                |         |не допуска-|г,  |не    |             |
|                |         |ется       |не  |более |             |
|                |         +------+----+бо- |      |             |
|                |         |БГКП  |Па- |лее |      |             |
|                |         |(коли-|то- |    |      |             |
|                |         |формы)|ген-|    |      |             |
|                |         |      |ные,|    |      |             |
|                |         |      |в   |    |      |             |
|                |         |      |т.ч.|    |      |             |
|                |         |      |са- |    |      |             |
|                |         |      |ль- |    |      |             |
|                |         |      |мо- |    |      |             |
|                |         |      |нел-|    |      |             |
|                |         |      |лы  |    |      |             |
+----------------+---------+------+----+----+------+-------------+

|       1        |    2    |   3  |  4 | 5  |   6  |      7      |
+----------------+---------+------+----+----+------+-------------+

|1.1.1.1.        |         |      |    |    |      |             |
|Мясо (все виды  |         |      |    |    |      |отбор проб из|
|убойных         |         |      |    |    |      |глубоких     |
|животных):      |         |      |    |    |      |слоев        |
|                |         |      |    |    |      |             |
|- парное в      |     10  |1,0   | 25 | -  |   -  |L. monocyto- |
|тушах,          |         |      |    |    |      |genes в 25 г |
|полутушах,      |         |      |    |    |      |не допускают-|
|четвертинах,    |         |      |    |    |      |ся           |
|отрубах         |         |      |    |    |      |             |
|- подмороженное |1 х 1Е3  |0,1   | 25 | -  |   -  |то же        |
|мясо в тушах,   |         |      |    |    |      |             |
|полутушах,      |         |      |    |    |      |             |
|четвертинах,    |         |      |    |    |      |             |
|отрубах         |         |      |    |    |      |             |
|(в ред. Дополнений и изменений N 9, утв. Постановлением Главного|
|государственного санитарного врача РФ от 23.05.2008 N 30)       |
|- мясо          |       3 |      |    |    |      |L. monocyto- |
|охлажденное     | 1 x 10  |0,1   |25  | -  |   -  |genes в 25 г |
|в тушах,        |         |      |    |    |      |не допускают-|
|полутушах,      |         |      |    |    |      |ся. Для про- |
|четвертинах,    |         |      |    |    |      |дукции со    |
|отрубах         |         |      |    |    |      |сроком годно-|
|                |         |      |    |    |      |сти более 7  |
|                |         |      |    |    |      |суток бакте- |
|                |         |      |    |    |      |рии рода Pro-|
|                |         |      |    |    |      |teus в 0,1 г |
|                |         |      |    |    |      |не допускают-|
|                |         |      |    |    |      |ся. Для про- |
|                |         |      |    |    |      |изводства    |
|                |         |      |    |    |      |продуктов    |
|                |         |      |    |    |      |детского,    |
|                |         |      |    |    |      |диетического |
|                |         |      |    |    |      |(лечебного и |
|                |         |      |    |    |      |профилактиче-|
|                |         |      |    |    |      |ского) пита- |
|                |         |      |    |    |      |ния бактерии |
|                |         |      |    |    |      |рода Proteus |
|                |         |      |    |    |      |в 1,0 г не   |
|                |         |      |    |    |      |допускаются  |
|(введено Дополнениями  и  изменениями N 9,  утв.  Постановлением|
|Главного государственного санитарного  врача  РФ  от  23.05.2008|
|N 30)           |         |      |    |    |      |             |
|- мясо          |       4 |      |    |    |      |L. monocyto- |
|охлажденное в   | 1 x 10  |0,01  |25  |1 x |   -  |genes в 25 г |
|отрубах         |         |      |    |  3 |      |не  допуска- |
|(бескостное и   |         |      |    |10  |      |ются.        |
|на кости),      |         |      |    |    |      |Сульфитреду- |
|упакованное     |         |      |    |    |      |цирующие кло-|
|под вакуумом    |         |      |    |    |      |стридии в    |
|или в           |         |      |    |    |      |0,01 г не до-|
|модифицированную|         |      |    |    |      |пускаются    |
|газовую         |         |      |    |    |      |             |
|атмосферу       |         |      |    |    |      |             |
|(введено Дополнениями  и  изменениями N 9,  утв.  Постановлением|
|Главного государственного санитарного  врача  РФ  от  23.05.2008|
|N 30)           |         |      |    |    |      |             |
+----------------+---------+------+----+----+------+-------------+

|1.1.1.2.        |         |      |    |    |      |             |
|Мясо            |         |      |    |    |      |             |
|замороженное    |         |      |    |    |      |             |
|убойных         |         |      |    |    |      |             |
|животных:       |         |      |    |    |      |             |
|- в тушах,      |1 х 1Е4  |0,01  | 25 | -  |   -  |L. monocyto- |
|полутушах,      |         |      |    |    |      |genes в 25 г |
|четвертинах,    |         |      |    |    |      |не допускают-|
|отрубах         |         |      |    |    |      |ся           |
|- блоки из мяса |5 х 1Е5  |0,001 | 25 | -  |   -  |то же        |
|на кости,       |         |      |    |    |      |             |
|бескостного,    |         |      |    |    |      |             |
|жилованного     |         |      |    |    |      |             |
|- мясная масса  |5 х 1Е6  |0,0001| 25 | -  |   -  |то же        |
|после дообвалки |         |      |    |    |      |пробоподго-  |
|костей убойных  |         |      |    |    |      |товка без    |
|животных        |         |      |    |    |      |фламбирования|
|                |         |      |    |    |      |поверхности  |
+----------------+---------+------+----+----+------+-------------+

|1.1.1.3.        |         |      |    |    |      |             |
|Полуфабрикаты   |         |      |    |    |      |             |
|мясные          |         |      |    |    |      |             |
|бескостные      |         |      |    |    |      |             |
|(охлажденные,   |         |      |    |    |      |             |
|подмороженные,  |         |      |    |    |      |             |
|замороженные), в|         |      |    |    |      |             |
|том числе       |         |      |    |    |      |             |
|маринованные:   |         |      |    |    |      |             |
|- крупнокусковые|5 х 1Е5  |0,001 | 25 | -  |   -  |L. monocyto- |
|                |         |      |    |    |      |genes в 25 г |
|                |         |      |    |    |      |не допускают-|
|                |         |      |    |    |      |ся           |
|- мелкокусковые |1 х 1Е6  |0,001 | 25 | -  |   -  |то же        |
+----------------+---------+------+----+----+------+-------------+

|1.1.1.4.        |         |      |    |    |      |             |
|Полуфабрикаты   |         |      |    |    |      |             |
|мясные рубленые |         |      |    |    |      |             |
|(охлажденные,   |         |      |    |    |      |             |
|замороженные):  |         |      |    |    |      |             |
|- формованные, в|5 х 1Е6  |0,0001| 25 | -  |500   |L. monocyto- |
|т.ч.            |         |      |    |    |<*>   |genes в 25 г |
|панированные    |         |      |    |    |      |не допускают-|
|                |         |      |    |    |      |ся;          |
|                |         |      |    |    |      |<*> для полу-|
|                |         |      |    |    |      |фабрикатов   |
|                |         |      |    |    |      |панированных |
|                |         |      |    |    |      |со сроком    |
|                |         |      |    |    |      |годности бо- |
|                |         |      |    |    |      |лее 1 месяца |
|- полуфабрикаты |2 х 1Е6  |0,0001| 25 | -  |500   |L. monocyto- |
|в тестовой      |         |      |    |    |<*>   |genes в 25 г |
|оболочке,       |         |      |    |    |      |не допускают-|
|фаршированные   |         |      |    |    |      |ся;          |
|(голубцы,       |         |      |    |    |      |<*> для полу-|
|кабачки)        |         |      |    |    |      |фабрикатов   |
|                |         |      |    |    |      |со сроком    |
|                |         |      |    |    |      |годности бо- |
|                |         |      |    |    |      |лее 1 месяца |
|- фарш говяжий, |5 х 1Е6  |0,0001| 25 | -  |   -  |L. monocyto- |
|свиной, из мяса |         |      |    |    |      |genes в 25 г |
|других убойных  |         |      |    |    |      |не допускают-|
|животных        |         |      |    |    |      |ся           |
+----------------+---------+------+----+----+------+-------------+

|1.1.1.5.        |         |      |    |    |      |             |
|Полуфабрикаты   |5 х 1Е6  |0,0001| 25 | -  |   -  |L. monocyto- |
|мясокостные     |         |      |    |    |      |genes в 25 г |
|(крупнокусковые,|         |      |    |    |      |не допускают-|
|порционные,     |         |      |    |    |      |ся           |
|мелкокусковые)  |         |      |    |    |      |             |
+----------------+---------+------+----+----+------+-------------+

 

+--------------+---------------+------------------+--------------+

|Индекс, группа|  Показатели   |Допустимые уровни,|  Примечание  |
|  продуктов   |               | мг/кг, не более  |              |
+--------------+---------------+------------------+--------------+

|       1      |       2       |         3        |       4      |
+--------------+---------------+------------------+--------------+

|1.1.2.        |Токсичные      |                  |              |
|Субпродукты   |элементы:      |                  |              |
|убойных       |свинец         |        0,6       |              |
|животных      |               |        1,0       |почки         |
|охлажденные,  |мышьяк         |        1,0       |              |
|замороженные  |кадмий         |        0,3       |              |
|(печень,      |               |        1,0       |почки         |
|почки, язык,  |ртуть          |        0,1       |              |
|мозги,        |               |        0,2       |почки         |
|сердце),      +---------------+------------------+--------------+

|шкурка свиная,|Антибиотики,   |                  |              |
|кровь пищевая |пестициды и    |                  |              |
|и продукты ее |радионуклиды   |по п. 1.1.1       |              |
|переработки   |               |                  |              |
|              +---------------+------------------+--------------+

|              |Диоксины       |        0,000006  |печень и      |
|              |<****>:        |                  |продукты из   |
|              |               |                  |нее (в        |
|              |               |                  |пересчете на  |
|              |               |                  |жир)          |
|(в  ред.  Дополнений  и  изменений  N  10,  утв.  Постановлением|
|Главного      государственного      санитарного     врача     РФ|
|от 16.07.2008 N 43)           |                  |              |
+--------------+---------------+------------------+--------------+

|                 Микробиологические показатели:                 |
+--------------+---------+----------------+--------+-------------+

|Индекс, группа| КМАФАнМ,|Масса продукта  |Плесени,| Примечание  |
|  продуктов   |  КОЕ/г, |(г), в которой  |КОЕ/г,  |             |
|              | не более|не допускается  |не более|             |
|              |         +----+-----+-----+        |             |
|              |         |БГКП|Суль-|Пато-|        |             |
|              |         |(ко-|фи-  |ген- |        |             |
|              |         |ли- |тре- |ные, |        |             |
|              |         |фор-|ду-  |в    |        |             |
|              |         |мы) |ци-  |т.ч. |        |             |
|              |         |    |рую- |саль-|        |             |
|              |         |    |щие  |мо-  |        |             |
|              |         |    |кло- |неллы|        |             |
|              |         |    |ст-  |     |        |             |
|              |         |    |ри-  |     |        |             |
|              |         |    |дии  |     |        |             |
+--------------+---------+----+-----+-----+--------+-------------+

|       1      |    2    |  3 |  4  |  5  |    6   |      7      |
+--------------+---------+----+-----+-----+--------+-------------+

|1.1.2.1.      |         |    |     |     |        |             |
|Субпродукты   |    -    |  - |  -  | 25  |    -   |пробоподго-  |
|убойных       |         |    |     |     |        |товка с флам-|
|животных      |         |    |     |     |        |бированием   |
|охлажденные,  |         |    |     |     |        |замороженных |
|замороженные, |         |    |     |     |        |блоков;      |
|замороженные в|         |    |     |     |        |L. monocyto- |
|блоках, шкурка|         |    |     |     |        |genes в 25 г |
|свиная        |         |    |     |     |        |не допускают-|
|              |         |    |     |     |        |ся           |
+--------------+---------+----+-----+-----+--------+-------------+

|1.1.2.2.      |         |    |     |     |        |             |
|Кровь пищевая |5 х 1Е5  |0,1 |1,0  | 25  |    -   |S. aureus    |
|              |         |    |     |     |        |в 1 г не до- |
|              |         |    |     |     |        |пускаются    |
+--------------+---------+----+-----+-----+--------+-------------+

|1.1.2.3.      |         |    |     |     |        |             |
|Продукты      |         |    |     |     |        |             |
|переработки   |         |    |     |     |        |             |
|крови:        |         |    |     |     |        |             |
|- альбумин    |2,5 х 1Е4|0,1 |1,0  | 25  |    -   |S. aureus и  |
|пищевой       |         |    |     |     |        |Proteus в 1 г|
|              |         |    |     |     |        |не допускают-|
|              |         |    |     |     |        |ся           |
|- сухой       |5 х 1Е4  |0,1 |1,0  | 25  |    -   |             |
|концентрат    |         |    |     |     |        |             |
|плазмы        |         |    |     |     |        |             |
|(сыворотки)   |         |    |     |     |        |             |
|крови         |         |    |     |     |        |             |
+--------------+---------+----+-----+-----+--------+-------------+

 

+--------------+---------------+------------------+--------------+

|Индекс, группа|  Показатели   |Допустимые уровни,|  Примечание  |
|  продуктов   |               | мг/кг, не более  |              |
+--------------+---------------+------------------+--------------+

|       1      |       2       |         3        |       4      |
+--------------+---------------+------------------+--------------+

|1.1.3.        |                                                 |
|Жир-сырец     |См. раздел "Масличное сырье и жировые продукты", |
|говяжий,      |п. 1.7.4                                         |
|свиной,       +---------------+------------------+--------------+

|бараний и др. |Диоксины       |        0,000003  |говяжий,      |
|убойных       |<****>:        |                  |бараний (в    |
|животных      |               |                  |пересчете на  |
|(охлажденный, |               |                  |жир)          |
|замороженный),|               +------------------+--------------|
|шпик свиной и |               |        0,000001  |свиной (в     |
|продукты из   |               |                  |пересчете на  |
|него          |               |                  |жир)          |
|(в  ред.  Дополнений  и  изменений  N  10,  утв.  Постановлением|
|Главного      государственного      санитарного     врача     РФ|
|от 16.07.2008 N 43)           |                  |              |
+--------------+---------------+------------------+--------------+

|1.1.4.        |               |                  |              |
|Колбасные     |Токсичные      |                  |              |
|изделия <***>,|элементы:      |                  |              |
|продукты из   |свинец         |        0,5       |              |
|мяса всех     |мышьяк         |        0,1       |              |
|видов убойных |кадмий         |        0,05      |              |
|животных,     |ртуть          |        0,03      |              |
|кулинарные    +---------------+------------------+--------------+

|изделия из    |Бенз(а)пирен   |        0,001     |для копченых  |
|мяса          |               |                  |продуктов     |
|              +---------------+------------------+--------------+

|              |Антибиотики,   |                  |              |
|              |пестициды и    |по п. 1.1.1       |              |
|              |радионуклиды   |                  |              |
|              +---------------+------------------+--------------+

|              |Нитрозамины:   |                  |              |
|              |Сумма НДМА и   |        0,002     |для копченых  |
|              |НДЭА           |        0,004     |продуктов     |
|              +---------------+------------------+--------------+

|              |Диоксины       |        0,000003  |из говядины,  |
|              |<****>:        |                  |баранины (в   |
|              |               |                  |пересчете на  |
|              |               |                  |жир)          |
|              |               +------------------+--------------+

|              |               |        0,000001  |из свинины (в |
|              |               |                  |пересчете на  |
|              |               |                  |жир)          |
|(в  ред.  Дополнений  и  изменений  N  10,  утв.  Постановлением|
|Главного      государственного      санитарного     врача     РФ|
|от 16.07.2008 N 43)           |                  |              |
+--------------+---------------+------------------+--------------+

|                Микробиологические показатели:                  |
+----------------+---------+-----------------------+-------------+

| Индекс, группа |КМАФАнМ, |Масса продукта (г), в  | Примечание  |
|   продуктов    | КОЕ/г,  |которой не допускаются |             |
|                |не более +----+-----+----+-------+             |
|                |         |БГКП|Суль-|S.  |Пато-  |             |
|                |         |(ко-|фи-  |au- |генные,|             |
|                |         |ли- |тре- |reus|в т.ч. |             |
|                |         |фор-|дуци-|    |сальмо-|             |
|                |         |мы) |рую- |    |неллы  |             |
|                |         |    |щие  |    |       |             |
|                |         |    |кло- |    |       |             |
|                |         |    |стри-|    |       |             |
|                |         |    |дии  |    |       |             |
+----------------+---------+----+-----+----+-------+-------------+

|        1       |    2    |  3 |  4  |  5 |   6   |      7      |
+----------------+---------+----+-----+----+-------+-------------+

|1.1.4.1.        |         |    |     |    |       |             |
|Колбасы и       |    -    |0,1 |0,01 |1,0 |   25  |E. coli -    |
|продукты из мяса|         |    |     |    |       |в 1 г не     |
|убойных         |         |    |     |    |       |допускаются; |
|животных        |         |    |     |    |       |L. monocyto- |
|сырокопченые и  |         |    |     |    |       |genes в 25 г |
|сыровяленые,    |         |    |     |    |       |не допускают-|
|в т.ч.          |         |    |     |    |       |ся           |
|нарезанные и    |         |    |     |    |       |             |
|упакованные под |         |    |     |    |       |             |
|вакуумом        |         |    |     |    |       |             |
+----------------+---------+----+-----+----+-------+-------------+

|1.1.4.2.        |         |    |     |    |       |             |
|Колбасы         |    -    |1,0 |0,01 |1,0 |   25  |L. monocyto- |
|полукопченые и  |         |    |     |    |       |genes в 25 г |
|варено-         |         |    |     |    |       |не допускают-|
|копченые        |         |    |     |    |       |ся           |
+----------------+---------+----+-----+----+-------+-------------+

|1.1.4.3.        |         |    |     |    |       |             |
|Колбасы         |    -    |1,0 |0,1  |1,0 |   25  |L. monocyto- |
|варено-         |         |    |     |    |       |genes в 25 г |
|копченые,       |         |    |     |    |       |не допускают-|
|полукопченые,   |         |    |     |    |       |ся           |
|сроки годности  |         |    |     |    |       |             |
|которых         |         |    |     |    |       |             |
|превышают       |         |    |     |    |       |             |
|5 суток, в т.ч. |         |    |     |    |       |             |
|нарезанные и    |         |    |     |    |       |             |
|упакованные под |         |    |     |    |       |             |
|вакуумом, в     |         |    |     |    |       |             |
|условиях        |         |    |     |    |       |             |
|модифицированной|         |    |     |    |       |             |
|атмосферы       |         |    |     |    |       |             |
+----------------+---------+----+-----+----+-------+-------------+

|1.1.4.4.        |         |    |     |    |       |             |
|Изделия         |         |    |     |    |       |             |
|колбасные       |         |    |     |    |       |             |
|вареные         |         |    |     |    |       |             |
|(колбасы,       |         |    |     |    |       |             |
|сосиски,        |         |    |     |    |       |             |
|сардельки, хлеба|         |    |     |    |       |             |
|мясные)         |         |    |     |    |       |             |
|- высшего и     |1 х 1Е3  |1,0 |0,01 |1,0 |   25  |В сосисках и |
|первого сорта   |         |    |     |    |       |сардельках   |
|                |         |    |     |    |       |L. monocyto- |
|                |         |    |     |    |       |genes в 25 г |
|                |         |    |     |    |       |не допускают-|
|                |         |    |     |    |       |ся           |
|- второго сорта |2,5 х    |1,0 |0,01 |1,0 |   25  |то же        |
|                |1Е3      |    |     |    |       |             |
|(в ред. Дополнений и изменений N 2, утв. Постановлением Главного|
|государственного санитарного врача РФ от 15.04.2003 N 41)       |
+----------------+---------+----+-----+----+-------+-------------+

|1.1.4.5.        |         |    |     |    |       |             |
|Колбасы вареные |1 х 1Е3  |1,0 |0,1  |1,0 |   25  |             |
|с добавлением   |         |    |     |    |       |             |
|консервантов, в |         |    |     |    |       |             |
|т.ч.            |         |    |     |    |       |             |
|деликатесные    |         |    |     |    |       |             |
+----------------+---------+----+-----+----+-------+-------------+

|1.1.4.6.        |         |    |     |    |       |             |
|Изделия         |1 х 1Е3  |1,0 |0,1  |1,0 |   25  |<*> для сер- |
|колбасные       |<*>      |    |     |    |       |вировочной   |
|вареные, сроки  |         |    |     |    |       |нарезки -    |
|годности        |         |    |     |    |       |2,5 х 1Е3    |
|которых         |         |    |     |    |       |             |
|превышают       |         |    |     |    |       |             |
|5 суток,        |         |    |     |    |       |             |
|нарезанные и    |         |    |     |    |       |             |
|упакованные под |         |    |     |    |       |             |
|вакуумом,       |         |    |     |    |       |             |
|в условиях      |         |    |     |    |       |             |
|модифицированной|         |    |     |    |       |             |
|атмосферы       |         |    |     |    |       |             |
+----------------+---------+----+-----+----+-------+-------------+

|1.1.4.7.        |         |    |     |    |       |             |
|Продукты мясные |1 х 1Е3  |1,0 |0,1  | -  |   25  |             |
|вареные:        |         |    |     |    |       |             |
|окорока,        |         |    |     |    |       |             |
|рулеты из       |         |    |     |    |       |             |
|свинины и       |         |    |     |    |       |             |
|говядины,       |         |    |     |    |       |             |
|свинина и       |         |    |     |    |       |             |
|говядина        |         |    |     |    |       |             |
|прессованные,   |         |    |     |    |       |             |
|ветчина, бекон, |         |    |     |    |       |             |
|мясо свиных     |         |    |     |    |       |             |
|голов           |         |    |     |    |       |             |
|прессованное,   |         |    |     |    |       |             |
|баранина в форме|         |    |     |    |       |             |
+----------------+---------+----+-----+----+-------+-------------+

|1.1.4.8.        |         |    |     |    |       |             |
|Продукты мясные |         |    |     |    |       |             |
|копчено-        |         |    |     |    |       |             |
|вареные:        |         |    |     |    |       |             |
|- окорока,      |1 х 1Е3  |1,0 |0,1  | -  |   25  |             |
|рулеты, корейка,|         |    |     |    |       |             |
|грудинка, шейка,|         |    |     |    |       |             |
|балык свиной и в|         |    |     |    |       |             |
|оболочке        |         |    |     |    |       |             |
|- щековина      |1 х 1Е3  |1,0 |0,01 | -  |   25  |             |
|(баки), рулька  |         |    |     |    |       |             |
+----------------+---------+----+-----+----+-------+-------------+

|1.1.4.9.        |         |    |     |    |       |             |
|Продукты мясные |1 х 1Е3  |1,0 |0,1  | -  |   25  |             |
|копчено-        |         |    |     |    |       |             |
|запеченные,     |         |    |     |    |       |             |
|запеченные      |         |    |     |    |       |             |
+----------------+---------+----+-----+----+-------+-------------+

|1.1.4.10.       |         |    |     |    |       |             |
|Продукты вареные|1 х 1Е3  |1,0 |0,1  |1,0 |   25  |<*> для сер- |
|и запеченные,   |<*>      |    |     |    |       |вировочной   |
|копчено-        |         |    |     |    |       |нарезки -    |
|запеченные,     |         |    |     |    |       |2,5 х 1Е3    |
|сроки годности  |         |    |     |    |       |             |
|которых         |         |    |     |    |       |             |
|превышают       |         |    |     |    |       |             |
|5 суток, в т.ч. |         |    |     |    |       |             |
|нарезанные и    |         |    |     |    |       |             |
|упакованные под |         |    |     |    |       |             |
|вакуумом        |         |    |     |    |       |             |
|в условиях      |         |    |     |    |       |             |
|модифицированной|         |    |     |    |       |             |
|атмосферы       |         |    |     |    |       |             |
+----------------+---------+----+-----+----+-------+-------------+

|1.1.4.11.       |         |    |     |    |       |             |
|Мясные блюда,   |         |    |     |    |       |             |
|готовые,        |         |    |     |    |       |             |
|быстрозаморожен-|         |    |     |    |       |             |
|ные:            |         |    |     |    |       |             |
|- из порционных |1 х 1Е4  |0,01|  -  |0,1 |   25  |Enterococcus |
|кусков мяса всех|         |    |     |    |       |не более     |
|видов убойных   |         |    |     |    |       |1 х 1Е3      |
|животных (без   |         |    |     |    |       |КОЕ/г        |
|соусов),        |         |    |     |    |       |             |
|жареные,        |         |    |     |    |       |             |
|отварные        |         |    |     |    |       |             |
|- из рубленого  |2 х 1Е4  |0,01|  -  |0,1 |   25  |то же        |
|мяса с соусами; |         |    |     |    |       |             |
|блинчики с      |         |    |     |    |       |             |
|начинкой из мяса|         |    |     |    |       |             |
