СКЛАД ЗАКОНОВ

    

СКЛАД ЗАКОНОВ. Главная тема
16+

СКЛАД ЗАКРЫТ

#вируспруденция обнулила вообще всё!

 

Реклама на сайте                   

 

 

Постановление Российского статистического агентства от 9 августа 1999 г. N 66

Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету продукции, товарно-материальных ценностей в местах хранения

 

Государственный комитет Российской Федерации по статистике постановляет:

1. Утвердить согласованные с Минфином России и Минэкономики России унифицированные формы первичной учетной документации по учету продукции, товарно-материальных ценностей в местах хранения и ввести их в действие с 1 января 2000 года:

NN МХ-1 "Акт о приеме-передаче товарно-материальных ценностей на хранение", МХ-2 "Журнал учета товарно-материальных ценностей, сданных на хранение", МХ-3 "Акт о возврате товарно-материальных ценностей, сданных на хранение", МХ-4 "Журнал учета поступающих грузов", МХ-5 "Журнал учета поступления продукции, товарно-материальных ценностей в места хранения", МХ-6 "Журнал учета расхода продукции, товарно-материальных ценностей в местах хранения", МХ-7 "Журнал учета поступления плодоовощной продукции в места хранения", МХ-8 "Журнал учета расхода плодоовощной продукции в местах хранения", МХ-9 "Весовая ведомость", МХ-10 "Партионная карта", МХ-11 "Акт о расходе товаров по партии", МХ-12 "Акт о расходе товаров по партиям", МХ-13 "Акт о контрольной проверке продукции, товарно-материальных ценностей, вывозимых из мест хранения", МХ-14 "Акт о выборочной проверке наличия товарно-материальных ценностей в местах хранения", МХ-15 "Акт об уценке товарно-материальных ценностей", МХ-16 "Карточка учета овощей и картофеля в буртах (траншеях, овощехранилищах)", МХ-17 "Акт о зачистке бурта (траншеи, овощехранилища)", МХ-18 "Накладная на передачу готовой продукции в места хранения", МХ-19 "Ведомость учета остатков товарно-материальных ценностей в местах хранения", МХ-20 "Отчет о движении товарно-материальных ценностей в местах хранения", МХ-20а "Отчет о движении товарно-материальных ценностей в местах хранения", МХ-21 "Отчет экспедитора".

2. Распространить указанные в п.1 настоящего Постановления унифицированные формы первичной учетной документации на юридические лица всех форм собственности, осуществляющие деятельность в отраслях экономики.

 

Генеральный директор Российского статистического агентства В.Л.Соколин

 

   Форма N  МХ-1. Акт о приеме-передаче товарно-материальных   ценностей

                  на хранение                                           

   Форма N  МХ-2. Журнал  учета товарно-материальных  ценностей, сданных

                  на хранение                                           

   Форма N  МХ-3. Акт о возврате товарно-материальных ценностей, сданных

                  на хранение                                           

   Форма N  МХ-4. Журнал учета поступающих грузов                       

   Форма N  МХ-5. Журнал учета    поступления    продукции,     товарно-

                  материальных ценностей в места хранения               

   Форма N  МХ-6. Журнал  учета расхода продукции,  товарно-материальных

                  ценностей в местах хранения                           

   Форма N  МХ-7. Журнал  учета  поступления  плодоовощной  продукции  в

                  места хранения                                        

   Форма N  МХ-8. Журнал  учета  расхода плодоовощной продукции в местах

                  хранения                                               

   Форма N  МХ-9. Весовая ведомость                                     

   Форма N МХ-10. Партионная карта                                      

   Форма N МХ-11. Акт о расходе товаров по партии                        

   Форма N МХ-12. Акт о расходе товаров по партиям                      

   Форма N МХ-13. Акт  о  контрольной    проверке   продукции,  товарно-

                  материальных ценностей, вывозимых из мест хранения    

   Форма N МХ-14. Акт о выборочной проверке наличия товарно-материальных

                  ценностей в местах хранения                           

   Форма N МХ-15. Акт об уценке товарно-материальных ценностей          

   Форма N МХ-16. Карточка  учета   овощей   и    картофеля   в   буртах

                  (траншеях, овощехранилищах)                           

   Форма N МХ-17. Акт о зачистке бурта (траншеи, овощехранилища)        

   Форма N МХ-18. Накладная   на  передачу  готовой  продукции  в  места

                  хранения                                              

   Форма N МХ-19. Ведомость      учета   остатков   товарно-материальных

                  ценностей в местах хранения                           

   Форма N МХ-20. Отчет  о  движении  товарно-материальных   ценностей в

                  местах хранения                                       

   Форма N МХ-20а Отчет о движении товарно-материальных ценностей       

   Форма N МХ-21. Отчет экспедитора                                     

   Указания  по  применению   и   заполнению   форм   первичной  учетной

   документации по учету  продукции,  товарно-материальных  ценностей  в

   местах хранения                                                      

 

Унифицированная форма N МХ-1

Утверждена постановлением Госкомстата России

от 9.08.99 N 66

 

См. указания по заполнению настоящей формы

 

                                                         ———————————————

                                                        |     Код       |

                                                        |———————————————|

                                         Форма по ОКУД  |    0335001    |

                                                        |———————————————|

______________________________________________ по ОКПО  |               |

   организация-хранитель, адрес, телефон, факс          |———————————————|

________________________________________________________|———————————————|

   структурное подразделение                            |               |

                              Вид деятельности по ОКДП  |———————————————|

______________________________________________ по ОКПО  |               |

   поклажедатель (наименование, адрес, телефон,         |               |

   факс                                                 |———————————————|

________________________________________________________|               |

     фамилия, имя, отчество)                |           |———————————————|

                                    Договор | номер     |               |

                                            |———————————|———————————————|

                                            | дата      |               |

                                             ———————————|———————————————|

                                        Вид операции    |               |

                                                         ———————————————

 

                                     ————————————————————————————

                                    | Номер        | Дата        |

                                    | документа    | составления |

                                    |——————————————|—————————————|

                           Акт      |              |             |

                                     ————————————————————————————

     о приеме-передаче товарно-материальных ценностей на хранение

 

     Акт составлен о том, что приняты на хранение

____________________________________________     ___________________ дней

   наименование, номер места хранения                срок хранения

следующие товарно-материальные ценности:

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Номер|Товарно-материаль-|Характе-|Единица     |Количе-|  Оценка        |

|по   |ные ценности      |ристика |измерения   |ство   |                |

|поря-|                  |        |            |(масса)|                |

|дку  |——————————————————|        |————————————|       |————————————————|

|     |наименование,| код|        |наиме- |код |       |цена,|стоимость,|

|     |вид упаковки |    |        |нование|по  |       |руб. |руб.коп   |

|     |             |    |        |       |ОКЕИ|       |коп  |          |

|—————|—————————————|————|————————|———————|————|———————|—————|——————————|

|  1  |       2     | 3  |   4    |   5   |  6 |   7   |  8  |     9    |

|—————|—————————————|————|————————|———————|————|———————|—————|——————————|

|—————|—————————————|————|————————|———————|————|———————|—————|——————————|

|—————|—————————————|————|————————|———————|————|———————|—————|——————————|

|—————|—————————————|————|————————|———————|————|———————|—————|——————————|

|     |             |    |и т.д.  |       |    |       |     |          |

|     |             |    |        |       |    |       |     |          |

|     |             |    |        |       |    |       |     |          |

|     |             |    |        |       |    |       |     |          |

|     |             |    |        |       |    |       |     |          |

|     |             |    |        |       |    |       |     |          |

|     |             |    |        |       |    |       |     |          |

|     |             |    |        |       |    |       |     |          |

|     |             |    |        |       |    |       |     |          |

|     |             |    |        |       |    |       |     |          |

|     |             |    |        |       |    |       |     |          |

|     |             |    |        |       |    |       |     |          |

|     |             |    |        |       |    |       |     |          |

 ——————————————————————————————————————————————|———————|—————|——————————|

                                         Итого |       |  Х  |          |

                                                ————————————————————————

 

                                           Оборотная сторона формы N МХ-1

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Номер|Товарно-материаль-|Характе-|Единица     |Количе-|  Оценка        |

|по   |ные ценности      |ристика |измерения   |ство   |                |

|поря-|                  |        |            |(масса)|                |

|дку  |——————————————————|        |————————————|       |————————————————|

|     |наименование,| код|        |наиме- |код |       |цена,|стоимость,|

|     |вид упаковки |    |        |нование|по  |       |руб. |руб.коп   |

|     |             |    |        |       |ОКЕИ|       |коп  |          |

|—————|—————————————|————|————————|———————|————|———————|—————|——————————|

|  1  |       2     | 3  |   4    |   5   |  6 |   7   |  8  |     9    |

|—————|—————————————|————|————————|———————|————|———————|—————|——————————|

|—————|—————————————|————|————————|———————|————|———————|—————|——————————|

|—————|—————————————|————|————————|———————|————|———————|—————|——————————|

|—————|—————————————|————|————————|———————|————|———————|—————|——————————|

|     |             |    |и т.д.  |       |    |       |     |          |

|     |             |    |        |       |    |       |     |          |

|     |             |    |        |       |    |       |     |          |

|     |             |    |        |       |    |       |     |          |

|     |             |    |        |       |    |       |     |          |

|     |             |    |        |       |    |       |     |          |

|     |             |    |        |       |    |       |     |          |

|     |             |    |        |       |    |       |     |          |

|     |             |    |        |       |    |       |     |          |

|     |             |    |        |       |    |       |     |          |

|     |             |    |        |       |    |       |     |          |

|     |             |    |        |       |    |       |     |          |

|     |             |    |        |       |    |       |     |          |

 ——————————————————————————————————————————————|———————|—————|——————————|

                                         Итого |       |  Х  |          |

                                               |———————|—————|——————————|

                                 Всего по акту |       |  Х  |          |

                                                ————————————————————————

 

Условия хранения ________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Особые отметки __________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Товарно-материальные ценности на хранение

Сдал  _______________ _________________ _________________________________

        должность         подпись            расшифровка подписи

 

     М.П.

 

Принял  _____________ _________________ _________________________________

          должность         подпись            расшифровка подписи

 

     М.П.

 

 

См. указания по заполнению настоящей формы

 

Унифицированная форма N МХ-2

Утверждена постановлением Госкомстата России

                                                          от 9.08.99 N 66

     Образец обложки                   

                                                         ———————————————

                                                        |     Код       |

                                                        |———————————————|

                                         Форма по ОКУД  |    0335002    |

                                                        |———————————————|

______________________________________________ по ОКПО  |               |

   организация, адрес, телефон, факс                    |———————————————|

_______________________________________________________ |———————————————|

   структурное подразделение                            |               |

                              Вид деятельности по ОКДП  |———————————————|

                                        Вид операции    |               |

                                                         ———————————————

 

Журнал

учета товарно-материальных ценностей, сданных на хранение

 

за период с " " ________ года по " " _____________ года

 

Лицо, ответственное за ведение журнала ________ _________________________

                                       должность   фамилия, имя, отчество

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Номер|Дата      |Поклаже-  |Наимено-  |Едини-|Коли-  |Цена,|Стоимость, |

|по   |приема    |датель    |вание     |ца из-|чество |руб. |руб.коп    |

|поря-|товарно-  |(наимено- |товарно-  |мере- |(масса)|коп  |           |

|дку  |матери-   |вание ор- |материа-  |ния   |       |     |           |

|     |альных    |ганизации,|льных     |      |       |     |           |

|     |ценностей,|фамилия,  |ценностей,|      |       |     |           |

|     |сданных на|имя, от-  |вид упа-  |      |       |     |           |

|     |хранение  |чество)   |ковки     |      |       |     |           |

|—————|——————————|——————————|——————————|——————|———————|—————|———————————|

|  1  |    2     |     3    |    4     |  5   |   6   |  7  |    8      |

|—————|——————————|——————————|——————————|——————|———————|—————|———————————|

|—————|——————————|——————————|——————————|——————|———————|—————|———————————|

|—————|——————————|——————————|——————————|——————|———————|—————|———————————|

|—————|——————————|——————————|——————————|——————|———————|—————|———————————|

|     |          |          |и т.д.    |      |       |     |           |

|     |          |          |          |      |       |     |           |

|     |          |          |          |      |       |     |           |

|     |          |          |          |      |       |     |           |

|     |          |          |          |      |       |     |           |

|     |          |          |          |      |       |     |           |

|     |          |          |          |      |       |     |           |

|     |          |          |          |      |       |     |           |

|     |          |          |          |      |       |     |           |

 —————————————————————————————————————————————|———————|—————|———————————|

                                       Итого  |       |  Х  |           |

                                               —————————————————————————

      По данному образцу печатать четные страницы журнала по форме N МХ-2

 

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Место|Документ о|            Товарно-материальные ценности             |

|хра- |приеме то-|——————————————————————————————————————————————————————|

|не-  |варно-ма- |принял на хра- |   возвратил         |получил поклаже-|

|ния, |териальных|нение          |                     |датель. Претен- |

|наи- |ценностей |               |                     |зий по количе-  |

|мено-|——————————|———————————————|—————————————————————|ству и качеству |

|ва-  |номер|дата|дата|материаль-|документ  |материаль-|товарно-матери- |

|ние, |     |    |    |но     от-|о возврате|но     от-|альных          |

|ад-  |     |    |    | ветствен-|          | ветствен-|ценностей нет   |

|рес, |     |    |    |ное   лицо|          |ное   лицо|                |

|номер|     |    |    |——————————|——————————|——————————|————————————————|

|теле-|     |    |    |под-|фами-|номер|дата|под-|фами-|дата|под-|фами- |

|фона |     |    |    |пись|лия, |     |    |пись|лия, |    |пись|лия,  |

|     |     |    |    |    |имя, |     |    |    |имя, |    |    |имя,  |

|     |     |    |    |    |отче-|     |    |    |отче-|    |    |отче- |

|     |     |    |    |    |ство |     |    |    |ство |    |    |ство  |

|—————|—————|————|————|————|—————|—————|————|————|—————|————|————|——————|

|  9  |  10 | 11 | 12 | 13 | 14  | 15  | 16 | 17 | 18  | 19 | 20 |  21  |

|—————|—————|————|————|————|—————|—————|————|————|—————|————|————|——————|

|—————|—————|————|————|————|—————|—————|————|————|—————|————|————|——————|

|—————|—————|————|————|————|—————|—————|————|————|—————|————|————|——————|

|—————|—————|————|————|————|—————|—————|————|————|—————|————|————|——————|

|     |     |    |    |    |и    |     |    |    |     |    |    |      |

|     |     |    |    |    |т.д. |     |    |    |     |    |    |      |

|     |     |    |    |    |     |     |    |    |     |    |    |      |

|     |     |    |    |    |     |     |    |    |     |    |    |      |

|     |     |    |    |    |     |     |    |    |     |    |    |      |

|     |     |    |    |    |     |     |    |    |     |    |    |      |

|     |     |    |    |    |     |     |    |    |     |    |    |      |

|     |     |    |    |    |     |     |    |    |     |    |    |      |

|     |     |    |    |    |     |     |    |    |     |    |    |      |

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

    По данному образцу печатать нечетные страницы журнала по форме N МХ-2

 

 

См. указания по заполнению настоящей формы

 

Унифицированная форма N МХ-3

Утверждена постановлением Госкомстата России

от 9.08.99 N 66

 

                                                         ———————————————

                                                        |     Код       |

                                                        |———————————————|

                                         Форма по ОКУД  |    0335003    |

                                                        |———————————————|

______________________________________________ по ОКПО  |               |

   организация-хранитель, адрес, телефон, факс          |———————————————|

________________________________________________________|———————————————|

   структурное подразделение                            |               |

                              Вид деятельности по ОКДП  |———————————————|

______________________________________________ по ОКПО  |———————————————|

   поклажедатель (наименование, адрес, телефон,         |               |

________________________________________________________|               |

     фамилия, имя, отчество)                |           |———————————————|

                                    Договор | номер     |               |

                                            |———————————|———————————————|

                                            | дата      |               |

                                             ———————————|———————————————|

                                        Вид операции    |               |

                                                         ———————————————

 

                                     ————————————————————————————

                                    | Номер        | Дата        |

                                    | документа    | составления |

                                    |——————————————|—————————————|

                           Акт      |              |             |

                                     ————————————————————————————

     о возврате товарно-материальных ценностей, сданных на хранение

 

     Акт составлен в том, что поклажедатель принял от хранителя следующие

товарно-материальные ценности:

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Номер|Товарно-материаль-|Харак- |Единица     |Количе-|Цена,|Стои-|При- |

|по   |ные ценности      |терис- |измерения   |ство   |руб. |мос- |меча-|

|поря-|                  |тика   |            |(масса)|коп  |ть,  |ние  |

|дку  |——————————————————|       |————————————|       |     |руб. |     |

|     |наименование,| код|       |наиме- |код |       |     |коп  |     |

|     |вид упаковки |    |       |нование|по  |       |     |     |     |

|     |             |    |       |       |ОКЕИ|       |     |     |     |

|—————|—————————————|————|———————|———————|————|———————|—————|—————|—————|

|  1  |       2     | 3  |   4   |   5   |  6 |   7   |  8  |  9  |  10 |

|—————|—————————————|————|———————|———————|————|———————|—————|—————|—————|

|—————|—————————————|————|———————|———————|————|———————|—————|—————|—————|

|—————|—————————————|————|———————|———————|————|———————|—————|—————|—————|

|—————|—————————————|————|———————|———————|————|———————|—————|—————|—————|

|     |             |    |и т.д. |       |    |       |     |     |     |

|     |             |    |       |       |    |       |     |     |     |

|     |             |    |       |       |    |       |     |     |     |

|     |             |    |       |       |    |       |     |     |     |

|     |             |    |       |       |    |       |     |     |     |

|     |             |    |       |       |    |       |     |     |     |

|     |             |    |       |       |    |       |     |     |     |

|     |             |    |       |       |    |       |     |     |     |

|     |             |    |       |       |    |       |     |     |     |

|     |             |    |       |       |    |       |     |     |     |

|     |             |    |       |       |    |       |     |     |     |

|     |             |    |       |       |    |       |     |     |     |

|     |             |    |       |       |    |       |     |     |     |

 —————————————————————————————————————————————|———————|—————|—————|—————

                                        Итого |       |  Х  |     |

                                               ———————————————————

 

                                           Оборотная сторона формы N МХ-3

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Номер|Товарно-материаль-|Харак- |Единица     |Количе-|Цена,|Стои-|При- |

|по   |ные ценности      |терис- |измерения   |ство   |руб. |мос- |меча-|

|поря-|                  |тика   |            |(масса)|коп  |ть,  |ние  |

|дку  |——————————————————|       |————————————|       |     |руб. |     |

|     |наименование,| код|       |наиме- |код |       |     |коп  |     |

|     |вид упаковки |    |       |нование|по  |       |     |     |     |

|     |             |    |       |       |ОКЕИ|       |     |     |     |

|—————|—————————————|————|———————|———————|————|———————|—————|—————|—————|

|  1  |       2     | 3  |   4   |   5   |  6 |   7   |  8  |  9  |  10 |

|—————|—————————————|————|———————|———————|————|———————|—————|—————|—————|

|—————|—————————————|————|———————|———————|————|———————|—————|—————|—————|

|—————|—————————————|————|———————|———————|————|———————|—————|—————|—————|

|—————|—————————————|————|———————|———————|————|———————|—————|—————|—————|

|     |             |    |и т.д. |       |    |       |     |     |     |

|     |             |    |       |       |    |       |     |     |     |

|     |             |    |       |       |    |       |     |     |     |

|     |             |    |       |       |    |       |     |     |     |

|     |             |    |       |       |    |       |     |     |     |

|     |             |    |       |       |    |       |     |     |     |

|     |             |    |       |       |    |       |     |     |     |

|     |             |    |       |       |    |       |     |     |     |

|     |             |    |       |       |    |       |     |     |     |

|     |             |    |       |       |    |       |     |     |     |

|     |             |    |       |       |    |       |     |     |     |

|     |             |    |       |       |    |       |     |     |     |

|     |             |    |       |       |    |       |     |     |     |

 —————————————————————————————————————————————|———————|—————|—————|—————

                                        Итого |       |  Х  |     |

                                              |———————|—————|—————|

                                Всего по акту |       |  Х  |     |

                                               ———————————————————

В соответствии с договором о хранении за время хранения ____________ дней

                                                        срок хранения

вышеперечисленных  товарно-материальных ценностей организацией-хранителем

выполнены, а поклажедателем приняты следующие работы и услуги:

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Номер|Работы и услуги   |Единица     |Количе-|Цена,|Стои-|Примечание   |

|по   |                  |измерения   |ство   |руб. |мос- |             |

|поря-|                  |            |       |коп  |ть,  |             |

|дку  |——————————————————|————————————|       |     |руб. |             |

|     |   вид       | код|наиме- |код |       |     |коп  |             |

|     |             |    |нование|по  |       |     |     |             |

|     |             |    |       |ОКЕИ|       |     |     |             |

|—————|—————————————|————|———————|————|———————|—————|—————|—————————————|

|  1  |      2      | 3  |   4   |  5 |   6   |  7  |  8  |      9      |

|—————|—————————————|————|———————|————|———————|—————|—————|—————————————|

|—————|—————————————|————|———————|————|———————|—————|—————|—————————————|

|—————|—————————————|————|———————|————|———————|—————|—————|—————————————|

|—————|—————————————|————|———————|————|———————|—————|—————|—————————————|

|     |             |    |и т.д. |    |       |     |     |             |

|     |             |    |       |    |       |     |     |             |

|     |             |    |       |    |       |     |     |             |

|     |             |    |       |    |       |     |     |             |

|     |             |    |       |    |       |     |     |             |

|     |             |    |       |    |       |     |     |             |

|     |             |    |       |    |       |     |     |             |

|     |             |    |       |    |       |     |     |             |

|     |             |    |       |    |       |     |     |             |

|     |             |    |       |    |       |     |     |             |

 ———————————————————————————————————————————————————|—————|—————————————

                                             Итого  |     |

                                                    |—————|

                                             НДС    |     |

                                                    |—————|

                               Итого с учетом НДС   |     |

                                                     —————

 

Стоимость работ и услуг _________________________________________________

                                          прописью

___________________________________ руб _____________________________ коп

 

В том числе сумма НДС ________________________________ руб __________ коп

                                   прописью

 

Подтверждаю ______________ ____________ _________________________________

               должность     подпись        расшифровка подписи

Поклажедатель _______________________  _________    _____________________

              должность, место работы   подпись      расшифровка подписи

Особые отметки __________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

 

          Расписка в получении товарно-материальных ценностей

 

Получил _____________ ___________________________________________________

           подпись                   расшифровка подписи

 

     М.П.

 

Сдал ________________ ___________ _______________________________________

         должность      подпись           расшифровка подписи

 

     М.П.

 

 

См. указания по заполнению настоящей формы

 

Унифицированная форма N МХ-4

     Образец обложки         Утверждена постановлением Госкомстата России

                                                          от 9.08.99 N 66

 

                                                         ———————————————

                                                        |     Код       |

                                                        |———————————————|

                                         Форма по ОКУД  |    0335004    |

                                                        |———————————————|

______________________________________________ по ОКПО  |               |

   организация                                          |———————————————|

________________________________________________________|———————————————|

   структурное подразделение                            |               |

                              Вид деятельности по ОКДП  |———————————————|

                                        Вид операции    |               |

                                                         ———————————————

 

Журнал

учета поступающих грузов

 

за период с " " ________ года по " " _____________ года

 

Лицо, ответственное за ведение журнала _________ ________________________

                                       должность  фамилия, имя, отчество

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Дата,     |Номер|Стан- |Пос- | Приемный |Наименование|Еди- |Товарный   |

|время, ч. |тран-|ция   |тав- |    акт   |продукции,  |ница |документ   |

|мин       |спор-|(при- |щик  |          |товарно-ма- |изме-|———————————|

|——————————|тного|стань,|(гру-|——————————|териальных  |рения|номер |дата|

|при-|разг-|сред-|порт) |зоот-|номер|дата|ценностей   |     |      |    |

|бы- |рузки|ства |отп-  |пра- |     |    |            |     |      |    |

|тия |     |     |рав-  |ви-  |     |    |            |     |      |    |

|    |     |     |ления |тель)|     |    |            |     |      |    |

|————|—————|—————|——————|—————|—————|————|————————————|—————|——————|————|

| 1  |  2  |  3  |   4  |  5  |  6  | 7  |     8      |  9  |  10  | 11 |

|————|—————|—————|——————|—————|—————|————|————————————|—————|——————|————|

|————|—————|—————|——————|—————|—————|————|————————————|—————|——————|————|

|————|—————|—————|——————|—————|—————|————|————————————|—————|——————|————|

|————|—————|—————|——————|—————|—————|————|————————————|—————|——————|————|

|    |     |     |      |     |     |и   |            |     |      |    |

|    |     |     |      |     |     |т.д.|            |     |      |    |

|    |     |     |      |     |     |    |            |     |      |    |

|    |     |     |      |     |     |    |            |     |      |    |

|    |     |     |      |     |     |    |            |     |      |    |

|    |     |     |      |     |     |    |            |     |      |    |

|    |     |     |      |     |     |    |            |     |      |    |

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

                                                                    Итого

      По данному образцу печатать четные страницы журнала по форме N МХ-4

 

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|По документам|Фактически   |Отклонение   |Товар принял  |Примечание    |

|значится     |принято      |(+, -)       |              |              |

|—————————————|—————————————|—————————————|——————————————|              |

|коли- |масса |коли- |масса |коли- |масса |под- |фамилия,|              |

|чество|брутто|чество|брутто|чество|брутто|пись |имя, от-|              |

|мест, |      |мест, |      |мест, |      |     |чество  |              |

|штук  |      |штук  |      |штук  |      |     |        |              |

|——————|——————|——————|——————|——————|——————|—————|————————|——————————————|

|   12 |  13  |  14  |  15  |  16  |  17  | 18  |   19   |      20      |

|——————|——————|——————|——————|——————|——————|—————|————————|——————————————|

|——————|——————|——————|——————|——————|——————|—————|————————|——————————————|

|——————|——————|——————|——————|——————|——————|—————|————————|——————————————|

|——————|——————|——————|——————|——————|——————|—————|————————|——————————————|

|      |      |      |и т.д.|      |      |     |        |              |

|      |      |      |      |      |      |     |        |              |

|——————|——————|——————|——————|——————|——————|—————————————————————————————

|      |      |      |      |      |      |

 —————————————————————————————————————————

    По данному образцу печатать нечетные страницы журнала по форме N МХ-4

 

 

См. указания по заполнению настоящей формы

 

Унифицированная форма N МХ-5

    Образец обложки          Утверждена постановлением Госкомстата России

                                                          от 9.08.99 N 66

 

                                                         ———————————————

                                                        |     Код       |

                                                        |———————————————|

                                         Форма по ОКУД  |    0335005    |

                                                        |———————————————|

______________________________________________ по ОКПО  |               |

              организация                               |———————————————|

________________________________________________________|               |

   структурное подразделение                            |———————————————|

                              Вид деятельности по ОКДП  |               |

                                             ———————————|———————————————|

                                    Номер   | камера    |               |

                                            |———————————|———————————————|

                                            | секция    |               |

                                             ———————————|———————————————|

                                        Вид операции    |               |

                                                         ———————————————

 

Журнал

учета поступления продукции, товарно-материальных

ценностей в места хранения

 

за период c " " ________ года по " " _____________ года

 

Лицо, ответственное за ведение журнала __________ _______________________

                                       должность   фамилия, имя, отчество

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Номер|Дата|Проду-|Еди- |Поста-|Товарный  |Количе-|Цена,   |Сумма,      |

|по   |    |кция, |ница |вщик  |документ  |ство   |руб.коп |руб.коп     |

|поря-|    |товар-|изме-|(гру- |——————————|       |        |            |

|дку  |    |но-ма-|рения|зоот- |номер|дата|       |        |            |

|     |    |териа-|     |прави-|     |    |       |        |            |

|     |    |льные |     |тель) |     |    |       |        |            |

|     |    |ценно-|     |      |     |    |       |        |            |

|     |    |сти   |     |      |     |    |       |        |            |

|—————|————|——————|—————|——————|—————|————|———————|————————|————————————|

|  1  | 2  |   3  |  4  |  5   |  6  |  7 |    8  |   9    |     10     |

|—————|————|——————|—————|——————|—————|————|———————|————————|————————————|

|—————|————|——————|—————|——————|—————|————|———————|————————|————————————|

|—————|————|——————|—————|——————|—————|————|———————|————————|————————————|

|—————|————|——————|—————|——————|—————|————|———————|————————|————————————|

|     |    |      |     |      |и    |    |       |        |            |

|     |    |      |     |      |т.д. |    |       |        |            |

|     |    |      |     |      |     |    |       |        |            |

|     |    |      |     |      |     |    |       |        |            |

|     |    |      |     |      |     |    |       |        |            |

|     |    |      |     |      |     |    |       |        |            |

|     |    |      |     |      |     |    |       |        |            |

|     |    |      |     |      |     |    |       |        |            |

|     |    |      |     |      |     |    |       |        |            |

 —————————————————————————————————————————|———————|————————|————————————|

                                   Итого  |       |   Х    |            |

                                           —————————————————————————————

         По данному образцу печатать все страницы журнала по форме N МХ-5

 

 

См. указания по заполнению настоящей формы

 

Унифицированная форма N МХ-6

    Образец обложки          Утверждена постановлением Госкомстата России

                                                          от 9.08.99 N 66

 

                                                         ———————————————

                                                        |     Код       |

                                                        |———————————————|

                                         Форма по ОКУД  |    0335006    |

                                                        |———————————————|

______________________________________________ по ОКПО  |               |

              организация                               |———————————————|

________________________________________________________|               |

   структурное подразделение                            |———————————————|

                              Вид деятельности по ОКДП  |               |

                                             ———————————|———————————————|

                                    Номер   | камера    |               |

                                            |———————————|———————————————|

                                            | секция    |               |

                                             ———————————|———————————————|

                                        Вид операции    |               |

                                                         ———————————————

 

Журнал

учета расхода продукции, товарно-материальных

ценностей в местах хранения

 

за период с " " ________ года по " " _____________ года

 

Лицо, ответственное за ведение журнала _________ ________________________

                                       должность   фамилия, имя, отчество

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Номер|Дата  |Товарный  |Полу- |Проду-|Еди- |Цена,   |Количе-|Сумма,    |

|по   |отпус-|документ  |чатель|кция, |ница |руб.коп |ство   |руб.коп   |

|поря-|ка    |——————————|      |товар-|изме-|        |(масса)|          |

|дку  |(от-  |номер|дата|      |но-ма-|рения|        |       |          |

|     |груз- |     |    |      |териа-|     |        |       |          |

|     |ки)   |     |    |      |льные |     |        |       |          |

|     |      |     |    |      |ценно-|     |        |       |          |

|     |      |     |    |      |сти   |     |        |       |          |

|—————|——————|—————|————|——————|——————|—————|————————|———————|——————————|

|  1  |  2   |  3  |  4 |   5  |  6   |  7  |   8    |   9   |     10   |

|—————|——————|—————|————|——————|——————|—————|————————|———————|——————————|

|—————|——————|—————|————|——————|——————|—————|————————|———————|——————————|

|—————|——————|—————|————|——————|——————|—————|————————|———————|——————————|

|—————|——————|—————|————|——————|——————|—————|————————|———————|——————————|

|     |      |     |    |      |и т.д.|     |        |       |          |

|     |      |     |    |      |      |     |        |       |          |

|     |      |     |    |      |      |     |        |       |          |

|     |      |     |    |      |      |     |        |       |          |

|     |      |     |    |      |      |     |        |       |          |

|     |      |     |    |      |      |     |        |       |          |

|     |      |     |    |      |      |     |        |       |          |

|     |      |     |    |      |      |     |        |       |          |

|     |      |     |    |      |      |     |        |       |          |

 ————————————————————————————————————————————————————|———————|——————————|

                                              Итого  |       |          |

                                                      ——————————————————

         По данному образцу печатать все страницы журнала по форме N МХ-6

 

 

См. указания по заполнению настоящей формы

 

Унифицированная форма N МХ-7

    Образец обложки          Утверждена постановлением Госкомстата России

                                                          от 9.08.99 N 66

 

                                                         ———————————————

                                                        |     Код       |

                                                        |———————————————|

                                         Форма по ОКУД  |    0335007    |

                                                        |———————————————|

______________________________________________ по ОКПО  |               |

              организация                               |———————————————|

________________________________________________________|               |

