СКЛАД ЗАКОНОВ

    

СКЛАД ЗАКОНОВ. Главная тема
16+

СКЛАД ЗАКРЫТ

#вируспруденция обнулила вообще всё!

 

Реклама на сайте                   

 

 

Отчет о движении товарно-материальных ценностей

в местах хранения (форма N МХ-20)

 

Отчет по форме N МХ-20 могут применять все предприятия (независимо от того, в какой отрасли они работают) для контроля за наличием и движением материально-производственных запасов. Форма этого документа утверждена постановлением Госкомстата России от 9 августа 1999 г. N 66.

 

Назначение

 

Отчет о движении товарно-материальных ценностей в местах хранения (далее - Отчет) используется для учета сырья, материалов, готовой продукции и т. д. В нем отражается движение товарно-материальных ценностей, а также их остатки на начало и конец отчетного периода в количественном и стоимостном выражении. Производственные запасы учитываются в Отчете по наименованиям, количеству и ассортименту.

 

Форма

 

Отчет по форме N МХ-20 составляется на листе формата А4 с обеих сторон.

 

Требования к заполнению

 

Отчет заполняет материально ответственное лицо на основании первичных приходных и расходных документов (накладных, требований, лимитно-заборных карт и т.п.). В конце месяца первичные учетные документы прикладываются к Отчету и вместе с ним передаются в бухгалтерию предприятия.

Остаток товарно-материальных запасов на конец месяца определяется по следующей формуле:

остаток конеч. = остаток нач. + приход - расход,

где остаток конеч. - это остаток материальных ценностей на конец отчетного периода; остаток нач. - остаток материальных ценностей на начало отчетного периода; приход - поступление материальных ценностей в течение отчетного периода; расход - выбытие материальных ценностей в течение отчетного периода.

 

Пример заполнения

 

10 сентября 2001 года на склад N 1 цеха N 3 ЗАО "Прогресс" поступило 100 килограммов краски по цене 20 руб. за килограмм. До этого краски на складе не было.

В соответствии с классификатором товарно-материальных ценностей, применяющимся на предприятии, краске присвоен код 121. Код килограмма согласно классификатору ОКЕИ - 166.

12 сентября со склада отпущено в производство 30 килограммов краски, а 13 сентября - 15 килограммов.

Заведующий складом Иванов А.В. на основании первичных учетных документов - накладной и двух требований на отпуск краски составил Отчет о движении товарно-материальных ценностей. Отчету присвоен номер 37. В соответствии с приказом руководителя ЗАО "Прогресс" периодом для составления Отчета является неделя. Таким образом, документ составлен 17 сентября 2001 года. К нему приложены первичные документы. Вместе с ними Отчет передан в бухгалтерию ЗАО "Прогресс".

Отчет проверила и подписала бухгалтер Зайцева О.А.

Уважаемые читатели! Обратите внимание: мы приводим пример заполнения формы N МХ-20 на одном листе.

 

Унифицированная форма N МХ-20

Утверждена Постановлением Госкомстата России

от 09.08.00 N 66

 

                                                            ————————————

                                                           |     Код    |

                                                           |————————————|

                                              Форма по ОКУД|   0335020  |

                                                           |————————————|

                        ЗАО "Прогресс"              по ОКПО|   41107218 |

————————————————————————————————————————————————————       |————————————|

                          организация                      |            |

                            цех N 3                        |            |

———————————————————————————————————————————————————————————|————————————|

                    структурное подразделение              |            |

                                   Вид деятельности по ОКДП|   9412110  |

                                                     ——————|————————————|

 —————————————————————  —————————————————————  Номер| склад|      1     |

|  Номер  |   Дата    ||   Отчетный период   |      |——————|————————————|

|документа|составления||—————————————————————|      |камера|      -     |

|—————————|———————————||     с    |    по    |      |——————|————————————|

|   37    |17.09.2001 ||——————————|——————————|      |секция|      -     |

 ————————————————————— |10.09.2001|17.09.2001|       ——————|————————————|

                        —————————————————————  Вид операции|      -     |

                                                            ————————————

 

                                  Отчет

       о движении товарно-материальных ценностей в местах хранения

 

Материально ответственное лицо Иванов А.В.

                               ——————————————————————————————————————————

                               фамилия, имя, отчество

 

 ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Номер по|Товарно-ма- |  Единица   |Учетная|     Остаток     |    Приход     |      Расход      |   Остаток на   |

|порядку | териальные | измерения  | цена  | "10" 09 2001 г. |"10" 09 2001 г.| "12" 09 2001 г.  | "17" 09 2001 г.|

|  или   |  ценности  |            | руб.  |                 |               | "13" 09 2001 г.  |                |

| номера |————————————|————————————| коп.  |—————————————————|———————————————|——————————————————|————————————————|

| партии |наиме- |код |наиме-| код |       |коли- |  сумма,  |коли-| сумма,  |коли- |сумма, руб.|коли- | сумма,  |

|        |нование|    |но-на-|     |       |чество|руб. коп. |чест-|руб. коп.|чество|   коп.    |чество|руб. коп.|

|        |       |    |имено-|     |       |      |          | во  |         |      |           |      |         |

|————————|———————|————|——————|—————|———————|——————|——————————|—————|—————————|——————|———————————|——————|—————————|

|   1    |   2   | 3  |  4   |  5  |   6   |  7   |    8     |  9  |   10    |  11  |    12     |  13  |   14    |

|————————|———————|————|——————|—————|———————|——————|——————————|—————|—————————|——————|———————————|——————|—————————|

|   1    |краска |121 |  кг  | 166 | 20-00 |  -   |    -     | 100 | 2000-00 |      |           |      |         |

|————————|———————|————|——————|—————|———————|——————|——————————|—————|—————————|——————|———————————|——————|—————————|

|   2    |краска |121 |  кг  | 166 | 20-00 |      |          |     |         |  30  |  600-00   |      |         |

|————————|———————|————|——————|—————|———————|——————|——————————|—————|—————————|——————|———————————|——————|—————————|

|   2    |краска |121 |  кг  | 166 | 20-00 |      |          |     |         |  15  |  300-00   |      |         |

 ——————————————————————————————————————————|——————|——————————|—————|—————————|——————|———————————|——————|—————————|

                                     Итого |  -   |    -     | 100 | 2000-00 |  45  |  900-00   |  55  | 1100-00 |

                                            —————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

Приложение   Три    документов на         трех        листах

          —————————               ———————————————————

           прописью               количество прописью

 

Материально ответственное(ые) лицо(лица)

заведующий складом              Иванов А.В.

—————————————————— ——————— ————————————————————

    должность      подпись  расшифровка подписи

 

—————————————————— ——————— ————————————————————

    должность      подпись  расшифровка подписи

 

Отчет проверил и принял бухгалтер              Зайцева О.А.

                                  ———————  —————————————————————

                                  подпись   расшифровка подписи

 

"17" сентября 2001 года

——————————————————

 

"Главбух", Отраслевое приложение "Учет в производстве", N 4, IV квартал 2001 г.

 

СКЛАД ЗАКОНОВ

 

 

  Яндекс цитирования