СКЛАД ЗАКОНОВ

    

СКЛАД ЗАКОНОВ. Главная тема
16+

СКЛАД ЗАКРЫТ

#вируспруденция обнулила вообще всё!

 

Реклама на сайте                   

 

 

Приказ Федерального дорожного агентства от 9 марта 2011 г. N 21

О введении временного ограничения движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования федерального значения в 2011 году

 

Приказом Росавтодора от 24 января 2012 г. N 3 настоящий приказ признан утратившим силу.

См. Приказ Росавтодора от 24 января 2012 г. N 3 О введении временных ограничений движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования федерального значения в 2012 году

 

В соответствии с пунктом 5.4.3 Положения о Федеральном дорожном агентстве, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2004 г. N 374 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 31, ст. 3264; 2006, N 16, ст. 1747; N 37, ст. 3880; 2008, N 8, ст. 740; N 17, ст. 1883; N 42, ст. 4825; N 46, ст. 5337; 2009, N 4, ст. 506; N 6, ст.738; N 18 (ч.2), ст. 2249; N 33, ст.4081; N 36, ст. 4361; 2010, N 15, ст. 1805; N 26, ст. 3350; N 42, ст. 5377) и во исполнение приказа Министерства транспорта Российской Федерации от 27 августа 2009 г. N 149 «Об утверждении Порядка осуществления временных ограничений или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 декабря 2009 г., регистрационный N 15477), в связи со снижением несущей способности конструктивных элементов автомобильных дорог, вызванной их переувлажнением в весенний период, п р и к а з ы в а ю:

1. Ввести в период с 25 марта по 25 июня 2011 года временное ограничение движения транспортных средств с грузом или без груза, следующих по автомобильным дорогам общего пользования федерального значения (далее - временное ограничение движения) с превышением временно установленных предельно допустимых нагрузок на оси.

Продолжительность временного ограничения движения не должна превышать 30 дней.*

----------------------------------

*Приказ Минтранса России от 27.08.2009 N 149 "Об утверждении Порядка осуществления временных ограничений или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам" (зарегистрирован Минюстом России 10 декабря 2009, регистрационный N 15477).

 

2. Установить перечень автомобильных дорог общего пользования федерального значения (участков таких автомобильных дорог), включая автомобильные дороги, переданные в доверительное управление Государственной компании «Российские автомобильные дороги», на которых вводится временное ограничение движения, и сроки начала и окончания временного ограничения движения с указанием подведомственных Федеральному дорожному агентству федеральных государственных учреждений (федеральных управлений автомобильных дорог, управлений автомобильных магистралей, дирекций строящихся дорог) (далее – уполномоченные организации), а также Государственной компании «Российские автомобильные дороги», обеспечивающих временное ограничение движения, согласно приложению N 1 к настоящему приказу.

3. Установить на период временного ограничения движения предельно допустимые значения нагрузок на оси транспортного средства в соответствии с приложением N 2 к настоящему приказу.

4. Управлению эксплуатации и сохранности автомобильных дорог (И.Г. Астахов):

обеспечить своевременную выдачу специальных разрешений на движение по автомобильным дорогам общего пользования федерального значения транспортных средств, с грузом или без груза, нагрузки на оси которых превышают предельно допустимые нагрузки, установленные настоящим приказом, в соответствии с законодательством Российской Федерации, регулирующим правоотношения в сфере перевозки тяжеловесных грузов;

проинформировать официальные представительства иностранных государств, а также заинтересованные федеральные органы исполнительной власти и органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации о введении временного ограничения движения;

5. Руководителям уполномоченных организаций:

согласовать с управлениями (отделами) ГИБДД МВД, ГУВД, УВД по субъектам Российской Федерации дислокацию временных дорожных знаков, ограничивающих нагрузки на оси транспортного средства, до начала их установки;

проинформировать путем установки знаков дополнительной информации, размещения на сайтах в сети Интернет, а также через средства массовой информации пользователей автомобильных дорог об условиях движения транспортных средств в период временного ограничения, причинах и сроках таких ограничений, а также о возможных маршрутах объездов не менее чем за 30 дней до введения временного ограничения движения;

обеспечить установку в течение суток после введения периода временного ограничения движения и демонтаж в течение суток после прекращения периода временного ограничения движения на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения временных дорожных знаков, ограничивающих нагрузки на оси транспортного средства;

6. Рекомендовать Государственной компании «Российские автомобильные дороги» обеспечить проведение комплекса мероприятий, указанных в пункте 5 настоящего приказа.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

 

Руководитель А. Чабунин

 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 16.03.2011 N 20123

 

Выдача специальных разрешений не предусмотрена Приказом Минтранса РФ от 27 августа 2009 г. N 149.

Согласно п.20 Приказа Минтранса РФ от 27 августа 2009 г. N 149 Временное ограничение движения в весенний период не распространяется на международные перевозки грузов.

Вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования. Источник публикации "Российская газета", N 57, 18.03.2011

 

О возмещении вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам Российской Федерации см. Постановление Правительства РФ от 16 ноября 2009 г. N 934

 

См. также:

Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. N 257-ФЗ Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации

Приказ Минтранса РФ от 10 апреля 2007 г. N 41 Об утверждении Порядка временного ограничения движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования федерального значения

Приказ Минтранса РФ от 31 июля 2007 г. N 106 Об утверждении Административного регламента Федерального дорожного агентства по исполнению государственной функции по введению периодов временного ограничения или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования федерального значения с целью обеспечения безопасности дорожного движения

Приказ Росавтодора от 9 февраля 2010 г. N 9 О введении периодов временного ограничения движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования федерального значения в 2010 году

 

См также статью "Реквием или Северный завоз в закрома родины"

 

Приложение N 1

к приказу

Федерального дорожного агентства

от 9 марта 2011 г. N 21

 

Перечень автомобильных дорог общего пользования федерального значения (участков автомобильных дорог) включая автомобильные дороги, переданные в доверительное управление государственной компании "Российские автомобильные дороги", на которых вводится временное ограничение движения, уполномоченных организаций, а также государственной компании "Российские автомобильные дороги", обеспечивающих временное ограничение движения и сроков начала и окончания временного ограничения движения

 

+-----+--------------------+-----------------------+----------------+-----------------------+---------------+

| N N |    Наименование    |    Адрес, телефон     |  Наименование  |    Начало дороги -    |Сроки начала и |
|     |   уполномоченных   |                       |    субъекта    |   конец дороги, км    |   окончания   |
|     |    организаций     |                       |   Российской   |                       |  временного   |
|     |                    |                       |   Федерации    |                       |  ограничения  |
|     |                    |                       |                |                       |движения в 2011|
|     |                    |                       |                |                       |     году      |
+-----+--------------------+-----------------------+----------------+-----------------------+---------------+

|1    |Федеральное         |160001, г. Вологда,    |                |                       |               |
|     |государственное     |Проспект Победы, 33,   |                |                       |               |
|     |учреждение          |тел.: (8172) 72-37-55, |                |                       |               |
|     |"Управление         |в том числе филиал:    |                |                       |               |
|     |автомобильной       |                       |                |                       |               |
|     |магистрали Москва - |                       |                |                       |               |
|     |Архангельск         |                       |                |                       |               |
|     |Федерального        |                       |                |                       |               |
|     |дорожного агентства"|                       |                |                       |               |
+-----+--------------------+-----------------------+----------------+-----------------------+---------------+

|     |М-8 "Холмогоры" - от|                       |Вологодская     |378 + 000 - 694 + 525  |с 1 апреля по  |
|     |Москвы через        |                       |область         |                       |30 апреля      |
|     |Ярославль, Вологду  |                       |                |                       |               |
|     |до Архангельска     |                       |                |                       |               |
+-----+--------------------+-----------------------+----------------+-----------------------+---------------+

|     |А-114 Вологда -     |                       |Вологодская     |4 + 320 - 331 + 025,   |с 1 апреля по  |
|     |Новая Ладога до М-18|                       |область         |0 + 280 - 5 + 400      |30 апреля      |
|     |"Кола"              |                       |                |                       |               |
+-----+--------------------+-----------------------+----------------+-----------------------+---------------+

|     |М-8 "Холмогоры" - от|                       |Ярославская     |271 + 850 - 378 + 000  |с 1 апреля по  |
|     |Москвы через        |                       |область         |                       |30 апреля      |
|     |Ярославль, Вологду  |                       |                |                       |               |
|     |до Архангельска     |                       |                |                       |               |
+-----+--------------------+-----------------------+----------------+-----------------------+---------------+

|     |Автоподъезд от      |                       |Ненецкий        |0 + 000 - 4 + 000      |с 1 мая по 30  |
|     |аэропорта до г.     |                       |автономный округ|                       |мая            |
|     |Нарьян-Мар          |                       |                |                       |               |
+-----+--------------------+-----------------------+----------------+-----------------------+---------------+

|     |М-8 "Холмогоры" - от|г. Архангельск,        |Архангельская   |694 + 525 - 1226 + 218 |с 10 апреля по |
|     |Москвы через        |ул. Дорожников, д. 6,  |область         |                       |9 мая          |
|     |Ярославль, Вологду  |тел.: (8182) 67-20-20  |                |                       |               |
|     |до Архангельска     |                       |                |                       |               |
+-----+--------------------+-----------------------+----------------+-----------------------+---------------+

|2    |Федеральное         |185035,                |                |                       |               |
|     |государственное     |г. Петрозаводск,       |                |                       |               |
|     |учреждение          |ул. Антикайнена, 1А,   |                |                       |               |
|     |"Управление         |тел.: (8142) 78-11-15  |                |                       |               |
|     |автомобильной       |                       |                |                       |               |
|     |магистрали Санкт-   |                       |                |                       |               |
|     |Петербург - Мурманск|                       |                |                       |               |
|     |Федерального        |                       |                |                       |               |
|     |дорожного агентства"|                       |                |                       |               |
+-----+--------------------+-----------------------+----------------+-----------------------+---------------+

|     |М-18 "Кола" - от    |                       |Республика      |259 + 441 - 1070 + 920 |с 15 апреля по |
|     |Санкт-Петербурга    |                       |Карелия         |                       |14 мая, с 25   |
|     |через Петрозаводск, |                       |                |                       |апреля по 24   |
|     |Мурманск, Печенгу до|                       |                |                       |мая            |
|     |границы с Норвегией |                       |                |                       |               |
+-----+--------------------+-----------------------+----------------+-----------------------+---------------+

|     |M-18 "Кола" - от    |                       |Мурманская      |1067 + 300 - 1592 +    |с 30 апреля по |
|     |Санкт-Петербурга    |                       |область         |120, 0 + 000 - 14 + 451|29 мая         |
|     |через Петрозаводск, |                       |                |                       |               |
|     |Мурманск, Печенгу до|                       |                |                       |               |
|     |границы с Норвегией |                       |                |                       |               |
+-----+--------------------+-----------------------+----------------+-----------------------+---------------+

|     |От Санкт-Петербурга |                       |Республика      |154 + 450 - 468 + 876  |с 15 апреля по |
|     |через Приозерск,    |                       |Карелия         |                       |14 мая         |
|     |Сортавалу до        |                       |                |                       |               |
|     |Петрозаводска,      |                       |                |                       |               |
|     |включающую          |                       |                |                       |               |
|     |строящийся участок  |                       |                |                       |               |
|     |от Кольцевой        |                       |                |                       |               |
|     |автомобильной дороги|                       |                |                       |               |
|     |вокруг г. Санкт-    |                       |                |                       |               |
|     |Петербурга через    |                       |                |                       |               |
|     |Скотное до          |                       |                |                       |               |
|     |автомобильной дороги|                       |                |                       |               |
|     |Магистральная       |                       |                |                       |               |
+-----+--------------------+-----------------------+----------------+-----------------------+---------------+

|3    |Федеральное         |197000,                |                |                       |               |
|     |государственное     |г. Санкт-Петербург,    |                |                       |               |
|     |учреждение          |ул. Съезжинская, 3,    |                |                       |               |
|     |"Федеральное        |тел.: (812) 233-07-15, |                |                       |               |
|     |управление          |в том числе филиал:    |                |                       |               |
|     |автомобильных дорог |                       |                |                       |               |
|     |"Северо-Запад" имени|                       |                |                       |               |
|     |Н.В. Смирнова       |                       |                |                       |               |
|     |Федерального        |                       |                |                       |               |
|     |дорожного агентства"|                       |                |                       |               |
+-----+--------------------+-----------------------+----------------+-----------------------+---------------+

|     |М-10 "Россия" - от  |                       |Ленинградская   |593 + 600 - 674 + 150  |с 1 апреля по  |
|     |Москвы через Тверь, |                       |область         |                       |30 апреля      |
|     |Новгород до Санкт-  |                       |                |                       |               |
|     |Петербурга          |                       |                |                       |               |
+-----+--------------------+-----------------------+----------------+-----------------------+---------------+

|     |М-18 "Кола" - от    |                       |Ленинградская   |12 + 230 - 110 + 000,  |с 1 апреля по  |
|     |Санкт-Петербурга    |                       |область         |213 + 000 - 256 + 455  |30 апреля      |
|     |через Петрозаводск, |                       |                |                       |               |
|     |Мурманск, Печенгу до|                       |                |                       |               |
|     |границы с Норвегией |                       |                |                       |               |
+-----+--------------------+-----------------------+----------------+-----------------------+---------------+

|     |М-11 "Нарва" - от   |                       |Ленинградская   |31 + 400 - 149 + 280   |с 1 апреля по  |
|     |Санкт-Петербурга до |                       |область         |                       |30 апреля      |
|     |границы с Эстонской |                       |                |                       |               |
|     |Республикой         |                       |                |                       |               |
+-----+--------------------+-----------------------+----------------+-----------------------+---------------+

|     |М-20 Санкт-Петербург|                       |Ленинградская   |31 + 436 - 178 + 815   |с 1 апреля по  |
|     |- Псков - Пустошка -|                       |область         |                       |30 апреля      |
|     |Невель до границы с |                       |                |                       |               |
|     |Республикой Беларусь|                       |                |                       |               |
+-----+--------------------+-----------------------+----------------+-----------------------+---------------+

|     |А-114 Вологда -     |                       |Ленинградская   |331 + 025 - 531 + 148  |с 1 апреля по  |
|     |Новая Ладога до     |                       |область         |                       |30 апреля      |
|     |магистрали М-18     |                       |                |                       |               |
|     |"Кола" (через       |                       |                |                       |               |
|     |Тихвин)             |                       |                |                       |               |
+-----+--------------------+-----------------------+----------------+-----------------------+---------------+

|     |М-10 "Скандинавия" -|                       |Ленинградская   |47 + 571 - 200 + 062   |с 1 апреля по  |
|     |от Санкт-Петербурга |                       |область         |                       |30 апреля      |
|     |через Выборг до     |                       |                |                       |               |
|     |границы с Финляндией|                       |                |                       |               |
+-----+--------------------+-----------------------+----------------+-----------------------+---------------+

|     |А-120 Санкт-        |                       |Ленинградская   |0 + 000 - 149 + 100    |с 1 апреля по  |
|     |Петербургское южное |                       |область         |                       |30 апреля      |
|     |полукольцо через    |                       |                |                       |               |
|     |Кировск, Мгу,       |                       |                |                       |               |
|     |Гатчину, Большую    |                       |                |                       |               |
|     |Ижору               |                       |                |                       |               |
+-----+--------------------+-----------------------+----------------+-----------------------+---------------+

|     |от Санкт-Петербурга |                       |Ленинградская   |32 + 744 - 153 + 850   |с 1 апреля по  |
|     |через Приозерск,    |                       |область         |                       |30 апреля      |
|     |Сортавалу до        |                       |                |                       |               |
|     |Петрозаводска,      |                       |                |                       |               |
|     |включающую          |                       |                |                       |               |
|     |строящийся участок  |                       |                |                       |               |
|     |от Кольцевой        |                       |                |                       |               |
|     |автомобильной дороги|                       |                |                       |               |
|     |вокруг г. Санкт-    |                       |                |                       |               |
|     |Петербурга через    |                       |                |                       |               |
|     |Скотное до          |                       |                |                       |               |
|     |автомобильной дороги|                       |                |                       |               |
|     |Магистральная       |                       |                |                       |               |
+-----+--------------------+-----------------------+----------------+-----------------------+---------------+

|     |Подъезд к морскому  |                       |Ленинградская   |0 + 000 - 4 + 400;     |с 1 апреля по  |
|     |торговому порту     |                       |область         |16 + 600 - 52 + 983;   |30 апреля      |
|     |Усть-Луга (через    |                       |                |подъезд к деревне.     |               |
|     |Керстово, Котлы,    |                       |                |Лужицы 1 + 448 - 6 +   |               |
|     |Косколово)          |                       |                |417                    |               |
+-----+--------------------+-----------------------+----------------+-----------------------+---------------+

|     |М-9 "Балтия" - от   |г. Псков,              |Псковская       |597 + 300 - 617 + 465  |с 1 апреля по  |
|     |Москвы через        |ул. Карла Маркса,      |область         |                       |30 апреля      |
|     |Волоколамск до      |д. 5,                  |                |                       |               |
|     |границы с Латвийской|тел.: (8112) 16-48-14  |                |                       |               |
|     |Республикой (на     |                       |                |                       |               |
|     |Ригу)               |                       |                |                       |               |
+-----+--------------------+-----------------------+----------------+-----------------------+---------------+

|     |А-116 Новгород -    |                       |Псковская       |0 + 000 - 68 + 300     |с 1 апреля по  |
|     |Псков (через Сольцы,|                       |область         |105 + 550 - 160 + 600  |30 апреля      |
|     |Порхов)             |                       |                |                       |               |
+-----+--------------------+-----------------------+----------------+-----------------------+---------------+

|     |А-212 Псков -       |                       |Псковская       |4 + 675 - 60 + 853     |с 1 апреля по  |
|     |Изборск до границы с|                       |область         |                       |30 апреля      |
|     |Эстонской           |                       |                |                       |               |
|     |Республикой         |                       |                |                       |               |
+-----+--------------------+-----------------------+----------------+-----------------------+---------------+

|     |М-20 Санкт-Петербург|                       |Псковская       |175 + 925 - 541 + 436  |с 1 апреля по  |
|     |- Псков - Пустошка -|                       |область         |                       |30 апреля      |
|     |Невель до границы с |                       |                |                       |               |
|     |Республикой Беларусь|                       |                |                       |               |
+-----+--------------------+-----------------------+----------------+-----------------------+---------------+

|     |А-229 Калининград - |г. Калининград,        |Калининградская |8 + 000 - 150 + 400    |с 25 марта по  |
|     |Черняховск -        |ул. Алябьева,          |область         |                       |23 апреля      |
|     |Нестеров до границы |д. 22/24,              |                |                       |               |
|     |с Литовской         |тел.: (4012) 93-56-43  |                |                       |               |
|     |Республикой         |                       |                |                       |               |
+-----+--------------------+-----------------------+----------------+-----------------------+---------------+

|     |А-216 Гвардейск -   |                       |Калининградская |0 + 000 - 61 + 400     |с 25 марта по  |
|     |Неман до границы с  |                       |область         |                       |23 апреля      |
|     |Литовской           |                       |                |                       |               |
|     |Республикой         |                       |                |                       |               |
+-----+--------------------+-----------------------+----------------+-----------------------+---------------+

|4    |Федеральное         |170102, г. Тверь,      |                |                       |               |
|     |государственное     |ул. Желябова, д. 21,   |                |                       |               |
|     |учреждение          |тел.: (4822) 58-87-90  |                |                       |               |
|     |"Управление         |                       |                |                       |               |
|     |автомобильной       |                       |                |                       |               |
|     |магистрали Москва - |                       |                |                       |               |
|     |Санкт-Петербург     |                       |                |                       |               |
|     |Федерального        |                       |                |                       |               |
|     |дорожного агентства"|                       |                |                       |               |
+-----+--------------------+-----------------------+----------------+-----------------------+---------------+

|     |М-10 "Россия" - от  |                       |Московская      |29 + 300 - 108 + 400   |с 1 апреля по  |
|     |Москвы через Тверь, |                       |область         |                       |30 апреля      |
|     |Новгород до Санкт-  |                       |                |                       |               |
|     |Петербурга          |                       |                |                       |               |
+-----+--------------------+-----------------------+----------------+-----------------------+---------------+

|     |М-10 "Россия" - от  |                       |Тверская область|108 + 400 - 362 + 020  |с 1 апреля по  |
|     |Москвы через Тверь, |                       |                |                       |30 апреля      |
|     |Новгород до Санкт-  |                       |                |                       |               |
|     |Петербурга          |                       |                |                       |               |
+-----+--------------------+-----------------------+----------------+-----------------------+---------------+

|     |М-10 "Россия" - от  |                       |Новгородская    |362 + 020 - 593 + 600  |с 1 апреля по  |
|     |Москвы через Тверь, |                       |область         |                       |30 апреля      |
|     |Новгород до Санкт-  |                       |                |                       |               |
|     |Петербурга          |                       |                |                       |               |
+-----+--------------------+-----------------------+----------------+-----------------------+---------------+

|     |А-116 Новгород -    |                       |Новгородская    |3 + 380 - 75 + 400     |с 1 апреля по  |
|     |Псков (через Сольцы,|                       |область         |80 + 400 - 105 + 550   |30 апреля      |
|     |Порхов)             |                       |                |                       |               |
+-----+--------------------+-----------------------+----------------+-----------------------+---------------+

|     |Подъезд к городу    |                       |Новгородская    |0 + 764 - 40 + 210     |с 1 апреля по  |
|     |Новгород от М-10    |                       |область         |0 + 237 - 15 + 170     |30 апреля      |
|     |"Россия"            |                       |                |0 + 000 - 4 + 900      |               |
+-----+--------------------+-----------------------+----------------+-----------------------+---------------+

|     |М-9 "Балтия" - от   |                       |Тверская область|158 + 862 - 419 + 700  |с 1 апреля по  |
|     |Москвы через        |                       |                |                       |30 апреля      |
|     |Волоколамск до      |                       |                |                       |               |
|     |границы с Латвийской|                       |                |                       |               |
|     |Республикой (на     |                       |                |                       |               |
|     |Ригу)               |                       |                |                       |               |
+-----+--------------------+-----------------------+----------------+-----------------------+---------------+

|     |Подъезд к городу    |                       |Тверская область|152 + 860 - 156 + 000  |с 1 апреля по  |
|     |Тверь от М-10       |                       |                |177 + 200 - 179 + 140  |30 апреля      |
|     |"Россия"            |                       |                |                       |               |
+-----+--------------------+-----------------------+----------------+-----------------------+---------------+

|     |Подъезд к           |                       |Тверская область|                       |с 1 апреля по  |
|     |государственному    |                       |                |                       |30 апреля      |
|     |комплексу "Завидово"|                       |                |                       |               |
|     |(с проездами по его |                       |                |                       |               |
|     |территории) от      |                       |                |                       |               |
|     |автомобильной дороги|                       |                |                       |               |
|     |М-10 "Россия"       |                       |                |                       |               |
+-----+--------------------+-----------------------+----------------+-----------------------+---------------+

|5    |Федеральное         |125040, г. Москва,     |                |                       |               |
|     |государственное     |Ленинградский пр., 23, |                |                       |               |
|     |учреждение          |тел.: (499) 251-27-32, |                |                       |               |
|     |"Федеральное        |250-17-53, 251-62-71   |                |                       |               |
|     |управление          |                       |                |                       |               |
|     |автомобильных дорог |                       |                |                       |               |
|     |"Центральная Россия"|                       |                |                       |               |
|     |Федерального        |                       |                |                       |               |
|     |дорожного агентства"|                       |                |                       |               |
+-----+--------------------+-----------------------+----------------+-----------------------+---------------+

|     |А-101 Москва -      |                       |Московская      |20 + 300 - 81 + 150    |с 1 апреля по  |
|     |Малоярославец -     |                       |область         |                       |30 апреля      |
|     |Рославль до границы |                       |                |                       |               |
|     |с Республикой       |                       |                |                       |               |
|     |Беларусь            |                       |                |                       |               |
+-----+--------------------+-----------------------+----------------+-----------------------+---------------+

|     |М-3 "Украина" - от  |                       |Московская      |31 + 000 - 86 + 200    |с 1 апреля по  |
|     |Москвы через Калугу,|                       |область         |                       |30 апреля      |
|     |Брянск до границы с |                       |                |                       |               |
|     |Украиной (на Киев)  |                       |                |                       |               |
+-----+--------------------+-----------------------+----------------+-----------------------+---------------+

|     |М-8 "Холмогоры" - от|                       |Московская      |16 + 600 - 95 + 300    |с 1 апреля по  |
|     |Москвы через        |                       |область         |                       |30 апреля      |
|     |Ярославль, Вологду  |                       |                |                       |               |
|     |до Архангельска     |                       |                |                       |               |
+-----+--------------------+-----------------------+----------------+-----------------------+---------------+

|     |М-9 "Балтия" - от   |                       |Московская      |17 + 910 - 115 + 600;  |с 1 апреля по  |
|     |Москвы через        |                       |область         |118 + 100 - 158 + 862  |30 апреля      |
|     |Волоколамск до      |                       |                |                       |               |
|     |границы с Латвийской|                       |                |                       |               |
|     |Республикой (на     |                       |                |                       |               |
|     |Ригу)               |                       |                |                       |               |
+-----+--------------------+-----------------------+----------------+-----------------------+---------------+

|     |А-104 Москва -      |                       |Московская      |23 + 500 - 124 + 905   |с 1 апреля по  |
|     |Дмитров - Дубна     |                       |область         |                       |30 апреля      |
+-----+--------------------+-----------------------+----------------+-----------------------+---------------+

|     |М-4 "Дон" - от      |                       |Московская      |107 + 800 - 125 + 600  |с 1 апреля по  |
|     |Москвы через        |                       |область         |                       |30 апреля      |
|     |Воронеж, Ростов-на- |                       |                |                       |               |
|     |Дону, Краснодар до  |                       |                |                       |               |
|     |Новороссийска       |                       |                |                       |               |
+-----+--------------------+-----------------------+----------------+-----------------------+---------------+

|     |Подъезд к аэропорту |                       |Московская      |22 + 100 - 44 + 750    |с 1 апреля по  |
|     |Домодедово          |                       |область         |                       |30 апреля      |
+-----+--------------------+-----------------------+----------------+-----------------------+---------------+

|     |А-103 Щелковское    |                       |Московская      |15 + 983 - 54 + 540    |с 1 апреля по  |
|     |шоссе до пересечения|                       |область         |                       |30 апреля      |
|     |с Московским малым  |                       |                |                       |               |
|     |кольцом (с          |                       |                |                       |               |
|     |подъездами к        |                       |                |                       |               |
|     |г. Щелково и        |                       |                |                       |               |
|     |Звездному городку)  |                       |                |                       |               |
+-----+--------------------+-----------------------+----------------+-----------------------+---------------+

|     |Рублево-Успенское   |                       |Московская      |0 + 580 - 29 + 615     |с 1 апреля по  |
|     |шоссе (со           |                       |область         |                       |30 апреля      |
|     |спецподъездами)     |                       |                |                       |               |
+-----+--------------------+-----------------------+----------------+-----------------------+---------------+

|     |М-5 "Урал" - от     |                       |Московская      |19 + 250 - 159 + 680,  |с 1 апреля по  |
|     |Москвы через Рязань,|                       |область         |36 + 024 - 59 + 56     |30 апреля      |
|     |Пензу, Самару, Уфу  |                       |                |                       |               |
|     |до Челябинска       |                       |                |                       |               |
+-----+--------------------+-----------------------+----------------+-----------------------+---------------+

|     |М-2 "Крым" - от     |                       |Московская      |21 + 800 - 108 + 000   |с 1 апреля по  |
|     |Москвы через Тулу,  |                       |область         |                       |30 апреля      |
|     |Орел, Курск,        |                       |                |                       |               |
|     |Белгород до границы |                       |                |                       |               |
|     |с Украиной          |                       |                |                       |               |
+-----+--------------------+-----------------------+----------------+-----------------------+---------------+

|     |М-6 "Каспий" - из   |                       |Московская      |118 + 000 - 142 + 000; |с 1 апреля по  |
|     |Москвы (от Каширы)  |                       |область         |153 + 000 - 185 + 000  |30 апреля      |
|     |через Тамбов,       |                       |                |                       |               |
|     |Волгоград до        |                       |                |                       |               |
|     |Астрахани           |                       |                |                       |               |
+-----+--------------------+-----------------------+----------------+-----------------------+---------------+

|     |Ильинское шоссе (со |                       |Московская      |0 + 000 - 16 + 151     |с 1 апреля по  |
|     |спецподъездами)     |                       |область         |                       |30 апреля      |
+-----+--------------------+-----------------------+----------------+-----------------------+---------------+

|     |Чепелево -          |                       |Московская      |2 + 700 - 23 + 628     |с 1 апреля по  |
|     |Вельяминово         |                       |область         |                       |30 апреля      |
+-----+--------------------+-----------------------+----------------+-----------------------+---------------+

|     |М-8 "Холмогоры" - от|                       |Владимирская    |95 + 300 - 111 + 500   |с 1 апреля по  |
|     |Москвы - через      |                       |область         |                       |30 апреля      |
|     |Ярославль, Вологду  |                       |                |                       |               |
|     |до Архангельска     |                       |                |                       |               |
+-----+--------------------+-----------------------+----------------+-----------------------+---------------+

|     |Московское большое  |                       |Владимирская    |                       |с 1 апреля по  |
|     |кольцо (МБК)        |                       |область         |                       |30 апреля      |
+-----+--------------------+-----------------------+----------------+-----------------------+---------------+

|     |А-101 Москва -      |                       |Калужская       |81 + 150 - 108 + 100   |с 1 апреля по  |
|     |Малоярославец -     |                       |область         |                       |30 апреля      |
|     |Рославль до границы |                       |                |                       |               |
|     |с Республикой       |                       |                |                       |               |
|     |Беларусь            |                       |                |                       |               |
+-----+--------------------+-----------------------+----------------+-----------------------+---------------+

|     |М-3 "Украина" - от  |                       |Калужская       |86 + 200 - 106 - 753   |с 1 апреля по  |
|     |Москвы через Калугу,|                       |область         |                       |30 апреля      |
|     |Брянск по границы с |                       |                |                       |               |
|     |Украиной (на Киев)  |                       |                |                       |               |
+-----+--------------------+-----------------------+----------------+-----------------------+---------------+

|     |Московское большое  |                       |Калужская       |                       |с 1 апреля по  |
|     |кольцо (МБК)        |                       |область         |                       |30 апреля      |
+-----+--------------------+-----------------------+----------------+-----------------------+---------------+

|     |Московское малое    |                       |Московская      |                       |с 1 апреля по  |
|     |кольцо (ММК)        |                       |область         |                       |30 апреля      |
+-----+--------------------+-----------------------+----------------+-----------------------+---------------+

|     |Московское большое  |                       |Московская      |                       |с 1 апреля по  |
|     |кольцо (МБК)        |                       |область         |                       |30 апреля      |
+-----+--------------------+-----------------------+----------------+-----------------------+---------------+

|     |Подъезд от          |                       |Московская      |                       |с 1 апреля по  |
|     |Московского большого|                       |область         |                       |30 апреля      |
|     |кольца (участок     |                       |                |                       |               |
|     |Каширо-             |                       |                |                       |               |
|     |Симферопольского    |                       |                |                       |               |
|     |перегона) к объекту |                       |                |                       |               |
|     |"Семеновское"       |                       |                |                       |               |
+-----+--------------------+-----------------------+----------------+-----------------------+---------------+

|     |М-6 "Каспий" - из   |                       |Тульская область|142 + 000 - 153 + 000  |с 1 апреля по  |
|     |Москвы (от Каширы)  |                       |                |                       |30 апреля      |
|     |через Тамбов,       |                       |                |                       |               |
|     |Волгоград до        |                       |                |                       |               |
|     |Астрахани           |                       |                |                       |               |
+-----+--------------------+-----------------------+----------------+-----------------------+---------------+

|     |М-8 "Холмогоры" - от|                       |Ярославская     |111 + 500 - 259 + 050, |с 1 апреля по  |
|     |Москвы через        |                       |область         |230 + 300 - 235 + 300  |30 апреля      |
|     |Ярославль, Вологду  |                       |                |                       |               |
|     |до Архангельска     |                       |                |                       |               |
