СКЛАД ЗАКОНОВ

    

СКЛАД ЗАКОНОВ. Главная тема
16+

СКЛАД ЗАКРЫТ

#вируспруденция обнулила вообще всё!

 

Реклама на сайте                   

 

 

Правила перевозки опасных грузов автомобильным транспортом Приложение 7.3

(утв. приказом Минтранса РФ от 8 августа 1995 г. N 73)

(с изменениями от 11 июня, 14 октября 1999 г.)

 

В соответствии с п.2  Постановления Правительства РФ от 15 апреля 2011 г. N 272 настоящие правила действуют до 25.04.2012 г.

С 25.04.2012 г. на территории Российской Федерации перевозка опасных грузов автомобильным транспортом в городском, пригородном и междугородном сообщении осуществляется в соответствии с требованиями, установленными приложениями А и B  Европейского соглашения о международной дорожной перевозке опасных грузов от 30 сентября 1957 г. (ДОПОГ) и Правилами перевозок грузов автомобильным транспортом.

 

Приказом Министерства транспорта РФ от 5 сентября 2016 г. N 262 настоящий приказ признан утратившим силу.

 

Постановление Правительства Российской Федерации от 23 апреля 1994 г. N 372 утратило силу в связи с изданием Постановления Правительства РФ от 11.10.2016 N 1026 "О признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 23 апреля 1994 г. N 372".

 

    Приложение 7.1  Классификация  опасных  грузов   по  характеру   и  

                    степени опасности                                   

    Приложение 7.2  Перечень  групп  "особо  опасных  грузов"  по ГОСТ  

                    19433-88                                            

    Приложение 7.3  Перечень опасных  грузов, допущенных  к перевозкам  

                    автомобильным транспортом                           

    Приложение 7.4  Информационная    таблица,   устанавливаемая    на  

                    транспортное  средство,   для  обозначения  класса  

                    перевозимого груза                                  

    Приложение 7.5  Аварийная карточка системы информации об опасности  

    Приложение 7.6  Информационная  карточка   системы  информации  об  

                    опасности                                           

    Приложение 7.7  Порядок   заполнения  и  описания знаков опасности  

                    (гост 19433-88)                                     

    Приложение 7.8  Предупредительные надписи и манипуляционные знаки,  

                    наносимые на упаковку опасного груза                

    Приложение 7.9  Расположение      маркировки,     характеризующей   

                    транспортную   опасность   на  грузовой   единице   

                    (по гост 19433-88)                                  

    Приложение 7.10 Окраска   и   надписи   на  баллонах  со сжатым  и  

                    сжиженным газом,  наносимые  на  упаковку опасного  

                    груза                                               

    Приложение 7.11 Бланк маршрута перевозки опасного груза             

    Приложение 7.12 Свидетельство о подготовке водителей  транспортных  

                    средств, используемых для перевозки опасных грузов  

    Приложение 7.13 Свидетельство о допуске к перевозке транспортных    

                    средств, перевозящих опасные грузы                  

    Приложение 7.14 Таблица совместимости при перевозках опасных грузов 

                    различных классов                                   

    Приложение 7.15 Таблица совместимости при перевозках опасных грузов 

                    и грузов общего назначения                          

    Приложение 7.16 Перечень   опасных  грузов,  перевозка  которых  в  

                    международном   автомобильном    сообщении      по  

                    территории Российской Федерации осуществляется  по  

                    специальным разрешениям Минтранса России            

 

Приложение 7.3

к Правилам перевозки опасных грузов

автомобильным транспортом

 

Перечень опасных грузов, допущенных к перевозкам автомобильным транспортом

 

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|    Наименование опасного груза      |N вещес-|Класс,  |N класса,|При- |
|                                     |тва   по|подкласс|подклас- |меча-|
|                                     |списку  |опасного|са,   ха-|ния  |
|                                     |ООН     |груза   |рактери- |     |
|                                     |        |        |зующий   |     |
|                                     |        |        |дополни- |     |
|                                     |        |        |тельный  |     |
|                                     |        |        |вид опас-|     |
|                                     |        |        |ности    |     |
|—————————————————————————————————————|————————|————————|—————————|—————|
|                  1                  |   2    |   3    |    4    |  5  |
|—————————————————————————————————————|————————|————————|—————————|—————|
|                 А                   |        |        |         |     |
|                                     |        |        |         |     |
|Агенты окисляющие, не поименованные в|        |        |         |     |
|приложении 7.4                       |  1479  | 5.1    |         |     |
|Адгезивы, содержащие легковоспламеня-|        |        |         |     |
|ющуюся жидкость                      |  1133  | 3      |         |     |
|Адиподинитрил                        |  2205  | 6.1    |         |     |
|Азид бария,  содержащий не  менее 50%|        |        |         |     |
|воды или спирта                      |  1571  | 4.1    |         |     |
|Азид бария сухой или содержащий менее|        |        |         |     |
|50% воды или спирта                  |  0224  | 1.1А   |         |     |
|Азид натрия                          |  1687  | 6.1    |         |     |
|Азид свинца, содержащий не менее  20%|        |        |         |     |
|воды                                 |  0129  | 1.1А   | 8       |     |
|Азот жидкий охлажденный              |  1977  | 2      |         |     |
|Азот сжатый                          |  1066  | 2      |         |     |
|Аккумуляторы электрические кислотные |  2794  |        |         |     |
|Аккумуляторы электрические щелочные  |  2795  | 8      |         |     |
|Акролеин ингибированный              |  1092  | 3      | 6.1     |     |
|Акридин                              |  2713  | 6.1    |         |     |
|Акриламид                            |  2074  | 6.1    |         |     |
|Акрилонитрил ингибированный          |  1093  | 3      | 6.1     |     |
|Алкалоиды ядовитые и их соли, не  по-|        |        |         |     |
|именованные в приложении 7.4         |  1544  | 6.1    |         |     |
|Алкилы металлов,  не поименованные  в|        |        |         |     |
|приложении 7.4                       |  2003  | 4.2    |         |     |
|Алкиды  свинца,  не  поименованные  в|        |        |         |     |
|приложении 7.4 (присадки  антидетона-|        |        |         |     |
|ционные)                             |  1649  | 6.1    |         |     |
|Аллилбромид                          |  1099  | 3      |         |     |
|Аллилен                              |  1004  | 2.3    |         |     |
|Аллилизотиоцианит ингибированный     |  1545  | 6.1    |         |     |
|Аллил йодид                          |  1723  | 3      |         |     |
|Аллилтрихлорсилан стабилизированный  |  1724  | 8      |         |     |
|Аллилхлорид                          |  1100  | 3      | 6.1     |     |
|Альдегид уксусный                    |  1189  | 3      |         |     |
|Альдегид гексановый (капроальдегид)  |  1207  | 3      |         |     |
|Альдегид изомасляный                 |  2045  | 3      |         |     |
|Альдегид кротоновый, ингибированный  |  1143  | 3      |         |     |
|Альдегид масляный                    |  1129  | 3      |         |     |
|Альдегид метилуксусный (пропионовый) |  1275  | 3      |         |     |
|Альдегид муравьиный                  |  1198  | 3      |         |     |
|(формальдегид)                       |  2209  | 9      |         |     |
|Альдегид изооктиловый                |  1191  | 3      |         |     |
|Альдегид  трихлоруксусный   (хлораль)|        |        |         |     |
|безводный ингибированный             |  2075  | 6.1    |         |     |
|Альдегид этилмасляный                |  1178  | 3      |         |     |
|Альдрин и его смеси                  |  1542  | 6.1    |         |     |
|Алюминат натрия раствор              |  1819  | 8      |         |     |
|Алюминий порошок покрытый            |  1309  | 4.1    |         |     |
|Алюминий порошок непокрытый,  непиро-|        |        |         |     |
|форный                               |  1396  | 4.3    |         |     |
|Металлы пирофорные                   |  1383  | 4.2    |         |     |
|Нитрат алюминия                      |  1438  | 5.1    |         |     |
|Алюминий бромистый безводный         |  1725  | 8      |         |     |
|Алюминия гидрид                      |  2463  | 4.3    |         |     |
|Алюминий диэтилмонохлорид            |  1101  | 4.2    |         |     |
|Силикоалюминий, порошок непокрытый   |  1398  | 4.3    |         |     |
|Алюминия карбид                      |  1394  | 4.3    |         |     |
|Алюминия фосфид                      |  1397  | 4.3    |         |     |
|Алюминия хлорид безводный            |  1726  | 8      |         |     |
|Алюмотол  (тринитротолуол  сухой  или|        |        |         |     |
|содержащий менее 30% воды)           |  0209  | 1.10   |         |     |
|Амальгама натрия                     |  1424  | 4.3    |         |     |
|Амальгамы щелочно-земельных металлов,|        |        |         |     |
|не поименованных в приложении 7.4    |  1392  | 4.3    |         |     |
|Амальгамы щелочных металлов, не  пои-|        |        |         |     |
|менованные в приложении 7.4          |  1389  | 4.3    |         |     |
|Аматолы                              |  0082  | 1.10   |         |     |
|Амид лития                           |  1412  | 4.3    |         |     |
|Амид натрия                          |  1425  | 4.3    |         |     |
|Амиды щелочных металлов, не  поимено-|        |        |         |     |
|ванных в приложении 7.4              |  1390  | 4.3    |         |     |
|Амиламин                             |  1106  | 3      |         |     |
|Амилацетаты                          |  1404  | 3      |         |     |
|Пентен-1                             |  1108  | 3      |         |     |
|Амилкарбинол (спирт гексиловый)      |  2282  | 3      |         |     |
|Амилмеркаптан (амилсульфогидрат)     |  1111  | 3      |         |     |
|Амилметил кетон                      |  1110  | 3      |         |     |
|Амилнитрит (изоамилнитрит)           |  1113  | 3      |         |     |
|Амилнитрат                           |  1112  | 3      |         |     |
|Амилтрихлорсилан                     |  1728  | 8      |         |     |
|Амилформиаты                         |  1109  | 3      |         |     |
|Амилхлорид                           |  1107  | 3      |         |     |
|Анизидины                            |  2431  | 6.1    |         |     |
|Фенилендиамины                       |  1673  | 6.1    |         |     |
|Аммиак безводный сжиженный и растворы|        |        |         |     |
|аммиака в воде концентрации более 50%|  1005  | 2      |         |     |
|Аммиак, растворенный в воде, концент-|        |        |         |     |
|рации более 35%, но не более 50%     |  2073  | 2      |         |     |
|Аммиак водный                        |  2672  | 8      |         |     |
|Аммонийно-нитратные удобрения, взрыв-|        |        |         |     |
|чатые более, чем нитрат аммония,  со-|        |        |         |     |
|держащий 0,2% горючих веществ        |  0223  | 1.10   |         |     |
|                                     |  2067  | 5.1    |         |     |
|Аммиачно-нитратные удобрения типа А  |  2068  |        |         |     |
|                                     |  2069  | 5.1    |         |     |
|                                     |  2070  |        |         |     |
|Аммиачно-нитратные удобрения типа В  |  2071  | 9      |         |     |
|Аммиачно-нитратные удобрения, не  по-|        |        |         |     |
|именованные в приложении 7.4         |  2072  | 5.1    |         |     |
|Аммония нитрат,  содержащий не  более|        |        |         |     |
|0,2% горючих веществ                 |  1942  | 5.1    |         |     |
|Аммоний азотнокислый взрывчатый      |  0082  | 1.10   |         |     |
|                                     |  0331  | 1.50   |         |     |
|Аммоний  азотнокислый,  содержащий не|        |        |         |     |
|более 0,2% горючих веществ           |  0222  |  1.10  |         |     |
|Аммония дихромат                     |  1439  |  5.1   |         |     |
|Аммоний динитро-о-крезолят           |  1843  |  6.1   |         |     |
|Аммония ортоарсепата гидрат          |  1546  |  6.1   |         |     |
|Аммоний пероксодисульфат             |  1444  |  5.1   |         |     |
|Аммоний  пикриновокислый,  сухой  или|        |        |         |     |
|содержащий менее 10% воды            |  0004  |  1.10  |         |     |
|Аммония пикрат увлажненный           |  1310  |  4.1   |         |     |
|    а) не менее 10% воды,            |        |        |         |     |
|    б) не менее 33,3% воды           |        |        |         |     |
|Аммония фторид                       |  2505  |  6.1   |         |     |
|Аммония гидродифторид твердый        |  1727  |  8     |         |     |
|Аммония перхлорат                    |  1442  |  5.1   |         |     |
|                                     |  0402  |  1.10  |         |     |
|Ангидрид малеиновый                  |  2215  |  8     |         |     |
|Ангидрид масляный                    |  2739  |  8     |         |     |
|Ангидрид уксусный                    |  1715  |  8     |         |     |
|Анизоил хлорид                       |  1729  |  8     |         |     |
|Анизол                               |  2222  |  3     |         |     |
|Анилин                               |  1547  |  6.1   |         |     |
|Анилина гидрохлорид                  |  1548  |  6.1   |         |     |
|Калия-сурьмы тартрата гемигидрат     |  1551  |  6.1   |         |     |
|Антисептики для древесины  легковосп-|        |        |         |     |
|ламеняющиеся                         |  1306  |  3     |         |     |
|Соединения мышьяка твердые, Н.У.К    |  1557  |  6.1   |         |     |
|Аргон жидкий охлажденный             |  1951  |  2     |         |     |
|Аргон сжатый                         |  1006  |  2     |         |     |
|Арсениты бордоские жидкие или твердые|  1568  |  6.1   |         |     |
|Асбест белый                         |  2590  |  9     |         |     |
|Асбест голубой                       |  2212  |  9     |         |     |
|Асфальт или битум, разбавленные  неф-|        |        |         |     |
|тяным дистиллятом                    |  1999  |  3     |         |     |
|Ацеталь                              |  1088  |  3     |         |     |
|Ацетаты ртути                        |  1629  |  6.1   |         |     |
|Метилбромид  и  1,2-дибромэтан  смеси|        |        |         |     |
|жидкие                               |  1674  |  6.1   |         |     |
|Ацетил бромид                        |  1716  |  8     |         |     |
|Ацетилен растворенный                |  1001  |  2     |         |     |
|Ацетилен четыреххлористый            |  1702  |  6.1   |         |     |
|Ацетил йодид                         |  1898  |  8     |         |     |
|Ацетил хлорид                        |  1717  |  3     |         |     |
|Ацетон                               |  1090  |  3     |         |     |
|Ацетон циангидрид стабилизированный  |  1541  |  6.1   |         |     |
|Аэрозоли                             |  1950  |  2     |         |     |
|                                     |        |        |         |     |
|              Б                      |        |        |         |     |
|                                     |        |        |         |     |
|Жидкости галогеносодержащие,  раздра-|        |        |         |     |
|жающие                               |  1610  |  6.1   |         |     |
|Баллисты                             |  0160  |  1.1С  |         |     |
|                                     |  0161  |  1.3С  |         |     |
|Баллисты в ограниченных количествах  |  0024  |  1     |         |     |
|Баллоны газовые малые                |  2037  |  2.3   |         |     |
|Барий, металл непирофорный           |  1400  |  4.3   |         |     |
|Металлы пирофорные  или сплавы  пиро-|        |        |         |     |
|форные                               |  1383  |  4.2   |         |     |
|Бария нитрат                         |  1446  |  5.1   | 6.1     |     |
|Бария бромата моногидрат             |  2719  |  5.1   | 6.1     |     |
|Бария перманганат                    |  1448  |  5.1   | 6.1     |     |
|Бария гипохлорита дигитрат           |  2741  |  5.1   | 6.1     |     |
|Барий хлорноватокислый               |  1445  |  5.1   | 6.1     |     |
|Бария хлорат                         |  1447  |  5.1   | 6.1     |     |
|Бария цианид                         |  1565  |  6.1   |         |     |
|Батареи  электрические,  аккумулятор-|        |        |         |     |
|ные, жидкие                          |  2800  |  8     |         |     |
|Бенгальские огни и факелы            |  0136  |  1.1   | 1.2     | 0138|
|                                     |  0137  |  1.1   | 1.2     | 0294|
|Бензальдегид                         |  1990  |  3     |         |     |
|Бензидин                             |  1885  |  6.1   |         |     |
|Бензил бромид                        |  1737  |  6.1   |         |     |
|Бензаль хлорид                       |  1886  |  6.1   |         |     |
|Бензил хлорид                        |  1738  |  6.1   | 6.1     |     |
|Бензил цианид жидкий                 |  2470  |  6.1   |         |     |
|Бензин                               |  1115  |  3     |         |     |
|Бензин автомобильный                 |  1203  |  3     |         |     |
|Бензин газовый                       |  1257  |  3     |         |     |
|Газоконденсат                        |  1864  |  3     |         |     |
|Уайт-спирит                          |  1300  |  3     |         |     |
|Бензоил хлорид                       |  1736  |  8     |         |     |
|Бензол                               |  1114  |  3     |         |     |
|Кетоны жидкие                        |  1224  |  6.1   |         |     |
|Бериллий, металлический порошок      |  1567  |  6.1   | 4.1     |     |
|Бериллия нитрата тригидрат           |  2464  |  5.1   | 6.1     |     |
|Бомбы пиротехнические                |  0031  |  1     |         |     |
|                                     |  0032  |  1     |         |     |
|Борнеол                              |  1312  |  4.1   |         |     |
|Бора трифторид                       |  1008  |  2     |         |     |
|Бор трехфтористый в комплексном  сое-|        |        |         |     |
|динении с пропионовой кислотой       |  1743  |  8     |         |     |
|Бор трехфтористый в комплексном  сое-|        |        |         |     |
|динении с уксусной кислотой          |  1742  |  8     |         |     |
|Бор треххлористый                    |  1741  |  2.8   | 8       |     |
|Бром и растворы брома                |  1744  |  8     | 6.1     |     |
|Бромацетилбромид                     |  2513  |  8     |         |     |
|Бромбензол                           |  2514  |  3     |         |     |
|Бромиды ртути                        |  1634  |  6.1   |         |     |
|Ксипилбромиды                        |  1701  |  6.1   |         |     |
|Бромоформ                            |  2515  |  6.1   |         |     |
|Бромацетон                           |  1569  |  6.1   |         |     |
|Брома пентафторид                    |  1745  |  5.1   | 5.1; 6.1|     |
|Бромтрифторметан                     |  1009  |  2.1   |         |     |
|Бромхлорметан                        |  1887  |  6.1   |         |     |
|Бруцин                               |  1570  |  6.1   |         |     |
|Бумага,  обработанная   ненасыщенными|        |        |         |     |
|маслами, не полностью высушенная     |  1379  |  4.2   |         |     |
|Бумага  для  осветительных   вспышек,|        |        |         |     |
|пиротехническая                      |  0097  |  1     |         |     |
|Бутадиен ингибированный              |  1010  |  2     | 3       |     |
|Бутан или смеси бутана               |  1011  |  2.3   | 3       |     |
|Диацетил                             |  2346  |  3     |         |     |
|Бутанол                              |  1193  |  3     |         |     |
|н-Бутилмеркаптан                     |  2347  |  3     |         |     |
|н-Бутиламин                          |  1125  |  3     |         |     |
|Бутилбензол                          |  2709  |  3     |         |     |
|н-Бутилбромид                        |  1126  |  3     |         |     |
|Бутилен                              |  1042  |  2     | 3       |     |
|Бутан,   не   более   50%    перекиси|        |        |         |     |
|в смеси с замедлителем               |  1539  | 5.2    |         |     |
|Бутилтрихлорсилан                    |  1747  | 8      |         |     |
|Бутил хлористый норм.                |  1127  | 3      |         |     |
|2-Бутин                              |  1144  | 3      |         |     |
|Бутин-2-диол-1,4                     |  2716  | 6.1    |         |     |
|Гептанон-4                           |  2710  | 3      |         |     |
|Бутоксил                             |  2708  | 3      |         |     |
|                                     |        |        |         |     |
|              В                      |        |        |         |     |
|                                     |        |        |         |     |
|Валериановый альдегид                |  2058  | 3      |         |     |
|Варфарин                             |  2476  | 6.1    |         |     |
|Ветошь промасленная                  |  1856  | 4.2    |         |     |
|Взрыватели безопасные                |  0105  | 1      |         |     |
|Взрыватели детонирующие              |  0106  | 1      |         |     |
|Взрыватели детонирующие без  усилите-|        |        |         |     |
|лей детонатора                       |  0257  | 1      |         |     |
|Взрыватели зажигательные, трубчатые в|        |        |         |     |
|металлической оболочке               |  0103  | 1      |         |     |
|Взрыватели малой детонации в металли-|        |        |         |     |
|ческой оболочке                      |  0104  | 1      |         |     |
|Взрыватели мгновенного действия неде-|        |        |         |     |
|тонирующие, пиротехнические          |  0101  | 1      |         |     |
|Взрывчатые вещества бризантные типа А|  0081  | 1.1    |         |     |
|Взрывчатые вещества бризантные типа В|  0331  | 1.5    |         |     |
|Взрывчатые вещества бризантные типа С|  0083  | 1.1    |         |     |
|Взрывчатые вещества метательные      |  0086  | 1      |         |     |
|                                     |  0087  |        |         |     |
|Этиленимин ингибированный            |  1185  | 3      | 6.1     |     |
|Винилбромид ингибированный           |  1085  | 2      |         |     |
|Винилиденхлорид ингибированный       |  1303  | 3      |         |     |
|Винилтрихлорсилан ингибированный     |  1305  | 3      | 8       |     |
|Винил фтористый ингибированный       |  1860  | 2      |         |     |
|Винил хлористый ингибированный       |  1086  | 2      |         |     |
|Водород охлажденный жидкий           |  1966  | 2      |         |     |
|Водород сжатый                       |  1049  | 2      |         |     |
|Водород бромистый безводный          |  1048  | 2      |         |     |
|Водород фтористый безводный          |  1052  | 2      |         |     |
|Водород хлористый безводный          |  1050  | 2      |         |     |
|Водород цианистый безводный, стабили-|        |        |         |     |
|зированный                           |  1051  | 6.1    |         |     |
|Водород цианистый безводный, стабили-|        |        |         |     |
|зированный, абсорбированный  пористым|        |        |         |     |
|инертным материалом                  |  1614  | 6.1    |         |     |
|Воздух жидкий охлажденный            |  1003  | 2      |         |     |
|Воздух сжатый                        |  1002  | 2      |         |     |
|Волокна  животные  или  растительные,|        |        |         |     |
|подгоревшие, мокрые или влажные      |  1372  | 4.2    |         |     |
|Волокна,  ткани  животные  или расти-|        |        |         |     |
|тельные, пропитанные маслом, содержа-|        |        |         |     |
|щие более 5% масла                   |  1373  | 4.2    |         |     |
|Воспламенители комбинированные       |  0166  | 1      |         |     |
|Воспламенители                       |  0253  | 1      |         |     |
|                                     |        |        |         |     |
|              Г                      |        |        |         |     |
|                                     |        |        |         |     |
|Газ для зажигалок                    |  1057  | 2.1    |         |     |
|Газ каменноугольный коксовый         |  1023  | 2      |         |     |
|Газ нефтяной (крекинговый),  содержа-|        |        |         |     |
|щий окись углерода                   |  1071  | 2      |         |     |
|Газ слезоточивый, раздражающие вещес-|        |        |         |     |
|тва жидкие  или твердые,  не поимено-|        |        |         |     |
|ванные в приложении 7.4              |  1693  | 6.1    |         |     |
|Газ углекислый                       |  1013  | 2.1    |         |     |
|Газы инсектицидные неядовитые, не по-|        |        |         |     |
|именованные в приложении 7.4         |  1968  | 2      |         |     |
|Газы инсектицидные ядовитые, не  пои-|        |        |         |     |
|менованные в приложении 7.4          |  1967  | 2      |         |     |
|Газы петролейные сжиженные           |  1075  | 2      |         |     |
|Газы рефрижераторные, не  поименован-|        |        |         |     |
|ные в приложении 7.4                 |  1078  | 2      |         |     |
|Газы сжатые или сжиженные, не  поиме-|        |        |         |     |
|нованные в приложении 7.4:           |        |        |         |     |
|    а) легковоспламеняющиеся         |  1954  | 2      |         |     |
|    б) легковоспламеняющиеся ядовитые|  1953  | 2      |         |     |
|    в) невоспламеняющиеся неядовитые |  1956  | 2      |         |     |
|    г) невоспламеняющиеся ядовитые   |  1955  | 3      |         |     |
|Газы  сжиженные,  невоспламеняющиеся,|        |        |         |     |
|содержащие  азот,  двуокись  углерода|        |        |         |     |
|или воздух                           |  1058  | 2      |         |     |
|Газы углеводородные сжатые и их  сме-|        |        |         |     |
|си, не поименованные в приложении 7.4|  1964  | 2      |         |     |
|Гафний,  порошок  сухой  или влажный,|        |        |         |     |
|шлам                                 |  1326  | 4.1    |         |     |
|Гексадецилтрихлорсилан               |  1781  | 8      |         |     |
|1,6-Гексаметилендиизоцианат          |  2281  | 6.1    |         |     |
|Гексаметилентетрамин                 |  1328  | 4.1    |         |     |
|Гексаны                              |  1208  | 3      |         |     |
|Гексаметилендиамин-раствор           |  1783  | 8      |         |     |
|Гексафторпропилен                    |  1858  | 2      |         |     |
|Гексахлорбутадиен-1,3                |  2279  | 6.1    |         |     |
|Гексахлорциклопентадиен-1,3          |  2646  | 6.1    |         |     |
|Гексаэтилтетрафосфат                 |  1611  | 6.1    |         |     |
|Гексаэтилтетрафосфат в смеси со  сжа-|        |        |         |     |
|тым газом                            |  1612  | 2      |         |     |
|Гексилтрихлорсилан                   |  1784  | 8      |         |     |
|Гексоген,  содержащий  не  менее  15%|        |        |         |     |
|воды или не менее 10% флегматизатора |  0072  | 1.1    |         |     |
|Гексалиты,  содержащие  не  менее 15%|        |        |         |     |
|воды, гексолиты сухие или  содержащие|        |        |         |     |
|менее 10% воды                       |  0118  | 1.1    |         |     |
|Гелий жидкий охлажденный             |  1963  | 2      |         |     |
|Гелий сжатый                         |  1046  | 2      |         |     |
|Гептаны                              |  1206  | 3      |         |     |
|Гидразин безводный или водные раство-|        |        |         |     |
|ры, содержащие более 64% гидразина   |  2029  | 3      | 3; 6.1  |     |
|Гидразин гидрат или водные  растворы,|        |        |         |     |
|содержащие не более 64% гидразина    |  2030  | 8      | 6.1     |     |
|Гидразин азотнокислый                |  0119  | 1      |         |     |
|Гидриды  металлов,  не  упомянутые  в|        |        |         |     |
|приложении 7.4                       |  1409  | 4.3    |         |     |
|Гидроксид калия твердый              |  1813  | 8      |         |     |
|Гидроксид калия растворенный         |  1814  | 8      |         |     |
|Гидроксид натрия твердый             |  1823  | 8      |         |     |
|Гидроксид натрия растворенный        |  1824  | 8      |         |     |
|Гидроксид тетраметиламмония          |  1835  | 8      |         |     |
|Гидроксид фенилртути                 |  1894  | 6.1    |         |     |
|Гидропероксид третбутила,  содержащая|        |        |         |     |
|не менее 20% замедлителя             |  1537  | 5.2    |         |     |
|Гидроперекись третбутила,  содержащая|        |        |         |     |
|не более 80% перекиси дитретбутила   |  2092  | 5.2    |         |     |
|Гидропероксид  третбутилизопропилбен-|        |        |         |     |
|зола, содержащая не менее 40%  замед-|        |        |         |     |
|лителя                               |  1522  | 5.2    |         |     |
|Гидропероксид изопропилкумила        |  2171  | 5.2    |         |     |
|Гидропероксид кумила                 |  2116  | 5.2    |         |     |
|Гидропероксид н-ментила              |  2125  | 5.2    |         |     |
|Гидропероксид пинена                 |  2126  | 5.2    |         |     |
|Гидропероксид тетрагидронафталина    |  2136  | 5.2    |         |     |
|Гильзы патронные пустые с капсюлями  |  0055  | 1.4    |         |     |
|                                     |  0379  | 1.4    |         |     |
|Гильзы перфорирующие  с зарядами  для|        |        |         |     |
|продувания буровых скважин, без дето-|        |        |         |     |
|натора                               |  0124  | 1      |         |     |
|Гипохлориты   растворы,    содержащие|        |        |         |     |
|более 5% активного хлора             |  1791  | 8      |         |     |
|Гранаты ружейные или ручные,  практи-|  0110  | 1.4    |         |     |
|ческие, со взрывателями              |  0318  | 1.3    |         |     |
|                                     |  0372  | 1.2    |         |     |
|Гранитоль обувной на нитроцеллюлозной|        |        |         |     |
|основе                               |  1353  | 4.1    |         |     |
|Гремучая ртуть,  содержащая не  менее|        |        |         |     |
|20% воды                             |  0135  | 1.1А   |         |     |
|Гремучая смесь                       |  0108  | 1      |         |     |
|Груши взрывчатые пиротехнические     |  0100  | 1      |         |     |
|Гуанидин нитрат                      |  1467  | 5.1    |         |     |
|Гуанилнитрозо-аминогуанин-лиденгидра-|        |        |         |     |
|зин, содержащий не менее 30% воды    |  0113  | 1      |         |     |
|                                     |        |        |         |     |
|              Д                      |        |        |         |     |
|                                     |        |        |         |     |
|Двигатели ракетные, содержащие гипер-|        |        |         |     |
|голические жидкости и пороховой заряд|  0250  | 1.3    |         |     |
|Двигатели реактивные                 |  0239  | 1      |         |     |
|Двигатели реактивные на твердом  топ-|        |        |         |     |
|ливе                                 |  0127  | 1      |         |     |
|Азота диоксид сжиженный              |  1067  | 2      |         |     |
|Свинца диоксид                       |  1872  | 5.1    |         |     |
|Серы диоксид сжиженный               |  1079  | 2.2    |         |     |
|Дезинфицирующие едкие жидкости       |  1903  | 8      |         |     |
|Дезинфицирующие средства             |  1601  | 6.1    |         |     |
|Дейтерий                             |  1957  | 2      | 3       |     |
|Декаборан                            |  1868  | 4.1    | 6.1     |     |
|Декалин                              |  1147  | 3      |         |     |
|Декан                                |  2247  | 3      |         |     |
|Детонаторы вторичные без капсюли  де-|        |        |         |     |
|тонатора                             |  0042  | 1.1    |         |     |
|Детонаторы вторичные с  капсюль-дето-|        |        |         |     |
|натором                              |  0255  | 1.1В   |         |     |
|Диазодинитрофенол,   содержащий    не|        |        |         |     |
|менее 40% воды                       |  0074  | 1.1А   |         |     |
|Диборан                              |  1911  | 2      |         |     |
|1,3-Дибромбензол                     |  2711  | 3      |         |     |
|2,5-Дигидроперекись                  |        |        |         |     |
|2,5-диметилгексана:                  |        |        |         |     |
|    а) сухая или увлажненная         |  1528  |        |         |     |
|    б) менее 30%                     |  1529  | 5.2    |         |     |
|или в) не менее 30% воды             |  1530  |        |         |     |
|Неодима нитрат                       |  1465  | 5.1    |         |     |
|Дизельное топливо                    |  1202  | 3      |         |     |
|Диизобутилен                         |  2050  | 3      |         |     |
|Диизопропиламин                      |  1158  | 3      |         |     |
|Диметиламин безводный                |  1032  | 2      | 3       |     |
|Диметиламин раствор                  |  1160  | 3      |         |     |
|NN-Диметилэтаноламин                 |  2051  | 3      |         |     |
|NN-Диметиланилин                     |  2253  | 6.4    | 6.1     |     |
|2,3-Диметилбутан                     |  2457  | 3      |         |     |
|Диизобутилкетон                      |  1157  | 3      |         |     |
|1,1-Диметилгидразин                  |  1163  | 3      | 8       |     |
|Диметилдиоксаны                      |  2707  | 3      |         |     |
|Диметилдихлорсилан                   |  1162  | 3      | 8       |     |
|4-Нитро-NN-Диметиланилин             |  1369  | 4.2    |         |     |
|2,2-Диметилпропан                    |  2044  | 2      |         |     |
|Диметилциклогексаны                  |  2263  | 3      |         |     |
|Диметилцинк                          |  1370  | 4.2    |         |     |
|Метилаль                             |  1234  | 3      |         |     |
|Динамиты                             |  0081  | 1.1    |         |     |
|Динитроанилины                       |  1596  | 6.1    |         |     |
|Динитробензолы                       |  1597  | 6.1    |         |     |
|Динитрогликоль,  содержащий  не менее|        |        |         |     |
|25% флегматизатора, не способного ис-|        |        |         |     |
|паряться и растворяться в воде       |  0075  | 1      |         |     |
|2,4-Динитро-о-крезол                 |  1598  | 6.1    |         |     |
|Динитро-орто-крезолят  натрия,  сухой|        |        |         |     |
|или содержащий менее 15% воды        |  0234  | 1.3С   |         |     |
|Динитро-о-крезолят натрия, содержащий|        |        |         |     |
