СКЛАД ЗАКОНОВ

    

СКЛАД ЗАКОНОВ. Главная тема
16+

СКЛАД ЗАКРЫТ

#вируспруденция обнулила вообще всё!

 

Реклама на сайте                   

 

 

Правила эксплуатации автомобильных шин  АЭ 001-04 (утв. распоряжением Минтранса РФ от 21 января 2004 г. N АК-9-р)

Приложения

 

  1.  Общие положения                                                    

  2.  Краткие сведения о пневматических шинах             (п.п.  1 -  9)

  3.  Маркировка шин, камер, ободных лент, вентилей       (п.п. 10 - 18)

  4.  Краткие  сведения  об  автомобильных    колесах и   (п.п. 19 - 21)

      ободьях                                                           

  5.  Приемка, упаковка,  транспортирование  и  хранение  (п.п. 22 - 34)

      шин                                                               

  6.  Комплектация автомобилей шинами                     (п.п. 35 - 43)

  7.  Правила монтажа и демонтажа шин                     (п.п. 44 - 58)

  8.  Уход за шинами владельцев автотранспортных средств  (п.п. 59 - 71)

  9.  Обязанности водителей по уходу за шинами            (п.п. 72 - 82)

  10. Учет работы автомобильных пневматических шин        (п.п. 83 - 93)

  11. Проведение  ремонта  местных   повреждений   шин,  (п.п. 94 - 105)

      передача шин  на  восстановление,  на  углубление                 

      рисунка протектора нарезкой, списание в утиль                     

  12. Рекламации                                        (п.п. 106 - 109)

  Приложение 1.  Конструкция пневматических шин                         

  Приложение 2.  Типы рисунков протектора                                

  Приложение 3.  Индексы  несущей  способности  и     соответствующие им

                 значения нагрузок                                      

  Приложение 4.  Скорости,   применяемые   при   эксплуатации   шин,   и

                 соответствующие им индексы категории скорости          

  Приложение 5.  Соотношения  между  индексами  давления  и   величинами

                 давления                                               

  Приложение 6.  Наименование, адресные карточки и товарные знаки шинных

                 предприятий                                            

  Приложение 7.  Выписка из ОСТ  38-47-171-95  "Покрышки  пневматических

                 автомобильных  шин  и  бескамерные  шины,   пригодные к

                 восстановлению    наложением     нового     протектора"

                 (Извлечения)                                           

  Приложение 8.  Перечень отечественного оборудования для обслуживания и

                 ремонта   автомобильных   шин    и    оборудование    и

                 приспособления собственного изготовления               

  Приложение 9.  Перечень производственных и эксплуатационных причин, по

                 которым покрышки, камеры и  ободные  ленты  могут  быть

                 преждевременно сняты с эксплуатации                    

  Приложение 10. Возможные схемы перестановки шин на автомобилях        

  Приложение 11. Определение   площади   предельного    износа   рисунка

                 протектора и места его замера                          

  Приложение 12. Карточка  учета  работы  автомобильной   шины   (новой,

                 восстановленной,    прошедшей    углубление     рисунка

                 протектора нарезкой, бывшей в эксплуатации)             

  Приложение 13. Влияние  нарушения  норм  давления   на   использование

                 ресурса шин                                            

  Приложение 14. Размещение грузов на автомобилях и  влияние  перегрузки

                 на использование ресурса шин                           

  Приложение 15. Выписка из ОСТ 200-001-95 "Покрышки и бескамерные шины,

                 пригодные для ремонта местных повреждений.  Технические

                 условия" (Извлечения)                                   

  Приложение 16. Гарантии изготовителей шин                             

  Приложение 17. Нормы допустимого биения ободьев                       

  Приложение 18. Рекламационный акт                                     

  Приложение 19. Заключение комиссии по рассмотрению рекламации         

  Приложение 20. Журнал замера внутреннего давления в шинах             

  Приложение 21. Памятка водителю автотранспорта                        

 

См. также Временные нормы эксплуатационного пробега шин автотранспортных средств РД 3112199-1085-02

 

Приложение 1

 

Конструкция пневматических шин

 

Рис. 1. Камерные шины грузовых и легковых автомобилей

 

Рис. 2. Бескамерная шина (разрез)

 

Рис. 3. Покрышки диагональной и радиальной конструкции (разрез)

 

Приложение 2

 

Типы рисунков протектора

 

Рис. 4. Дорожный рисунок протектора

 

Рис. 5. Универсальный рисунок протектора

 

Рис. 6. Рисунок протектора повышенной проходимости

 

Рис. 7. Направленный рисунок протектора повышенной проходимости

 

Рис. 8. Зимний рисунок протектора повышенной проходимости

 

Примечание. Типы рисунков протектора приведены для иллюстрации принципа их построения. Форма, габариты, расположение элементов рисунков могут варьироваться.

 

Приложение 3

 

Индексы несущей способности и соответствующие им значения нагрузок

 

/-----------------------------------------------------------------------\

|    Индекс несущей способности    |Максимально допускаемая нагрузка на |

|                                  |             шину, кгс              |

|----------------------------------+------------------------------------|

|                60                |                250                 |

|                                  |                                    |

|                61                |                257                 |

|                                  |                                    |

|                62                |                265                 |

|                                  |                                    |

|                63                |                272                 |

|                                  |                                    |

|                64                |                280                 |

|                                  |                                    |

|                65                |                290                 |

|                                  |                                    |

|                66                |                300                 |

|                                  |                                    |

|                67                |                307                 |

|                                  |                                    |

|                68                |                315                 |

|                                  |                                    |

|                69                |                325                 |

|                                  |                                    |

|                70                |                335                 |

|                                  |                                    |

|                71                |                345                 |

|                                  |                                    |

|                72                |                355                 |

|                                  |                                    |

|                73                |                365                 |

|                                  |                                    |

|                74                |                375                 |

|                                  |                                    |

|                75                |                387                 |

|                                  |                                    |

|                76                |                400                 |

|                                  |                                    |

|                77                |                412                 |

|                                  |                                    |

|                78                |                425                 |

|                                  |                                    |

|                79                |                437                 |

|                                  |                                    |

|                80                |                450                 |

|                                  |                                    |

|                81                |                462                 |

|                                  |                                    |

|                82                |                475                 |

|                                  |                                    |

|                83                |                487                 |

|                                  |                                    |

|                84                |                500                 |

|                                  |                                    |

|                85                |                515                 |

|                                  |                                    |

|                86                |                530                 |

|                                  |                                    |

|                87                |                545                 |

|                                  |                                    |

|                88                |                560                 |

|                                  |                                    |

|                89                |                580                 |

|                                  |                                    |

|                90                |                600                 |

|                                  |                                    |

|                91                |                615                 |

|                                  |                                    |

|                92                |                630                 |

|                                  |                                    |

|                93                |                650                 |

|                                  |                                    |

|                94                |                670                 |

|                                  |                                    |

|                95                |                690                 |

|                                  |                                    |

|                96                |                710                 |

|                                  |                                    |

|                97                |                730                 |

|                                  |                                    |

|                98                |                750                 |

|                                  |                                    |

|                99                |                775                 |

|                                  |                                    |

|               100                |                800                 |

|                                  |                                    |

|               101                |                825                 |

|                                  |                                    |

|               102                |                850                 |

|                                  |                                    |

|               103                |                875                 |

|                                  |                                    |

|               104                |                900                 |

|                                  |                                    |

|               105                |                925                 |

|                                  |                                    |

|               106                |                950                 |

|                                  |                                    |

|               107                |                975                 |

|                                  |                                    |

|               108                |                1000                |

|                                  |                                    |

|               109                |                1030                |

|                                  |                                    |

|               110                |                1060                |

|                                  |                                    |

|               111                |                1090                |

|                                  |                                    |

|               112                |                1120                |

|                                  |                                    |

|               113                |                1150                |

|                                  |                                    |

|               114                |                1215                |

|                                  |                                    |

|               115                |                1250                |

|                                  |                                    |

|               116                |                1285                |

|                                  |                                    |

|               117                |                1320                |

|                                  |                                    |

|               118                |                1360                |

|                                  |                                    |

|               119                |                1400                |

|                                  |                                    |

|               120                |                1450                |

|                                  |                                    |

|               121                |                1500                |

|                                  |                                    |

|               122                |                1550                |

|                                  |                                    |

|               123                |                1600                |

|                                  |                                    |

|               124                |                1650                |

|                                  |                                    |

|               125                |                1700                |

|                                  |                                    |

|               126                |                1750                |

|                                  |                                    |

|               127                |                1800                |

|                                  |                                    |

|               128                |                1850                |

|                                  |                                    |

|               129                |                1900                |

|                                  |                                    |

|               130                |                1950                |

|                                  |                                    |

|               131                |                2000                |

|                                  |                                    |

|               132                |                2060                |

|                                  |                                    |

|               133                |                2120                |

|                                  |                                    |

|               134                |                2180                |

|                                  |                                    |

|               135                |                2240                |

|                                  |                                    |

|               136                |                2300                |

|                                  |                                    |

|               137                |                2360                |

|                                  |                                    |

|               138                |                2430                |

|                                  |                                    |

|               139                |                2500                |

|                                  |                                    |

|               140                |                2575                |

|                                  |                                    |

|               141                |                2650                |

|                                  |                                    |

|               142                |                2725                |

|                                  |                                    |

|               143                |                2800                |

|                                  |                                    |

|               144                |                2900                |

|                                  |                                    |

|               145                |                2900                |

|                                  |                                    |

|               146                |                3000                |

|                                  |                                    |

|               147                |                3075                |

|                                  |                                    |

|               148                |                3150                |

|                                  |                                    |

|               149                |                3250                |

|                                  |                                    |

|               150                |                3350                |

|                                  |                                    |

|               151                |                3450                |

|                                  |                                    |

|               152                |                3550                |

|                                  |                                    |

|               153                |                3650                |

|                                  |                                    |

|               154                |                3750                |

|                                  |                                    |

|               155                |                3875                |

|                                  |                                    |

|               156                |                4000                |

|                                  |                                    |

|               157                |                4125                |

|                                  |                                    |

|               158                |                4250                |

|                                  |                                    |

|               159                |                4375                |

|                                  |                                    |

|               160                |                4500                |

|                                  |                                    |

|               161                |                4625                |

|                                  |                                    |

|               162                |                4750                |

|                                  |                                    |

|               163                |                4875                |

|                                  |                                    |

|               164                |                5000                |

|                                  |                                    |

|               165                |                5150                |

|                                  |                                    |

|               166                |                5300                |

|                                  |                                    |

|               167                |                5450                |

|                                  |                                    |

|               168                |                5600                |

|                                  |                                    |

|               169                |                5800                |

|                                  |                                    |

|               170                |                6000                |

|                                  |                                    |

|               171                |                6150                |

|                                  |                                    |

|               172                |                6300                |

|                                  |                                    |

|               173                |                6500                |

|                                  |                                    |

|               174                |                6700                |

|                                  |                                    |

|               175                |                6900                |

\-----------------------------------------------------------------------/

 

Приложение 4

 

Скорости, применяемые при эксплуатации шин, и соответствующие им индексы категории скорости*

 

/-----------------------------------------------------------------------\

|    Индекс категории скорости     | Максимально допускаемая скорость,  |

|                                  |                км/ч                |

|----------------------------------+------------------------------------|

|                F                 |                 80                 |

|                                  |                                    |

|                G                 |                 90                 |

|                                  |                                    |

|                J                 |                100                 |

|                                  |                                    |

|                К                 |                110                 |

|                                  |                                    |

|                L                 |                120                 |

|                                  |                                    |

|                М                 |                130                 |

|                                  |                                    |

|                N                 |                140                 |

|                                  |                                    |

|                Р                 |                150                 |

|                                  |                                    |

|                Q                 |                160                 |

|                                  |                                    |

|                R                 |                170                 |

|                                  |                                    |

|                S                 |                180                 |

|                                  |                                    |

|                T                 |                190                 |

|                                  |                                    |

|                U                 |                200                 |

|                                  |                                    |

|                H                 |                210                 |

|                                  |                                    |

|                V                 |                240                 |

\-----------------------------------------------------------------------/

 

_____________________________

* Маркировка промежуточных значений максимальной скорости производится индексом последующей скорости при значениях последней цифры 5 и выше или предыдущим индексом при значениях последней цифры менее 5.

 

Приложение 5

 

Соотношения между индексами давления и величинами давления

 

/-----------------------------------------------------------------------\

|       Индекс давления, PSI*       |           Давление, кПа           |

|-----------------------------------+-----------------------------------|

|                20                 |                140                |

|                                   |                                   |

|                25                 |                175                |

|                                   |                                   |

|                30                 |                210                |

|                                   |                                   |

|                35                 |                240                |

|                                   |                                   |

|                40                 |                275                |

|                                   |                                   |

|                45                 |                310                |

|                                   |                                   |

|                50                 |                345                |

|                                   |                                   |

|                55                 |                380                |

|                                   |                                   |

|                60                 |                415                |

|                                   |                                   |

|                65                 |                450                |

|                                   |                                   |

|                70                 |                485                |

|                                   |                                   |

|                75                 |                520                |

|                                   |                                   |

|                80                 |                550                |

|                                   |                                   |

|                85                 |                590                |

|                                   |                                   |

|                90                 |                620                |

|                                   |                                   |

|                95                 |                660                |

|                                   |                                   |

|                100                |                690                |

|                                   |                                   |

|                105                |                725                |

|                                   |                                   |

|                110                |                760                |

|                                   |                                   |

|                115                |                795                |

|                                   |                                   |

|                120                |                830                |

|                                   |                                   |

|                125                |                865                |

\-----------------------------------------------------------------------/

 

_____________________________

* PSI = 6,895 кПа.

 

Приложение 6

 

Наименование, адресные карточки и товарные знаки шинных предприятий

 

 

Наименование, адресные карточки и товарные знаки шинных предприятий

 

 

Наименование, адресные карточки и товарные знаки шинных предприятий

Наименование, адресные карточки и товарные знаки шинных предприятий

 

Приложение 7

 

 

Выписка из ОСТ 38-47-171-95

"Покрышки пневматических автомобильных шин и бескамерные шины, пригодные к восстановлению наложением нового протектора" (Извлечения)

 

4. Технические требования

 

4.1 Пригодные к восстановлению наложением нового протектора покрышки должны соответствовать требованиям настоящего стандарта.

4.2 Покрышки, сдаваемые на восстановление, должны быть сдатчиком очищены от грязи, воды, песка, льда, посторонних включений (осколков камней, гвоздей, оставшихся шипов противоскольжения и др.).

4.3 Пригодные к восстановлению покрышки в зависимости от их технического состояния разделяют на классы: I, II и класс "Д" - для покрышек легковых автомобилей, подлежащих восстановлению с усилением лентами обрезиненного корда, и для покрышек грузовых автомобилей, в том числе цельнометаллокордных, подлежащих восстановлению с усилением резинокордным поясом.

4.4 Определение класса восстановления покрышек производят в зависимости от наличия дефектов в соответствии с табл. 1 и 2.

4.5 Проколы и другие мелкие повреждения, расположенные вблизи друг от друга в пределах максимально допустимых размеров соответствующего вида повреждения, приравниваются к одному повреждению.

4.6 При определении пригодности к восстановлению ранее восстанавливавшихся или ремонтировавшихся покрышек учитывают все повреждения, в т.ч. и ранее отремонтированные (независимо от места проведения ремонта), и в соответствии с табл. 1 и 2 устанавливают класс восстановления.

4.7 Покрышки для легковых автомобилей с признаками старения покровных резин (затвердевание или растрескивание в виде сетки трещин) принимаются на восстановление с возобновлением протектора и боковин - по типу "В" (ОСТ 38-47-170-95).

4.8 Пригодность покрышек к восстановлению окончательно устанавливается в процессе их восстановления после шероховки протектора и обработки местных повреждений, согласно техническим требованиям в соответствии с табл. 1 и 2.

4.9 Покрышки с повреждениями, размеры которых после вырезки превышают допускаемые значения табл. 1 и 2, переводят из одного класса в другой, возвращают сдатчикам или списывают.

4.10 Упаковка покрышек пригодных к восстановлению, осуществляется по ГОСТ 24779.

Покрышки со скрытыми повреждениями, в том числе с расслоениями каркаса, выявленными в процессе восстановления, или с повреждениями, размеры которых после обработки не соответствовали допускам, установленным в табл. 1 и 2, возвращают сдатчикам.

4.11 К восстановлению не пригодны покрышки:

- с повреждениями, если их количество и размеры превышают указанные в табл. 1 и 2;

- с вытянутыми (деформированными) бортами, с оголением, изломом или разрушением металлического кольца борта;

- с кольцевым разрушением или изломом внутренних слоев каркаса, а также с видимыми дефектами, вызванными чрезмерной нагрузкой нитей корда (с их отслаиванием на внутренней поверхности покрышки);

- с явными признаками старения покровных резин (затвердение или растрескивание) в виде сетки мелких трещин глубиной более 1 мм у покрышек легковых автомобилей и более 2 мм у покрышек грузовых автомобилей), если их восстановление производили с возобновлением беговой дорожки или протектора с плечевой зоной - по типу "А" или "Б" (ОСТ 38-47-170-95);

- подвергшиеся длительному воздействию нефтепродуктов (масла, керосина, нефти) или других веществ, вызывающих набухание резин, загрязненными материалами, не поддающимися очистке;

- легковых автомобилей, с момента изготовления которых прошло более 10 лет.

Таблица 1

 

Требования, предъявляемые к покрышкам легковых автомобилей, пригодным к восстановлению (по ОСТ 38-47-171-95)

 

/--------------------------------------------------------------------------------------------------\

|Наименование|          I класс           |         II класс          |          Д класс           |

|  дефектов  |                            |                           |                            |

|            |                            |                           |                            |

|------------+----------------------------+---------------------------+----------------------------|

|            |Диагональные |  Радиальные  |Диагональные | Радиальные  |Диагональные |  Радиальные  |

|            |  покрышки   |   покрышки   |  покрышки   |  покрышки   |  покрышки   |   покрышки   |

|------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------+--------------|

|     1      |      2      |      3       |      4      |      5      |      6      |      7       |

|------------+----------------------------+--------------------------------------------------------|

|1.     Износ|Допускается       остаточная|Допускаются без ограничения без оголения корда          |

|рисунка     |высота рисунка протектора не|                                                        |

|протектора  |менее 1,6 мм                |                                                        |

|------------+----------------------------+--------------------------------------------------------|

|2.  Трещины,|Допускается  |Допускается до|Допускаются без ограничения                             |

|порезы,     |до          5|3-х           |                                                        |

|вырывы     и|повреждений  |повреждений   |                                                        |

|другие      |размером   не|размером    не|                                                        |

|механические|более 20 мм  |более 20 мм   |                                                        |

|повреждения |             |              |                                                        |

|протектора и|             |              |                                                        |

|покровной   |             |              |                                                        |

|резины      |             |              |                                                        |

|боковины без|             |              |                                                        |

|оголения    |             |              |                                                        |

|корда       |             |              |                                                        |

|------------+-------------+--------------+--------------------------------------------------------|

|3. Отслоение|Допускается  |Не допускается|Допускается  |Допускается  |Допускается  |Допускается   |

|протектора  |без  оголения|              |без  оголения|без  оголения|без  оголения|без   оголения|

|или         |корда по всей|              |корда по всей|корда на  0,1|корда по всей|корда на  0,25|

|покровной   |окружности, с|              |окружности, с|длины        |окружности, с|длины         |

|резины      |оголением  до|              |оголением  до|окружности   |оголением  до|окружности    |

|боковин     |0,1     длины|              |0,25    длины|             |0,5     длины|              |

|            |окружности   |              |окружности   |             |окружности   |              |

|            |суммарно     |              |суммарно     |             |суммарно     |              |

|------------+----------------------------+-------------+-------------+----------------------------|

|4.          |Не допускается              |Допускается  |Не           |Допускается     по      всей|

|Повреждение |                            |одно         |допускается  |окружности не более 15 мм   |

|или         |                            |повреждение  |             |                            |

|расслоение  |                            |размером   до|             |                            |

|кромок      |                            |100 мм       |             |                            |

|брекера  без|                            |шириной    не|             |                            |

|повреждения |                            |более   15 мм|             |                            |

|каркаса     |                            |при   наличии|             |                            |

|(кроме      |                            |2-х  и  более|             |                            |

|проколов)   |                            |слоев корда в|             |                            |

|            |                            |каркасе      |             |                            |

|------------+----------------------------+---------------------------+----------------------------|

|5.          |                            |                           |                            |

|Внутренние  |                            |                           |                            |

|или наружные|                            |                           |                            |

|повреждения |                            |                           |                            |

|одного  слоя|                            |                           |                            |

|корда       |                            |                           |                            |

|каркаса     |                            |                           |                            |

|(кроме      |                            |                           |                            |

|проколов)   |                            |                           |                            |

|------------+----------------------------+---------------------------+----------------------------|

|по   беговой|Не допускается              |Допускается  |Допускается  |Допускается  |Допускается   |

|дорожке     |                            |одно         |одно         |одно         |одно          |

|            |                            |повреждение  |повреждение  |повреждение  |повреждение   |

|            |                            |размером   до|размером   до|размером   до|размером    до|

|            |                            |75 мм     при|30 мм        |100 мм    при|50 мм         |

|            |                            |наличии 2-х и|             |наличии 2-х и|              |

|            |                            |более   слоев|             |более   слоев|              |

|            |                            |корда       в|             |корда       в|              |

|            |                            |каркасе      |             |каркасе      |              |

|------------+----------------------------+-------------+-------------+-------------+--------------|

|по боковине |Не допускается              |Допускается  |Допускается  |Допускается  |Допускается   |

|            |                            |до        2-х|одно         |до        2-х|одно          |

|            |                            |повреждений  |повреждение  |повреждений  |повреждение   |

|            |                            |размером   до|размером   до|размером   до|размером    до|

|            |                            |70 мм        |30 мм   вдоль|100 мм       |50 мм    вдоль|

|            |                            |суммарно  при|нитей корда и|суммарно  при|нитей корда  и|

|            |                            |наличии 2-х и|до      20 мм|наличии 2-х и|до       30 мм|

|            |                            |более   слоев|поперек      |более   слоев|поперек       |

|            |                            |корда каркаса|             |корда       в|              |

|            |                            |             |             |каркасе      |              |

|------------+-------------------------------------------------------------------------------------|

|6.  Сквозные|                                                                                     |

|или         |                                                                                     |

|несквозные  |                                                                                     |

|повреждения |                                                                                     |

|более одного|                                                                                     |

|слоя   корда|                                                                                     |

|каркаса     |                                                                                     |

|размером:   |                                                                                     |

|------------+-------------------------------------------------------------------------------------|

|            |Допускаются при расстоянии между повреждениями не менее 150 мм в количестве не более |

|------------+-------------------------------------------------------------------------------------|

|до 5 мм     |5 шт.        |3 шт.          |7 шт.       |5 шт.        |10 шт.       |7 шт.         |

|------------+-----------------------------+-------------------------------------------------------|

|до 10 мм    |Не                           |Допускаются при расстоянии между повреждениями не менее|

|            |допускаются                  |200 мм в количестве не более:                          |

|------------+-----------------------------+-------------------------------------------------------|

|            |                             |5 шт.       |1 шт.        |7 шт.        |2 шт.         |

|------------+-----------------------------+------------+-------------+-------------+--------------|

|более  10 мм|Не допускаются               |Допускается |Допускается  |Допускается  |Допускается   |

|по   беговой|                             |одно        |одно         |одно         |одно          |

|дорожке     |                             |повреждение |повреждение  |повреждение  |повреждение   |

|            |                             |размером  до|размером   до|размером   до|размером    до|

|            |                             |50 мм       |25 мм        |75 мм        |40 мм         |

|------------+-----------------------------+------------+-------------+-------------+--------------|

|более  10 мм|Не допускаются               |Допускается |Допускается  |Допускается  |Допускается   |

|по боковине |                             |до       2-х|одно         |до        2-х|одно          |

|            |                             |повреждений |повреждение  |повреждений  |повреждение   |

|            |                             |размером  до|размером   до|размером   до|размером    до|

|            |                             |70 мм       |30 мм   вдоль|100 мм       |50 мм    вдоль|

|            |                             |суммарно при|нитей корда и|суммарно  при|нитей корда  и|

|            |                             |расстоянии  |до      20 мм|расстоянии   |до       30 мм|

|            |                             |между   ними|поперек      |между ними не|поперек       |

|            |                             |не менее 1/3|             |менее     1/3|              |

|            |                             |длины       |             |длины        |              |

|            |                             |окружности  |             |окружности   |              |

\--------------------------------------------------------------------------------------------------/

 

Примечания:

1) Расстояние между повреждениями каркаса или отслоениями покровной резины боковины и пяткой борта покрышек должно быть не менее 40 мм.

2) При одновременном наличии повреждений, предусмотренных пунктами 5, 6 таблицы 1, расстояние между ними должно быть не менее 1/3 длины окружности, а покрышки с такими повреждениями принимают только по Д классу.

3) При приеме покрышек на восстановление, размеры повреждений должны быть на 25% меньше предельных величин, указанных в таблице 1.

 

Таблица 2

 

Требования, предъявляемые к покрышкам грузовых автомобилей, пригодных к восстановлению (по ОСТ 38-47-171-95)

 

/------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------\

|Наименова-|                  I класс                   |                II класс                |                    Д класс                    |

|   ние    |                                            |                                        |                                               |

| дефекта  |                                            |                                        |                                               |

|          |                                            |                                        |                                               |

|----------+--------------------------------------------+----------------------------------------+-----------------------------------------------|

|          |диагональные |  радиальные  |      ЦМК      |диагональ-| радиальные |      ЦМК       |    диагональные    |  радиальные   |   ЦМК    |

|          |             |              |               |   ные    |            |                |                    |               |          |

|----------+-------------+--------------+---------------+----------+------------+----------------+--------------------+---------------+----------|

|    1     |      2      |      3       |       4       |    5     |     6      |       7        |         8          |       9       |    10    |

|----------+--------------------------------------------+----------------------------------------+-----------------------------------------------|

|1.   Износ|Допускается   остаточная   высота    рисунка|Допускается без ограничений             |Допускается без ограничений                    |

|рисунка   |протектора не менее 1 мм  для  грузовых,  не|                                        |                                               |

|протектора|менее 2 мм - для автобусных и  троллейбусных|                                        |                                               |

|          |покрышек                                    |                                        |                                               |

|----------+--------------------------------------------+----------------------------------------+-----------------------------------------------|

|2.        |Допускается  |Допускается не|Допускается  не|Допускается без ограничений             |Допускается без ограничений                    |

|Трещины,  |не  более  10|более        5|более         5|                                        |                                               |

|порезы   и|повреждений  |повреждений   |повреждений    |                                        |                                               |

|другие    |размером   до|размером    до|размером     до|                                        |                                               |

|механичес-|50 мм        |30 мм         |30 мм          |                                        |                                               |

|кие       |             |              |               |                                        |                                               |

|поврежде- |             |              |               |                                        |                                               |

|ния       |             |              |               |                                        |                                               |

|протектора|             |              |               |                                        |                                               |

|и         |             |              |               |                                        |                                               |

|покровной |             |              |               |                                        |                                               |

|резины    |             |              |               |                                        |                                               |

|боковины  |             |              |               |                                        |                                               |

|без       |             |              |               |                                        |                                               |

|оголения  |             |              |               |                                        |                                               |

|корда     |             |              |               |                                        |                                               |

|----------+--------------------------------------------+----------------------------------------+-----------------------------------------------|

|3.        |Допускается без оголения корда на 1/5  длины|Допускается без оголения корда  по  всей|Допускается без ограничений                    |

|Отслоение |окружности; с оголением корда не допускается|длине окружности; с оголением корда - на|                                               |

|протектора|                                            |1/5 длины окружности                    |                                               |

|или       |                                            |                                        |                                               |

|покровной |                                            |                                        |                                               |

|резины    |                                            |                                        |                                               |

|боковин   |                                            |                                        |                                               |

|без       |                                            |                                        |                                               |

|поврежде- |                                            |                                        |                                               |

|ния  слоев|                                            |                                        |                                               |

|корда     |                                            |                                        |                                               |

|----------+--------------------------------------------+----------------------------------------+-----------------------------------------------|

|4.        |Не допускается                              |Допускается  одно   повреждение   только|Допускается      без|Допускается    повреждение|

|Поврежде- |                                            |верхнего слоя брекера размером до 150 мм|ограничений         |только    верхнего    слоя|

|ние    или|                                            |или одно  повреждение  нескольких  слоев|                    |брекера по всей окружности|

|разрушение|                                            |брекера размером до 75 мм               |                    |при   наличии   не   более|

|корда     |                                            |                                        |                    |одного           сквозного|

|брекера   |                                            |                                        |                    |повреждения;  при  наличии|

|без       |                                            |                                        |                    |нескольких        сквозных|

|поврежде- |                                            |                                        |                    |повреждений допускается на|

|ния       |                                            |                                        |                    |1/5    длины    окружности|

|каркаса   |                                            |                                        |                    |суммарно                  |

|(кроме    |                                            |                                        |                    |                          |

|проколов) |                                            |                                        |                    |                          |

|----------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|5.        |                                                                                                                                     |

|Внутренние|                                                                                                                                     |

|или       |                                                                                                                                     |

|наружные  |                                                                                                                                     |

|поврежде- |                                                                                                                                     |

|ния одного|                                                                                                                                     |

|слоя      |                                                                                                                                     |

|каркаса   |                                                                                                                                     |

|(кроме    |                                                                                                                                     |

|проколов):|                                                                                                                                     |

|----------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|по беговой|Допускается одно повреждение|Не допускаются |Допускается  |Допускается|Не          |Допускается      в|Допускается    в|Не           |

|дорожке   |размером до 150 мм          |               |не      более|одно       |допускается |кол-ве  не   более|кол-ве не  более|допускается  |

|          |                            |               |2 шт.        |повреждение|            |4 шт. размером  до|3 шт.   размером|             |

|          |                            |               |размером   до|размером до|            |300 мм суммарно на|до        200 мм|             |

|          |                            |               |150 мм       |100 мм     |            |расстоянии      не|суммарно      на|             |

|          |                            |               |суммарно  при|           |            |менее  1/5   длины|расстоянии    не|             |

|          |                            |               |отсутствии   |           |            |окружности; размер|менее 1/5  длины|             |

|          |                            |               |сквозного    |           |            |каждого           |окружности;     |             |

|          |                            |               |повреждения  |           |            |повреждения     не|размер   каждого|             |

|          |                            |               |более 10 мм  |           |            |более 100 мм      |повреждения   не|             |

|          |                            |               |             |           |            |                  |более 80 мм     |             |

|----------+----------------------------+---------------+-------------+-----------+------------+------------------+----------------+-------------|

|по        |Допускается одно повреждение|Не допускаются |Допускаются в|Допускается|Не          |Допускаются      в|Допускаются    в|Не           |

|боковине  |размером до 100 мм          |               |количестве не|одно       |допускаются |количестве      не|количестве    не|допускаются  |

|          |                            |               |более   2 шт.|повреждение|            |более        4 шт.|более      2 шт.|             |

|          |                            |               |размером   до|до   100 мм|            |размером до 100 мм|размером      до|             |

|          |                            |               |100   мм   на|вдоль нитей|            |на  расстоянии  не|100 мм     вдоль|             |

|          |                            |               |расстоянии не|корда и  до|            |менее  1/2   длины|нитей корда и до|             |

|          |                            |               |менее     1/2|75 мм     -|            |окружности или  на|75 мм -  поперек|             |

|          |                            |               |длины        |поперек    |            |каждой боковине   |на расстоянии не|             |

|          |                            |               |окружности   |           |            |                  |менее 1/2  длины|             |

|          |                            |               |или на каждой|           |            |                  |окружности   или|             |

|          |                            |               |боковине     |           |            |                  |на        каждой|             |

|          |                            |               |             |           |            |                  |боковине        |             |

|----------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|6.        |                                                                                                                                     |

|Внутренние|                                                                                                                                     |

|или       |                                                                                                                                     |

|наружные  |                                                                                                                                     |

|поврежде- |                                                                                                                                     |

|ния до 75%|                                                                                                                                     |

|толщины   |                                                                                                                                     |

|каркаса   |                                                                                                                                     |

|----------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|по беговой|Не допускаются              |               |Допускается  |Допускается|Не          |Допускаются      в|Допускаются    в|Не           |

|дорожке   |                            |               |одно         |одно       |допускаются |кол-ве  не   более|кол-ве не  более|допускаются  |

|          |                            |               |повреждение  |повреждение|            |4 шт.           на|2 шт.         на|             |

|          |                            |               |размером   до|размером до|            |расстоянии      не|расстоянии    не|             |

|          |                            |               |75 мм        |50 мм      |            |менее  1/5   длины|менее 1/3  длины|             |

|          |                            |               |             |           |            |окружности; размер|окружности;     |             |

|          |                            |               |             |           |            |повреждения     не|размер          |             |

|          |                            |               |             |           |            |более 150 мм      |повреждения   не|             |

|          |                            |               |             |           |            |                  |более 100 мм    |             |

|----------+--------------------------------------------+-------------+-----------+------------+------------------+----------------+-------------|

|по        |Не допускаются                              |Допускаются в|Допускается|Не          |Допускаются      в|Допускаются    в|Не           |

|боковине  |                                            |количестве не|одно       |допускаются |количестве      не|количестве:   не|допускаются  |

