Приказ Минобрнауки РФ от 5 октября 2010 г. N 988
Об утверждении и введении в действие федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального
образования по специальности 080214 Операционная деятельность в логистике
В
соответствии с пунктом 5.2.7 Положения о Министерстве образования и науки
Российской Федерации, утвержденного Постановлением Правительства Российской
Федерации от 15 мая 2010 г. N 337 (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2010, N 21, ст. 2603; N 26, ст. 3350), пунктом 7 Правил разработки и
утверждения федеральных государственных образовательных стандартов, утвержденных
Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. N 142
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 9, ст. 1110),
приказываю:
Утвердить
прилагаемый федеральный государственный образовательный стандарт среднего
профессионального образования по специальности 080214 Операционная деятельность
в логистике и ввести его в действие со дня вступления в силу настоящего Приказа.
Министр
А.А.ФУРСЕНКО
Зарегистрировано в Минюсте РФ 8 ноября 2010 г. N 18896
См. также:
См.
также
ГОС 080506 Логистика и управление
цепями поставок
Приложение
Утвержден
Приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации
от 5 октября 2010 г. N 988
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
СТАНДАРТ
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО
СПЕЦИАЛЬНОСТИ
080214 ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ЛОГИСТИКЕ
I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
1.1.
Настоящий федеральный государственный образовательный стандарт среднего
профессионального образования (далее - ФГОС СПО) представляет собой совокупность
требований, обязательных при реализации основных профессиональных
образовательных программ по специальности 080214 Операционная деятельность в
логистике всеми образовательными учреждениями профессионального образования на
территории Российской Федерации, имеющими право на реализацию основной
профессиональной образовательной программы по данной специальности, имеющими
государственную аккредитацию.
1.2.
Право на реализацию основной профессиональной образовательной программы по
специальности среднего профессионального образования имеют образовательные
учреждения среднего профессионального и высшего профессионального образования
при наличии соответствующей лицензии.
II. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ
В
настоящем стандарте используются следующие сокращения:
СПО -
среднее профессиональное образование;
ФГОС СПО
- федеральный государственный образовательный стандарт среднего
профессионального образования;
ОУ -
образовательное учреждение;
ОПОП -
основная профессиональная образовательная программа по специальности;
ОК -
общая компетенция;
ПК -
профессиональная компетенция;
ПМ -
профессиональный модуль;
МДК -
междисциплинарный курс.
III. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ
3.
Нормативные сроки освоения основной профессиональной образовательной программы
среднего профессионального образования базовой подготовки при очной форме
получения образования и присваиваемая квалификация приводятся в таблице 1.
Таблица 1
+--------------------+------------------------+---------------------------+
|Образовательная
база| Наименование | Нормативный срок освоения |
| приема | квалификации базовой |ОПОП СПО базовой подготовки|
| | подготовки | при очной форме получения |
| | | образования |
+--------------------+------------------------+---------------------------+
|на базе среднего
| Операционный логист | 1 год 10 месяцев |
|(полного) общего | | |
|образования | | |
+--------------------+ +---------------------------+
|на базе основного
| | 2 года 10 месяцев <*> |
|общего образования | | |
+--------------------+------------------------+---------------------------+
--------------------------------
<*>
Образовательные учреждения, осуществляющие подготовку специалистов на базе
основного общего образования, реализуют федеральный государственный
образовательный стандарт среднего (полного) общего образования с учетом профиля
получаемого профессионального образования.
Срок
освоения ОПОП СПО базовой подготовки по очно-заочной (вечерней) и заочной формам
получения образования увеличивается:
на базе
среднего (полного) общего образования - не более чем на 1 год;
на базе
основного общего образования - не более чем на 1,5 года.
IV. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ
4.1.
Область профессиональной деятельности выпускников: совокупность средств,
способов и методов, направленных на планирование, организацию, выполнение и
контроль движения и размещения материальных (товарных, финансовых кадровых) и
нематериальных (информационных, временных, сервисных) потоков и ресурсов, а
также поддерживающие действия, связанные с таким движением и размещением, в
пределах экономической системы, созданной для достижения своих специфических
целей.
4.2.
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
материальные (товарные, финансовые, кадровые) потоки и ресурсы;
нематериальные (информационные, временные, сервисные) потоки и ресурсы;
системы
товародвижения;
производственные и сбытовые системы;
системы
информационного обеспечения производственных, снабженческих, распределительных,
транспортных и технологических процессов.
4.3.
Операционный логист готовится к следующим видам деятельности:
4.3.1.
Планирование и организация логистического процесса в организациях (в
подразделениях) различных сфер деятельности.
4.3.2.
Управление логистическими процессами в закупках, производстве и распределении.
4.3.3.
Оптимизация ресурсов организации (подразделения), связанных с управлением
материальными и нематериальными потоками.
4.3.4.
Оценка эффективности работы логистических систем и контроль логистических
операций.
V. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
5.1.
Операционный логист должен обладать общими компетенциями, включающими в себя
способность:
ОК 1.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.
ОК 2.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.
ОК 8.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
ОК 10.
Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).
5.2.
Операционный логист должен обладать профессиональными компетенциями,
соответствующими основным видам профессиональной деятельности:
5.2.1.
Планирование и организация логистического процесса в организациях (в
подразделениях) различных сфер деятельности.
ПК 1.1.
Принимать участие в разработке стратегических и оперативных логистических планов
на уровне подразделения (участка) логистической системы с учетом целей и задач
организации в целом. Организовывать работу элементов логистической системы.
ПК 1.2.
Планировать и организовывать документооборот в рамках участка логистической
системы. Принимать, сортировать и самостоятельно составлять требуемую
документацию.
ПК 1.3.
Осуществлять выбор поставщиков, перевозчиков, определять тип посредников и
каналы распределения.
ПК 1.4.
Владеть методикой проектирования, организации и анализа на уровне подразделения
(участка) логистической системы управления запасами и распределительных каналов.
ПК 1.5.
Владеть основами оперативного планирования и организации материальных потоков на
производстве.
5.2.2.
Управление логистическими процессами в закупках, производстве и распределении.
ПК 2.1.
Участвовать в разработке инфраструктуры процесса организации снабжения и
организационной структуры управления снабжением на уровне подразделения
(участка) логистической системы с учетом целей и задач организации в целом.
ПК 2.2.
Применять методологию проектирования внутрипроизводственных логистических систем
при решении практических задач.
ПК 2.3.
Использовать различные модели и методы управления запасами.
ПК 2.4.
Осуществлять управление заказами, запасами, транспортировкой, складированием,
грузопереработкой, упаковкой, сервисом.
5.2.3.
Оптимизация ресурсов организации (подразделений), связанных с управлением
материальными и нематериальными потоками.
ПК 3.1.
Владеть методологией оценки эффективности функционирования элементов
логистической системы.
ПК 3.2.
Составлять программу и осуществлять мониторинг показателей работы на уровне
подразделения (участка) логистической системы (поставщиков, посредников,
перевозчиков и эффективность работы складского хозяйства и каналов
распределения).
ПК 3.3.
Рассчитывать и анализировать логистические издержки.
ПК 3.4.
Применять современные логистические концепции и принципы сокращения
логистических расходов.
5.2.4.
Оценка эффективности работы логистических систем и контроль логистических
операций.
ПК 4.1.
Проводить контроль выполнения и экспедирования заказов.
ПК 4.2.
Организовывать прием и проверку товаров (гарантия получения заказа, проверка
качества, подтверждение получения заказанного количества, оформление на
получение и регистрацию сырья); контролировать оплату поставок.
ПК 4.3.
Подбирать и анализировать основные критерии оценки рентабельности систем
складирования, транспортировки.
ПК 4.4.
Определять критерии оптимальности функционирования подразделения (участка)
логистической системы с учетом целей и задач организации в целом.
VI. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
6.1.
Основная профессиональная образовательная программа по специальности СПО
предусматривает изучение следующих учебных циклов:
общего
гуманитарного и социально-экономического;
математического и общего естественнонаучного;
профессионального;
и
разделов:
учебная
практика;
производственная практика (по профилю специальности);
производственная практика (преддипломная);
промежуточная аттестация;
государственная (итоговая) аттестация (подготовка и защита выпускной
квалификационной работы).
6.2.
Обязательная часть основной профессиональной образовательной программы по циклам
должна составлять около 70 процентов от общего объема времени, отведенного на их
освоение. Вариативная часть (около 30 процентов) дает возможность расширения и
(или) углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной части,
получения дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для
обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами
регионального рынка труда и возможностями продолжения образования. Дисциплины,
междисциплинарные курсы и профессиональные модули вариативной части определяются
образовательным учреждением.
Общий
гуманитарный и социально-экономический, математический и общий
естественнонаучный циклы состоят из дисциплин.
Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и
профессиональных модулей в соответствии с основными видами деятельности. В
состав профессионального модуля входит один или несколько междисциплинарных
курсов. При освоении обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная
практика и (или) производственная практика (по профилю специальности).
6.3.
Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического цикла ОПОП
СПО базовой подготовки должна предусматривать изучение следующих обязательных
дисциплин: "Основы философии", "История", "Иностранный язык", "Физическая
культура".
Обязательная часть профессионального цикла ОПОП СПО базовой подготовки должна
предусматривать изучение дисциплины "Безопасность жизнедеятельности". Объем
часов на дисциплину "Безопасность жизнедеятельности" составляет 68 часов, из них
на освоение основ военной службы - 48 часов.
Структура основной профессиональной
образовательной программы среднего
профессионального
образования базовой подготовки
Таблица 2
+-------+------------------------------------+------------+------------+------------------+------------+
|Индекс |
Наименование циклов, разделов, | Всего |В т.ч. часов| Индекс и
| Коды |
| | модулей, требования к знаниям, |максимальной|обязательных|
наименование |формируемых |
| | умениям, практическому опыту | учебной | учебных |
дисциплин, |компетенций |
| | | нагрузки | занятий
|междисциплинарных | |
| | |обучающегося| |
курсов (МДК) | |
+-------+------------------------------------+------------+------------+------------------+------------+
|
|Обязательная часть циклов ОПОП | 2214 | 1476
| | |
+-------+------------------------------------+------------+------------+------------------+------------+
|ОГСЭ.00|Общий
гуманитарный и | 498 | 332 |
| |
| |социально-экономический цикл | |
| | |
|
+------------------------------------+------------+------------+------------------+------------+
| |В
результате изучения обязательной | | 48 |ОГСЭ.01. Основы
|ОК 1 - 10 |
| |части цикла обучающийся должен: | |
|философии | |
| |уметь: | |
| | |
| | ориентироваться в наиболее общих | |
| | |
| |философских проблемах бытия, | |
| | |
| |познания, ценностей, свободы и | |
| | |
| |смысла жизни как основе формирования| |
| | |
| |культуры гражданина и будущего | |
| | |
| |специалиста; | |
| | |
| |знать: | |
| | |
| | основные категории и понятия | |
| | |
| |философии; | |
| | |
| | роль философии в жизни человека и | |
| | |
| |общества; | |
| | |
| | основы философского учения о | |
| | |
| |бытии; | |
| | |
| | сущность процесса познания; | |
| | |
| | основы научной, философской и | |
| | |
| |религиозной картин мира; | |
| | |
| | об условиях формирования личности,| |
| | |
| |свободе и ответственности за | |
| | |
| |сохранение жизни, культуры, | |
| | |
| |окружающей среды; | |
| | |
| | о социальных и этических | |
| | |
| |проблемах, связанных с развитием и | |
| | |
| |использованием достижений науки, | |
| | |
| |техники и технологий | |
| | |
|
+------------------------------------+------------+------------+------------------+------------+
|
|уметь: | | 48 |ОГСЭ.02.
История |ОК 1 - 10 |
| | ориентироваться в современной | |
| | |
| |экономической, политической и | |
| | |
| |культурной ситуации в России и мире;| |
| | |
| | выявлять взаимосвязь | |
| | |
| |отечественных, региональных, | |
| | |
| |мировых социально-экономических, | |
| | |
| |политических и культурных проблем; | |
| | |
| |знать: | |
| | |
| | основные направления развития | |
| | |
| |ключевых регионов мира на рубеже | |
| | |
| |веков (XX и XXI вв.); | |
| | |
| | сущность и причины локальных, | |
| | |
| |региональных, межгосударственных | |
| | |
| |конфликтов в конце XX - начале XXI | |
| | |
| |в.; | |
| | |
| | основные процессы (интеграционные,| | |
| |
| |поликультурные, миграционные и | |
| | |
| |иные) политического и экономического| |
| | |
| |развития ведущих государств и | |
| | |
| |регионов мира; | |
| | |
| | назначение ООН, НАТО, ЕС и других | |
| | |
| |организаций и основные направления | |
| | |
| |их деятельности; | |
| | |
| | о роли науки, культуры и религии в| |
| | |
| |сохранении и укреплении национальных| |
| | |
| |и государственных традиций; | |
| | |
| | содержание и назначение важнейших | |
| | |
| |правовых и законодательных актов | |
| | |
| |мирового и регионального значения | |
| | |
|
+------------------------------------+------------+------------+------------------+------------+
|
|уметь: | | 118
|ОГСЭ.03. |ОК 1 - 10 |
| | общаться (устно и письменно) на | |
|Иностранный язык | |
| |иностранном языке на | | |
| |
| |профессиональные и повседневные | |
| | |
| |темы; | |
| | |
| | переводить (со словарем) | |
| | |
| |иностранные тексты профессиональной | |
| | |
| |направленности; | |
| | |
| | самостоятельно совершенствовать | |
| | |
| |устную и письменную речь, пополнять | |
| | |
| |словарный запас; | |
| | |
| |знать: | |
| | |
| | лексический (1200 - 1400 | |
| | |
| |лексических единиц) и грамматический| |
| | |
| |минимум, необходимый для чтения и | |
| | |
| |перевода (со словарем) иностранных | |
| | |
| |текстов профессиональной | |
| | |
| |направленности | |
| | |
|
+------------------------------------+------------+------------+------------------+------------+
|
|уметь: | 236 | 118 |ОГСЭ.04.
|ОК 1 - 3 |
| | использовать физкультурно- | |
|Физическая |ОК 8 |
| |оздоровительную деятельность для | |
|культура |ОК 10 |
| |укрепления здоровья, достижения | |
| | |
| |жизненных и профессиональных целей; | |
| | |
| |знать: | | |
| |
| | о роли физической культуры в | |
| | |
| |общекультурном, профессиональном и | |
| | |
| |социальном развитии человека; | |
| | |
| | основы здорового образа жизни | |
| | |
+-------+------------------------------------+------------+------------+------------------+------------+
|ЕН.00
|Математический и общий | 174 | 116
| | |
| |естественнонаучный цикл | |
| | |
|
+------------------------------------+------------+------------+------------------+------------+
| |В
результате изучения обязательной | | |ЕН.01. Математика
|ОК 2 |
| |части цикла обучающийся должен: | |
| |ОК 4 - 5 |
| |уметь: | |
| |ОК 8 |
| | решать прикладные задачи в области| |
| |ПК 1.1 |
| |профессиональной деятельности; | |
| |ПК 1.4 - 1.5|
| |знать: | | |
| |
| | значение математики в | |
| | |
| |профессиональной деятельности и | |
| | |
| |при освоении профессиональной | |
| | |
| |образовательной программы; | |
| | |
| | основные математические методы | |
| | |
| |решения прикладных задач в области | |
| | |
| |профессиональной деятельности; | |
| | |
| | основные понятия и методы | |
| | |
| |математического анализа, дискретной | |
| | |
| |математики, линейной алгебры, теории| |
| | |
| |комплексных чисел, теории | |
| | |
| |вероятностей и математической | |
| | |
| |статистики; | |
| | |
| | основы интегрального и | |
| | |
| |дифференциального исчисления | |
| | |
|
+------------------------------------+------------+------------+------------------+------------+
|
|уметь: | | |ЕН.02.
|ОК 4 - 5 |
| | использовать информационные | |
|Информационные |ОК 8 |
| |ресурсы для поиска и хранения | |
|технологии в |ПК 1.1 - 1.5|
| |информации; | |
|профессиональной |ПК 2.1 - 2.4|
| | обрабатывать текстовую и табличную| |
|деятельности |ПК 3.1 - 3.4|
| |информацию; | | |
|ПК 4.1 - 4.4|
| | использовать деловую графику и | |
| | |
| |мультимедиа-информацию; | |
| | |
| | создавать презентации; | |
| | |
| | применять антивирусные средства | |
| | |
| |защиты информации; | |
| | |
| | читать (интерпретировать) | |
| | |
| |интерфейс специализированного | |
| | |
| |программного обеспечения, находить | |
| | |
| |контекстную помощь, работать с | |
| | |
| |документацией; | |
| | |
| | применять специализированное | |
| | |
| |программное обеспечение для сбора, | |
| | |
| |хранения и обработки банковской | |
| | |
| |информации в соответствии с | |
| | |
| |изучаемыми профессиональными | |
| | |
| |модулями; | |
| | |
| | пользоваться автоматизированными | | |
| |
| |системами делопроизводства; | |
| | |
| | применять методы и средства защиты| |
| | |
| |банковской информации; | |
| | |
| |знать: | |
| | |
| | основные методы и средства | |
| | |
| |обработки, хранения, передачи и | |
| | |
| |накопления информации; | |
| | |
| | основные компоненты компьютерных | |
| | |
| |сетей, принципы пакетной передачи | |
| | |
| |данных, организацию межсетевого | |
| | |
| |взаимодействия; | |
| | |
| | назначение и принципы | |
| | |
| |использования системного и | |
| | |
| |прикладного программного | |
| | |
| |обеспечения; | |
| | |
| | технологию поиска информации в | |
| | |
| |сети Интернет; | |
| | |
| | принципы защиты информации от | |
| | |
| |несанкционированного доступа; | |
| | |
| | правовые аспекты использования | |
| | |
| |информационных технологий и | |
| | |
| |программного обеспечения; | |
| | |
| | основные понятия | |
| | |
| |автоматизированной обработки | |
| | |
| |информации; | |
| | |
| | направления автоматизации | |
| | |
| |бухгалтерской деятельности; | |
| | |
| | назначение, принципы организации и| |
| | |
| |эксплуатации бухгалтерских | |
| | |
| |информационных систем; | |
| | |
| | основные угрозы и методы | |
| | |
| |обеспечения информационной | |
| | |
| |безопасности | |
| | |
+-------+------------------------------------+------------+------------+------------------+------------+
|П.00
|Профессиональный цикл | 1542 | 1028
| | |
+-------+------------------------------------+------------+------------+------------------+------------+
|ОП.00
|Общепрофессиональные дисциплины | 726 | 484
| | |
|
+------------------------------------+------------+------------+------------------+------------+
| |В
результате изучения обязательной | | |ОП.01. Экономика
|ОК 1 - 5 |
| |части цикла обучающийся по | |
|организации |ПК 1.1 |
| |общепрофессиональным дисциплинам | |
| |ПК 1.3 - 1.5|
| |должен: | |
| |ПК 2.1 - 2.4|
| |уметь: | |
| |ПК 3.1 - 3.4|
| | определять организационно-правовые| |
| | |
| |формы организаций; | |
| | |
| | планировать деятельность | |
| | |
| |организации; | |
| | |
| | определять состав материальных, | |
| | |
| |трудовых и финансовых ресурсов | |
| | |
| |организации; | |
| | |
| | заполнять первичные документы по | | |
| |
| |экономической деятельности | |
| | |
| |организации; | |
| | |
| | рассчитывать по принятой | |
| | |
| |методологии основные технико- | |
| | |
| |экономические показатели | |
| | |
| |деятельности организации; | |
| | |
| | находить и использовать | |
| | |
| |необходимую экономическую | |
| | |
| |информацию; | |
| | |
| |знать: | |
| | |
| | сущность организации как основного| |
| | |
| |звена экономики отраслей; | |
| | |
| | основные принципы построения | |
| | |
| |экономической системы организации; | |
| | |
| | управление основными и оборотными | |
| | |
| |средствами и оценку эффективности | |
| | |
| |их использования; | |
| | |
| | организацию производственного и | |
| | |
| |технологического процессов; | |
| | |
| | состав материальных, трудовых и | |
| | |
| |финансовых ресурсов организации, | |
| | |
| |показатели их эффективного | |
| | |
| |использования; | |
| | |
| | способы экономии ресурсов, | |
| | |
| |энергосберегающие технологии; | |
| | |
| | механизмы ценообразования, формы | |
| | |
| |оплаты труда; | |
| | |
| | основные технико-экономические | |
| | |
| |показатели деятельности | | |
| |
| |организации и методику их расчета; | |
| | |
| | аспекты развития отрасли, | |
| | |
| |организацию хозяйствующих | |
| | |
| |субъектов в рыночной экономике | |
| | |
|
+------------------------------------+------------+------------+------------------+------------+
|
|уметь: | | |ОП.02.
Статистика |ОК 1 - 3 |
| | собирать и регистрировать | |
| |ОК 5 |
| |статистическую информацию; | |
| |ПК 1.1 |
| | проводить первичную обработку и | |
| |ПК 1.3 |
| |контроль материалов наблюдения; | |
| |ПК 1.5 |
| | выполнять расчеты статистических | |
| |ПК 3.2 - 3.3|
| |показателей и формулировать | |
| |ПК 4.2 |
| |основные выводы; | |
| | |
| | осуществлять комплексный анализ | |
| | |
| |изучаемых социально-экономических | |
| | |
| |явлений и процессов, в т.ч. с | |
| | |
| |использованием средств | |
| | |
| |вычислительной техники; | |
| | |
| |знать: | |
| | |
| | предмет, метод и задачи | |
| | |
| |статистики; | |
| | |
| | общие основы статистической науки;| |
| | |
| | принципы организации | |
| | |
| |государственной статистики; | |
| | |
| | современные тенденции развития | |
| | |
| |статистического учета; | |
| | |
| | основные способы сбора, обработки,| |
| | |
| |анализа и наглядного представления | |
| | |
| |информации; | | |
| |
| | основные формы и виды действующей | |
| | |
| |статистической отчетности; | |
| | |
| | технику расчета статистических | |
| | |
| |показателей, характеризующих | |
| | |
| |социально-экономические явления | |
| | |
|
+------------------------------------+------------+------------+------------------+------------+
|
|уметь: | | |ОП.03.
Менеджмент |ОК 1 - 10 |
| | планировать и организовывать | |
| |ПК 1.1 - 1.3|
| |работу подразделения; | |
| |ПК 2.1 - 2.2|
| | формировать организационные | |
| |ПК 2.4 |
| |структуры управления; | |
| |ПК 3.2 |
| | разрабатывать мотивационную | |
| |ПК 4.1 |
| |политику организации; | |
| | |
| | применять в профессиональной | |
| | |
| |деятельности приемы делового и | |
| | |
| |управленческого общения; | |
| | |
| | принимать эффективные решения, | |
| | |
| |используя систему методов | |
| | |
| |управления; | |
| | |
| | учитывать особенности менеджмента | |
| | |
| |(по отраслям); | |
| | |
| |знать: | |
| | |
| | сущность и характерные черты | |
| | |
| |современного менеджмента, историю | |
| | |
| |его развития; | |
| | |
| | особенности менеджмента в области | |
| | |
| |профессиональной деятельности (по | |
| | |
| |отраслям); | |
| | |
| | внешнюю и внутреннюю среду | | |
| |
| |организации; | |
| | |
| | цикл менеджмента; | |
| | |
| | процесс принятия и реализации | |
| | |
| |управленческих решений; | |
| | |
| | функции менеджмента в рыночной | |
| | |
| |экономике: организацию, | |
| | |
| |планирование, мотивацию и контроль | |
| | |
| |деятельности экономического | |
| | |
| |субъекта; | |
| | |
| | систему методов управления; | |
| | |
| | методику принятия решений; | |
| | |
| | стили управления, коммуникации, | |
| | |
| |деловое общение | |
| | |
|
+------------------------------------+------------+------------+------------------+------------+
|
|уметь: | |
|ОП.04. |ОК 2 |
| | оформлять документацию в | |
|Документационное |ОК 4 - 5 |
| |соответствии с нормативной базой, | |
|обеспечение |ПК 1.1 - 1.5|
| |используя информационные | |
|управления |ПК 2.1 - 2.4|
| |технологии; | |
| |ПК 3.1 - 3.4|
| | осуществлять автоматизацию | |
| |ПК 4.1 - 4.4|
| |обработки документов; | |
| | |
| | унифицировать системы | |
| | |
| |документации; | |
| | |
| | осуществлять хранение и поиск | |
| | |
| |документов; | |
| | |
| | осуществлять автоматизацию | |
| | |
| |обработки документов; | |
| | |
| | использовать телекоммуникационные | |
| | |
| |технологии в электронном | |
| | |
| |документообороте; | |
| | |
| |знать: | |
| | |
| | понятие, цели, задачи и принципы | |
| | |
| |делопроизводства; | |
| | |
| | основные понятия документационного| |
| | |
| |обеспечения управления; | |
| | |
| | системы документационного | |
| | |
| |обеспечения управления; | |
| | |
| | классификацию документов; | |
| | |
| | требования к составлению и | | |
| |
| |оформлению документов; | |
| | |
| | организацию документооборота: | |
| | |
| |прием, обработку, регистрацию, | |
| | |
| |контроль, хранение документов, | |
| | |
| |номенклатуру дел | |
| | |
|
+------------------------------------+------------+------------+------------------+------------+
|
|уметь: | | |ОП.05.
Правовое |ОК 1 - 10 |
| | использовать необходимые | |
|обеспечение |ПК 1.1 - 1.5|
| |нормативно-правовые документы; | |
|профессиональной |ПК 2.1 - 2.4|
| | защищать свои права в соответствии| |
|деятельности |ПК 3.1 - 3.4|
| |с гражданским, гражданско- | |
| |ПК 4.1 - 4.4|
| |процессуальным и трудовым | |
| | |
| |законодательством; | |
| | |
| | анализировать и оценивать | |
| | |
| |результаты и последствия | |
| | |
| |деятельности (бездействия) с | |
| | |
| |правовой точки зрения; | |
| | |
| |знать: | |
| | |
| | основные положения Конституции | |
| | |
| |Российской Федерации; | |
| | |
| | права и свободы человека и | |
| | |
| |гражданина, механизмы их | |
| | |
| |реализации; | |
| | |
| | понятие правового регулирования в | |
| | |
| |сфере профессиональной | |
| | |
| |деятельности; | |
| | |
| | законодательные акты и другие | |
| | |
| |нормативные документы, | |
| | |
| |регулирующие правоотношения в | |
| | |
| |процессе профессиональной | |
| | |
| |деятельности; | |
| | |
| | организационно-правовые формы | |
| | |
| |юридических лиц; | |
| | |
| | правовое положение субъектов | |
| | |
| |предпринимательской деятельности; | |
| | |
| | права и обязанности работников в | |
| | |
| |сфере профессиональной деятельности;| |
| | |
| | порядок заключения трудового | |
| | |
| |договора и основания для его | | |
| |
| |прекращения; | |
| | |
| | правила оплаты труда; | |
| | |
| | роль государственного | |
| | |
| |регулирования в обеспечении | |
| | |
| |занятости населения; | |
| | |
| | право социальной защиты граждан; | |
| | |
| | понятие дисциплинарной и | |
| | |
| |материальной ответственности | |
| | |
| |работника; | |
| | |
| | виды административных | |
| | |
| |правонарушений и административной | |
| | |
| |ответственности; | |
| | |
| | нормы защиты нарушенных прав и | |
| | |
| |судебный порядок разрешения споров | |
| | |
|
+------------------------------------+------------+------------+------------------+------------+
|
|уметь: | | |ОП.06.
Финансы, |ОК 2 |
| | оперировать кредитно-финансовыми | | |денежное
обращение|ОК 4 - 5 |
| |понятиями и категориями, | | |и
кредит |ПК 4.1 - 4.2|
| |ориентироваться в схемах | |
| | |
| |построения и взаимодействия | |
| | |
| |различных сегментов финансового | |
| | |
| |рынка; | |
| | |
| | анализировать показатели, | |
| | |
| |связанные с денежным обращением; | |
| | |
| | анализировать структуру | |
| | |
| |государственного бюджета, источники | |
| | |
| |финансирования дефицита бюджета; | |
| | |
| | составлять сравнительную | |
| | |
| |характеристику различных ценных | |
| | |
| |бумаг по степени доходности и риска;| |
| | |
| |знать: | |
| | |
| | сущность финансов, их функции и | |
| | |
| |роль в экономике; | |
| | |
| | принципы финансовой политики и | |
| | |
| |финансового контроля; | |
| | |
| | законы денежного обращения, | |
| | |
| |сущность, виды и функции денег; | |
| | |
| | основные типы и элементы денежных | |
| | |
| |систем, виды денежных реформ; | | |
| |
| | структуру кредитной и банковской | |
| | |
| |системы, функции банков и | |
| | |
| |классификацию банковских операций; | |
| | |
| | цели, типы и инструменты | |
| | |
| |денежно-кредитной политики; | |
| | |
| | структуру финансовой системы, | |
| | |
| |принципы функционирования бюджетной | |
| | |
| |системы и основы бюджетного | |
| | |
| |устройства; | |
| | |
| | виды и классификации ценных бумаг,| |
| | |
| |особенности функционирования | |
| | |
| |первичного и вторичного рынков | |
| | |
| |ценных бумаг; | |
| | |
| | характер деятельности и функции | |
| | |
| |профессиональных участников рынка | |
| | |
| |ценных бумаг; | |
| | |
| | кредит и кредитную систему в | |
| | |
| |условиях рыночной экономики; | |
| | |
| | особенности и отличительные черты | |
| | |
| |развития кредитного дела и | |
| | |
| |денежного обращения в России на | |
| | |
| |основных этапах формирования ее | |
| | |
| |экономической системы | |
| | |
|
+------------------------------------+------------+------------+------------------+------------+
|
|уметь: | |
|ОП.07. |ОК 3 - 5 |
| | документировать и оформлять | |
|Бухгалтерский учет|ПК 1.2 |
| |бухгалтерскими проводками | |
| |ПК 2.1 |
| |хозяйственные операции по учету | |
| |ПК 3.1 - 3.4|
| |имущества и обязательств | | |
|ПК 4.1 - 4.4|
| |организации; | |
| | |
| | проводить налоговые и страховые | |
| | |
| |расчеты; | |
| | |
| | проводить инвентаризацию имущества| |
| | |
| |и обязательств организации; | |
| | |
| | составлять бухгалтерскую | |
| | |
| |отчетность, участвовать в контроле | |
| | |
| |и анализе финансово-хозяйственной | |
| | |
| |деятельности на ее основе; | |
| | |
| |знать: | |
| | |
| | нормативное регулирование | |
| | |
