СКЛАД ЗАКОНОВ

    

СКЛАД ЗАКОНОВ. Главная тема
16+

СКЛАД ЗАКРЫТ

#вируспруденция обнулила вообще всё!

 

Реклама на сайте                   

 

 

Решение Комиссии Таможенного союза от 7 апреля 2011 г. N 620

О новой редакции Единого перечня продукции, подлежащей обязательной оценке (подтверждению) соответствия в рамках Таможенного союза с выдачей единых документов, утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 18 июня 2010 года N 319

(с изменениями от 16 августа, 9 декабря 2011 г.)

 

Начало действия редакции - 01.01.2012.

 

Комиссия Таможенного союза решила:

1. Утвердить новую редакцию Единого перечня продукции, подлежащей обязательной оценке (подтверждению) соответствия в рамках Таможенного союза с выдачей единых документов (прилагается, далее - Единый перечень).

2. Считать утратившим силу Единый перечень продукции, подлежащей обязательной оценке (подтверждению) соответствия в рамках Таможенного союза с выдачей единых документов, утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 18 июня 2010 года N 319.

3. Выданные ранее по единой форме сертификаты соответствия и принятые декларации о соответствии на продукцию, для которой изменена форма подтверждения соответствия в Едином перечне, действуют без переоформления до окончания срока их действия. Изменение маркировки такой продукции в части нанесения знаков соответствия не требуется.

 

Члены Комиссии Таможенного союза:

 

    От Республики              От Республики              От Российской

      Беларусь                   Казахстан                  Федерации

     (Подпись)                   (Подпись)                  (Подпись)

      С.РУМАС                    У.ШУКЕЕВ                   И.ШУВАЛОВ

 

Утверждено

Решением Комиссии Таможенного союза

от 7 апреля 2011 года N 620

 

ЕДИНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

ПРОДУКЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКЕ (ПОДТВЕРЖДЕНИЮ)

СООТВЕТСТВИЯ В РАМКАХ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА С ВЫДАЧЕЙ

ЕДИНЫХ ДОКУМЕНТОВ

 

(в ред. решений Комиссии Таможенного союза

от 16.08.2011 N 767, от 09.12.2011 N 859)

 

+-----+----------------------+---------------------------+----------------+

|  N  |     Наименование     |Обозначение документов, на | Код ТН ВЭД ТС  |
|     |       продукции      |   соответствие которым    |                |
|     |                      |      осуществляется       |                |
|     |                      |подтверждение соответствия |                |
+-----+----------------------+---------------------------+----------------+

|  1  |          2           |             3             |       4        |
+-----+----------------------+---------------------------+----------------+

|Глава 1. НИЗКОВОЛЬТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ                                      |
|1. Электротехнические изделия                                            |
+-----+----------------------+---------------------------+----------------+

|1.1  |холодильники,         |ГОСТ Р 51317.3.2-2006      |8418 10         |
|     |морозильники <*>      |(МЭК 61000-3-2:2005)       |8418 21         |
|     |                      |ГОСТ Р 51317.3.3-2008      |8418 29 000 0   |
|     |                      |(МЭК 61000-3-3:2005)       |8418 30         |
|     |                      |ГОСТ Р 51318.14.1-2006     |8418 40         |
|     |                      |(СИСПР 14-1:2005)          |                |
|     |                      |ГОСТ Р 51318.14.2-2006     |                |
|     |                      |(СИСПР 14-2:2001)          |                |
|     |                      |СТБ IEC 60335-2-24-2007    |                |
+-----+----------------------+---------------------------+----------------+

|1.2  |электроприборы для    |ГОСТ Р 51317.3.2-2006      |8516 10         |
|     |нагрева жидкости,     |(МЭК 61000-3-2:2005)       |8516 71 000 0   |
|     |электрокипятильники   |ГОСТ Р 51317.3.3-2008      |8516 79 700 0   |
|     |электродного типа     |ГОСТ Р 51318.14.1-2006     |                |
|     |(погружные) <*>       |(СИСПР 14-1:2005)          |                |
|     |                      |ГОСТ Р 51318.14.2-2006     |                |
|     |                      |(СИСПР 14-2:2001)          |                |
|     |                      |ГОСТ Р МЭК 60335-2-73-2000 |                |
|     |                      |СТБ МЭК 60335-2-15-2006    |                |
|     |                      |СТБ МЭК 60335-2-21-2005    |                |
|     |                      |ГОСТ МЭК 60335-2-35-2009   |                |
|     |                      |ГОСТ Р 52161.2.74-2008     |                |
|     |                      |СТ РК 1795-2008            |                |
|     |                      |(МЭК 60112:2003)           |                |
+-----+----------------------+---------------------------+----------------+

|1.3  |электроплиты,         |ГОСТ Р 51317.3.2-2006      |8516 60         |
|     |электроплитки и       |(МЭК 61000-3-2:2005)       |                |
|     |жарочные электрошкафы |ГОСТ Р 51317.3.3-2008      |                |
|     |<*>                   |(МЭК 61000-3-3:2005)       |                |
|     |                      |ГОСТ Р 51318.14.1-2006     |                |
|     |                      |(СИСПР 14-1:2005)          |                |
|     |                      |ГОСТ Р 51318.14.2-2006     |                |
|     |                      |(СИСПР 14-2:2001)          |                |
|     |                      |СТБ МЭК 60335-2-6-2006     |                |
|     |                      |СТБ IEC 60335-2-9-2008     |                |
|     |                      |СТБ МЭК 60335-2-12-2005    |                |
+-----+----------------------+---------------------------+----------------+

|1.4  |электрогрили,         |ГОСТ Р 51317.3.2-2006      |8516 60 700 0   |
|     |электрошашлычницы,    |(МЭК 61000-3-2:2005)       |8516 72 000 0   |
|     |электротостеры,       |ГОСТ Р 51317.3.3-2008      |8516 79 700 0   |
|     |электроростеры <*>    |(МЭК 61000-3-3:2005)       |                |
|     |                      |ГОСТ Р 51318.14.1-2006     |                |
|     |                      |(СИСПР 14-1:2005)          |                |
|     |                      |ГОСТ Р 51318.14.2-2006     |                |
|     |                      |(СИСПР 14-2:2001)          |                |
|     |                      |СТБ IEC 60335-2-9-2008     |                |
+-----+----------------------+---------------------------+----------------+

|1.5  |электровафельницы,    |ГОСТ Р 51317.3.2-2006      |8516 60 700 0   |
|     |электрогрили          |(МЭК 61000-3-2:2005)       |8516 79 700 0   |
|     |контактные <*>        |ГОСТ Р 51317.3.3-2008      |                |
|     |                      |(МЭК 61000-3-3:2005)       |                |
|     |                      |ГОСТ Р 51318.14.1-2006     |                |
|     |                      |(СИСПР 14-1:2005)          |                |
|     |                      |ГОСТ Р 51318.14.2-2006     |                |
|     |                      |(СИСПР 14-2:2001)          |                |
|     |                      |СТБ IEC 60335-2-9-2008     |                |
|     |                      |СТБ МЭК 60335-2-78-2003    |                |
+-----+----------------------+---------------------------+----------------+

|1.6  |печи микроволновые <*>|ГОСТ Р 51317.3.2-2006      |8516 50 000 0   |
|     |                      |(МЭК 61000-3-2:2005)       |                |
|     |                      |ГОСТ Р 51317.3.3-2008      |                |
|     |                      |(МЭК 61000-3-3:2005)       |                |
|     |                      |ГОСТ Р 51318.11-2006       |                |
|     |                      |(СИСПР 11:2004)            |                |
|     |                      |ГОСТ Р 51318.14.1-2006     |                |
|     |                      |(СИСПР 14-1:2005)          |                |
|     |                      |ГОСТ Р 51318.14.2-2006     |                |
|     |                      |(СИСПР 14-2:2001)          |                |
|     |                      |ГОСТ Р 52161.2.25-2007     |                |
|     |                      |(МЭК 60335-2-25:2006)      |                |
+-----+----------------------+---------------------------+----------------+

|1.7  |электросковородки,    |ГОСТ Р 51317.3.2-2006      |8516 79 200 0   |
|     |фритюрницы и прочие   |(МЭК 61000-3-2:2005)       |8516 79 700 0   |
|     |электроприборы для    |ГОСТ Р 51317.3.3-2008      |                |
|     |приготовления пищи <*>|(МЭК 61000-3-3:2005)       |                |
|     |                      |ГОСТ Р 51318.14.1-2006     |                |
|     |                      |(СИСПР 14-1:2005)          |                |
|     |                      |ГОСТ Р 51318.14.2-2006     |                |
|     |                      |(СИСПР 14-2:2001)          |                |
|     |                      |ГОСТ Р 52161.2.14-2005     |                |
|     |                      |(МЭК 60335-2-14:2002)      |                |
|     |                      |СТБ МЭК 60335-2-13-2005    |                |
|     |                      |(МЭК 60335-2-13:2004)      |                |
|     |                      |СТБ МЭК 60335-2-78-2003    |                |
+-----+----------------------+---------------------------+----------------+

|2. Машины и приборы для механизации кухонных работ                       |
+-----+----------------------+---------------------------+----------------+

|2.1  |измельчители пищевых  |ГОСТ Р 51317.3.2-2006      |8509 40 000 0   |
|     |продуктов и миксеры,  |(МЭК 61000-3-2:2005)       |8509 80 000 0   |
|     |соковыжималки для     |ГОСТ Р 51317.3.3-2008      |                |
|     |фруктов и овощей;     |ГОСТ Р 51318.14.1-2006     |                |
|     |прочие приборы для    |(СИСПР 14-1:2005)          |                |
|     |механизации кухонных  |ГОСТ Р 51318.14.2-2006     |                |
|     |работ <*>             |(СИСПР 14-2:2001)          |                |
|     |                      |СТБ МЭК 60335-2-14-2005    |                |
+-----+----------------------+---------------------------+----------------+

|2.2  |машины посудомоечные  |ГОСТ Р 51317.3.2-2006      |8422 11 000 0   |
|     |<*>                   |(МЭК 61000-3-2:2005)       |                |
|     |                      |ГОСТ Р 51317.3.3-2008      |                |
|     |                      |(МЭК 61000-3-3:2005)       |                |
|     |                      |ГОСТ Р 51318.14.1-2006     |                |
|     |                      |(СИСПР 14-1:2005)          |                |
|     |                      |ГОСТ Р 51318.14.2-2006     |                |
|     |                      |(СИСПР 14-2:2001)          |                |
|     |                      |СТБ МЭК 60335-2-5-2005     |                |
+-----+----------------------+---------------------------+----------------+

|3. Приборы микроклимата и мягкой теплоты                                 |
+-----+----------------------+---------------------------+----------------+

|3.1  |вентиляторы <*>       |ГОСТ Р 51317.3.2-2006      |8414 51 000 9   |
|     |                      |(МЭК 61000-3-2:2005)       |                |
|     |                      |ГОСТ Р 51317.3.3-2008      |                |
|     |                      |(МЭК 61000-3-3:2005)       |                |
|     |                      |ГОСТ Р 51318.14.1-2006     |                |
|     |                      |(СИСПР 14-1:2005)          |                |
|     |                      |ГОСТ Р 51318.14.2-2006     |                |
|     |                      |(СИСПР 14-2:2001)          |                |
|     |                      |ГОСТ Р 52161.2.80-2008     |                |
|     |                      |(МЭК 60335-2-80:2004)      |                |
+-----+----------------------+---------------------------+----------------+

|3.2  |кондиционеры,         |ГОСТ МЭК 60335-2-98-2002   |8415 10         |
|     |увлажнители <*>       |ГОСТ Р 51317.3.2-2006      |из 8424         |
|     |                      |(МЭК 61000-3-2:2005)       |8479 89 970 8   |
|     |                      |ГОСТ Р 51317.3.3-2008      |8509 80 000 0   |
|     |                      |(МЭК 61000-3-3:2005)       |                |
|     |                      |ГОСТ Р 51318.14.1-2006     |                |
|     |                      |(СИСПР 14-1:2005)          |                |
|     |                      |ГОСТ Р 51318.14.2-2006     |                |
|     |                      |(СИСПР 14-2:2001)          |                |
|     |                      |ГОСТ Р 52161.2.40-2008     |                |
|     |                      |(МЭК 60335-2-40:2005)      |                |
|     |                      |ГОСТ Р МЭК 60335-2-88-2001 |                |
|     |                      |Единые санитарно-          |                |
|     |                      |эпидемиологические и       |                |
|     |                      |гигиенические требования к |                |
|     |                      |товарам, подлежащим        |                |
|     |                      |санитарно-                 |                |
|     |                      |эпидемиологическому надзору|                |
|     |                      |(контролю)                 |                |
|(в ред. решения Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 N 859)          |
+-----+----------------------+---------------------------+----------------+

|3.3  |электроприборы для    |ГОСТ 30345.60-2000         |8516 21 000 0   |
|     |отопления помещений   |ГОСТ МЭК 60335-2-30-2009   |8516 29         |
|     |<*>                   |ГОСТ Р 51317.3.2-2006      |                |
|     |                      |(МЭК 61000-3-2:2005)       |                |
|     |                      |ГОСТ Р 51317.3.3-2008      |                |
|     |                      |(МЭК 61000-3-3:2005)       |                |
|     |                      |ГОСТ Р 51318.14.1-2006     |                |
|     |                      |(СИСПР 14-1:2005)          |                |
|     |                      |ГОСТ Р 51318.14.2-2006     |                |
|     |                      |(СИСПР 14-2:2001)          |                |
|     |                      |ГОСТ Р 52161.2.40-2008     |                |
|     |                      |(МЭК 60335-2-40:2005)      |                |
+-----+----------------------+---------------------------+----------------+

|3.4  |одеяла электрические, |ГОСТ 27570.01-92           |6301 10 000 0   |
|     |матрацы электрические,|(МЭК 967-88)               |из 9404         |
|     |аналогичные приборы   |ГОСТ Р 51317.3.2-2006      |                |
|     |<*>                   |(МЭК 61000-3-2:2005)       |                |
|     |                      |ГОСТ Р 51317.3.3-2008      |                |
|     |                      |(МЭК 61000-3-3:2005)       |                |
|     |                      |ГОСТ Р 51318.14.1-2006     |                |
|     |                      |(СИСПР 14-1:2005)          |                |
|     |                      |ГОСТ Р 51318.14.2-2006     |                |
|     |                      |(СИСПР 14-2:2001)          |                |
+-----+----------------------+---------------------------+----------------+

|4. Приборы санитарно-гигиенические                                       |
+-----+----------------------+---------------------------+----------------+

|4.1  |воздухоочистители, в  |ГОСТ Р 51317.3.2-2006      |8414 60 000 0   |
|     |том числе для кухонь  |(МЭК 61000-3-2:2005)       |8421 39 200 9   |
|     |<*>                   |ГОСТ Р 51317.3.3-2008      |                |
|     |                      |(МЭК 61000-3-3:2005)       |                |
|     |                      |ГОСТ Р 51318.14.1-2006     |                |
|     |                      |(СИСПР 14-1:2005)          |                |
|     |                      |ГОСТ Р 51318.14.2-2006     |                |
|     |                      |(СИСПР 14-2:2001)          |                |
|     |                      |ГОСТ Р 52161.2.31-2007     |                |
|     |                      |(МЭК 60335-2-31:2002)      |                |
|     |                      |ГОСТ Р 52161.2.65-2008     |                |
|     |                      |(МЭК 60335-2-65:2008)      |                |
|     |                      |Единые санитарно-          |                |
|     |                      |эпидемиологические и       |                |
|     |                      |гигиенические требования к |                |
|     |                      |товарам, подлежащим        |                |
|     |                      |санитарно-                 |                |
|     |                      |эпидемиологическому надзору|                |
|     |                      |(контролю)                 |                |
+-----+----------------------+---------------------------+----------------+

|4.2  |гладильные машины,    |ГОСТ Р 51317.3.2-2006      |из 8420 10 800 0|
|     |гладильные станки     |(МЭК 61000-3-2:2005)       |8451 30 100 0   |
|     |каландрового типа <*> |ГОСТ Р 51317.3.3-2008      |                |
|     |                      |(МЭК 61000-3-3:2005)       |                |
|     |                      |ГОСТ Р 51318.14.1-2006     |                |
|     |                      |(СИСПР 14-1:2005)          |                |
|     |                      |ГОСТ Р 51318.14.2-2006     |                |
|     |                      |(СИСПР 14-2:2001)          |                |
|     |                      |ГОСТ Р 52161.2.44-2008     |                |
|     |                      |(МЭК 60335-2-44:2003)      |                |
|(в ред. решения Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 N 859)          |
+-----+----------------------+---------------------------+----------------+

|4.3  |машины стиральные,    |ГОСТ Р 51317.3.2-2006      |из 8450         |
|     |включая машины,       |(МЭК 61000-3-2:2005)       |                |
|     |оснащенные отжимным   |ГОСТ Р 51317.3.3-2008      |                |
|     |устройством,          |(МЭК 61000-3-3:2005)       |                |
|     |устройством для отжима|ГОСТ Р 51318.14.1-2006     |                |
|     |и сушки белья <*>     |(СИСПР 14-1:2005)          |                |
|     |                      |ГОСТ Р 51318.14.2-2006     |                |
|     |                      |(СИСПР 14-2:2001)          |                |
|     |                      |ГОСТ Р 52161.2.7-2009      |                |
|     |                      |(МЭК 60335-2-7:2008)       |                |
|     |                      |СТБ МЭК 60335-2-4-2005     |                |
+-----+----------------------+---------------------------+----------------+

|4.4  |устройства для стирки |ГОСТ МЭК 60335-1-2008      |из 8450         |
|     |белья электрические (в|ГОСТ Р 51317.3.2-2006      |8479 89 970 8   |
|     |том числе             |(МЭК 61000-3-2:2005)       |                |
|     |ультразвуковые) <*>   |ГОСТ Р 51317.3.3-2008      |                |
|     |                      |(МЭК 61000-3-3:2005)       |                |
|     |                      |ГОСТ Р 51318.14.1-2006     |                |
|     |                      |(СИСПР 14-1:2005)          |                |
|     |                      |ГОСТ Р 51318.14.2-2006     |                |
|(в ред. решения Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 N 859)          |
+-----+----------------------+---------------------------+----------------+

|4.5  |устройства для отжима |ГОСТ Р 51317.3.2-2006      |8421 12 000 0   |
|     |и сушки белья <*>     |(МЭК 61000-3-2:2005)       |                |
|     |                      |ГОСТ Р 51317.3.3-2008      |                |
|     |                      |(МЭК 61000-3-3:2005)       |                |
|     |                      |ГОСТ Р 51318.14.1-2006     |                |
|     |                      |(СИСПР 14-1:2005)          |                |
|     |                      |ГОСТ Р 51318.14.2-2006     |                |
|     |                      |(СИСПР 14-2:2001)          |                |
|     |                      |СТБ МЭК 60335-2-4-2005     |                |
+-----+----------------------+---------------------------+----------------+

|4.6  |сушилки барабанного   |ГОСТ Р 51317.3.2-2006      |8451 21 000     |
|     |типа <*>              |(МЭК 61000-3-2:2005)       |                |
|     |                      |ГОСТ Р 51317.3.3-2008      |                |
|     |                      |(МЭК 61000-3-3:2005)       |                |
|     |                      |ГОСТ Р 51318.14.1-2006     |                |
|     |                      |(СИСПР 14-1:2005)          |                |
|     |                      |ГОСТ Р 51318.14.2-2006     |                |
|     |                      |(СИСПР 14-2:2001)          |                |
|     |                      |ГОСТ Р 52161.2.11-2005     |                |
|     |                      |(МЭК 60335-2-11:2002)      |                |
|(в ред. решения Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 N 859)          |
+-----+----------------------+---------------------------+----------------+

|4.7  |пылесосы <*>          |ГОСТ МЭК 60335-2-2-2009    |8508            |
|     |                      |ГОСТ Р 51317.3.2-2006      |                |
|     |                      |(МЭК 61000-3-2:2005)       |                |
|     |                      |ГОСТ Р 51317.3.3-2008      |                |
|     |                      |(МЭК 61000-3-3:2005)       |                |
|     |                      |ГОСТ Р 51318.14.1-2006     |                |
|     |                      |(СИСПР 14-1:2005)          |                |
|     |                      |ГОСТ Р 51318.14.2-2006     |                |
|     |                      |(СИСПР 14-2:2001)          |                |
+-----+----------------------+---------------------------+----------------+

|4.8  |электробритвы, машинки|ГОСТ Р 51317.3.2-2006      |8510 10 000 0   |
|     |для стрижки волос и   |(МЭК 61000-3-2:2005)       |8510 20 000 0   |
|     |приспособления для    |ГОСТ Р 51317.3.3-2008      |8510 30 000 0   |
|     |удаления волос <*>    |(МЭК 61000-3-3:2005)       |                |
|     |                      |ГОСТ Р 51318.14.1-2006     |                |
|     |                      |(СИСПР 14-1:2005)          |                |
|     |                      |ГОСТ Р 51318.14.2-2006     |                |
|     |                      |(СИСПР 14-2:2001)          |                |
|     |                      |СТБ МЭК 60335-2-8-2006     |                |
+-----+----------------------+---------------------------+----------------+

|4.9  |водонагреватели       |ГОСТ МЭК 60335-2-35-2009   |8516 10 110 0   |
|     |проточные             |ГОСТ Р 51317.3.2-2006      |                |
|     |безынерционные <*>    |(МЭК 61000-3-2:2005)       |                |
|     |                      |ГОСТ Р 51317.3.3-2008      |                |
|     |                      |(МЭК 61000-3-3:2005)       |                |
|     |                      |ГОСТ Р 51318.14.1-2006     |                |
|     |                      |(СИСПР 14-1:2005)          |                |
|     |                      |ГОСТ Р 51318.14.2-2006     |                |
|     |                      |(СИСПР 14-2:2001)          |                |
+-----+----------------------+---------------------------+----------------+

|4.10 |водонагреватели       |ГОСТ МЭК 60335-2-35-2009   |8516 10         |
|     |проточные электродного|ГОСТ Р 51317.3.2-2006      |                |
|     |типа <*>              |(МЭК 61000-3-2:2005)       |                |
|     |                      |ГОСТ Р 51317.3.3-2008      |                |
|     |                      |(МЭК 61000-3-3:2005)       |                |
|     |                      |ГОСТ Р 51318.14.1-2006     |                |
|     |                      |(СИСПР 14-1:2005)          |                |
|     |                      |ГОСТ Р 51318.14.2-2006     |                |
|     |                      |(СИСПР 14-2:2001)          |                |
+-----+----------------------+---------------------------+----------------+

|4.11 |водонагреватели       |ГОСТ Р 51317.3.2-2006      |8516 10         |
|     |аккумуляционные <*>   |(МЭК 61000-3-2:2005)       |                |
|     |                      |ГОСТ Р 51317.3.3-2008      |                |
|     |                      |(МЭК 61000-3-3:2005)       |                |
|     |                      |ГОСТ Р 51318.14.1-2006     |                |
|     |                      |(СИСПР 14-1:2005)          |                |
|     |                      |ГОСТ Р 51318.14.2-2006     |                |
|     |                      |(СИСПР 14-2:2001)          |                |
|     |                      |СТБ МЭК 60335-2-21-2005    |                |
+-----+----------------------+---------------------------+----------------+

|4.12 |приборы по уходу за   |ГОСТ МЭК 60335-2-23-2009   |8516 31 000 0   |
|     |кожей и волосами,     |ГОСТ МЭК 60335-2-27-2009   |8516 32 000 0   |
|     |сауна для лица; фены, |ГОСТ Р 51317.3.2-2006      |8516 33 000 0   |
|     |щипцы для завивки,    |(МЭК 61000-3-2:2005)       |8516 79 700 0   |
|     |электросушители для   |ГОСТ Р 51317.3.3-2008      |                |
|     |рук <*>               |(МЭК 61000-3-3:2005)       |                |
|     |                      |ГОСТ Р 51318.14.1-2006     |                |
|     |                      |(СИСПР 14-1:2005)          |                |
|     |                      |ГОСТ Р 51318.14.2-2006     |                |
|     |                      |(СИСПР 14-2:2001)          |                |
|(в ред. решения Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 N 859)          |
+-----+----------------------+---------------------------+----------------+

|4.13 |электроутюги <*>      |ГОСТ МЭК 60335-2-3-2009    |8516 40 000 0   |
|     |                      |ГОСТ Р 51317.3.2-2006      |                |
|     |                      |(МЭК 61000-3-2:2005)       |                |
|     |                      |ГОСТ Р 51317.3.3-2008      |                |
|     |                      |(МЭК 61000-3-3:2005)       |                |
|     |                      |ГОСТ Р 51318.14.1-2006     |                |
|     |                      |(СИСПР 14-1:2005)          |                |
|     |                      |ГОСТ Р 51318.14.2-2006     |                |
|     |                      |(СИСПР 14-2:2001)          |                |
|(в ред. решения Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 N 859)          |
+-----+----------------------+---------------------------+----------------+

|4.14 |электросушилки для    |ГОСТ Р 51317.3.2-2006      |8516 79 700 0   |
|     |одежды и перекладины  |(МЭК 61000-3-2:2005)       |                |
|     |для полотенец <*>     |ГОСТ Р 51317.3.3-2008      |                |
|     |                      |(МЭК 61000-3-3:2005)       |                |
|     |                      |ГОСТ Р 51318.14.1-2006     |                |
|     |                      |(СИСПР 14-1:2005)          |                |
|     |                      |ГОСТ Р 51318.14.2-2006     |                |
|     |                      |(СИСПР 14-2:2001)          |                |
|     |                      |ГОСТ Р 52161.2.43-2008     |                |
|     |                      |(МЭК 60335-2-43:2005)      |                |
+-----+----------------------+---------------------------+----------------+

|4.15 |приборы               |ГОСТ Р 51317.3.2-2006      |8516 29         |
|     |электронагревательные |(МЭК 61000-3-2:2005)       |8516 79 700 0   |
|     |для саун <*>          |ГОСТ Р 51317.3.3-2008      |                |
|     |                      |(МЭК 61000-3-3:2005)       |                |
|     |                      |ГОСТ Р 51318.14.1-2006     |                |
|     |                      |(СИСПР 14-1:2005)          |                |
|     |                      |ГОСТ Р 51318.14.2-2006     |                |
|     |                      |(СИСПР 14-2:2001)          |                |
|     |                      |СТБ МЭК 60335-2-53-2005    |                |
+-----+----------------------+---------------------------+----------------+

|5. Инструмент ручной электромеханический со встроенным электродвигателем |
+-----+----------------------+---------------------------+----------------+

|5.1  |дрели всех видов <*>  |ГОСТ 12.2.030-2000         |8467 21         |
|     |                      |ГОСТ 17770-86              |                |
|     |                      |ГОСТ Р 51317.3.2-2006      |                |
|     |                      |(МЭК 61000-3-2:2005)       |                |
|     |                      |ГОСТ Р 51317.3.3-2008      |                |
|     |                      |(МЭК 61000-3-3:2005)       |                |
|     |                      |ГОСТ Р 51318.14.1-2006     |                |
|     |                      |(СИСПР 14-1:2005)          |                |
|     |                      |ГОСТ Р 51318.14.2-2006     |                |
|     |                      |(СИСПР 14-2:2001)          |                |
|     |                      |СТБ МЭК 60745-2-1-2006     |                |
+-----+----------------------+---------------------------+----------------+

|5.2  |пилы <*>              |ГОСТ 12.2.030-2000         |8467 22         |
|     |                      |ГОСТ 17770-86              |                |
|     |                      |ГОСТ 30506-97              |                |
|     |                      |(МЭК 745-2-13-89)          |                |
|     |                      |ГОСТ Р 51317.3.2-2006      |                |
|     |                      |(МЭК 61000-3-2:2005)       |                |
|     |                      |ГОСТ Р 51317.3.3-2008      |                |
|     |                      |(МЭК 61000-3-3:2005)       |                |
|     |                      |ГОСТ Р 51318.14.1-2006     |                |
|     |                      |(СИСПР 14-1:2005)          |                |
|     |                      |ГОСТ Р 51318.14.2-2006     |                |
|     |                      |(СИСПР 14-2:2001)          |                |
|     |                      |ГОСТ Р МЭК 60745-2-11-2008 |                |
|     |                      |СТБ МЭК 60745-2-5-2006     |                |
+-----+----------------------+---------------------------+----------------+

|5.3  |рубанки <*>           |ГОСТ 12.2.030-2000         |8467 29         |
|     |                      |ГОСТ 17770-86              |                |
|     |                      |ГОСТ Р 51317.3.2-2006      |                |
|     |                      |(МЭК 61000-3-2:2005)       |                |
|     |                      |ГОСТ Р 51317.3.3-2008      |                |
|     |                      |(МЭК 61000-3-3:2005)       |                |
|     |                      |ГОСТ Р 51318.14.1-2006     |                |
|     |                      |(СИСПР 14-1:2005)          |                |
|     |                      |ГОСТ Р 51318.14.2-2006     |                |
|     |                      |(СИСПР 14-2:2001)          |                |
|     |                      |ГОСТ Р МЭК 60745-2-14-2007 |                |
+-----+----------------------+---------------------------+----------------+

|6. Прочие электробытовые приборы                                         |
+-----+----------------------+---------------------------+----------------+

|6.1  |машины швейные с      |ГОСТ Р 51317.3.2-2006      |8452 10         |
|     |электроприводом <*>   |(МЭК 61000-3-2:2005)       |                |
|     |                      |ГОСТ Р 51317.3.3-2008      |                |
|     |                      |(МЭК 61000-3-3:2005)       |                |
|     |                      |ГОСТ Р 51318.14.1-2006     |                |
|     |                      |(СИСПР 14-1:2005)          |                |
|     |                      |ГОСТ Р 51318.14.2-2006     |                |
|     |                      |(СИСПР 14-2:2001)          |                |
|     |                      |ГОСТ Р 52161.2.28-2009     |                |
|     |                      |(МЭК 60335-2-28:2008)      |                |
+-----+----------------------+---------------------------+----------------+

|6.2  |машины вязальные      |ГОСТ МЭК 60335-1-2008      |8447 11 000     |
|     |электрические <*>     |(МЭК 60335-1:2006)         |8447 12 000     |
|     |                      |ГОСТ Р 51317.3.2-2006      |8447 20         |
|     |                      |(МЭК 61000-3-2:2005)       |                |
|     |                      |ГОСТ Р 51317.3.3-2008      |                |
|     |                      |(МЭК 61000-3-3:2005)       |                |
|     |                      |ГОСТ Р 51318.14.1-2006     |                |
|     |                      |(СИСПР 14-1:2005)          |                |
|     |                      |ГОСТ Р 51318.14.2-2006     |                |
|     |                      |(СИСПР 14-2:2001)          |                |
|(в ред. решения Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 N 859)          |
+-----+----------------------+---------------------------+----------------+

|6.3  |электропаяльники,     |ГОСТ МЭК 60335-1-2008      |из 8515         |
|     |электроприборы для    |ГОСТ Р 51317.3.2-2006      |                |
|     |зажигания и выжигания,|(МЭК 61000-3-2:2005)       |                |
|     |приборы для сварки    |ГОСТ Р 51317.3.3-2008      |                |
|     |пленки, другие        |(МЭК 61000-3-3:2005)       |                |
|     |аналогичные приборы   |ГОСТ Р 51318.14.1-2006     |                |
|     |<*>                   |(СИСПР 14-1:2005)          |                |
|     |                      |ГОСТ Р 51318.14.2-2006     |                |
|     |                      |(СИСПР 14-2:2001)          |                |
|     |                      |ГОСТ Р 52161.2.45-2008     |                |
|     |                      |(МЭК 60335-2-45:2002)      |                |
+-----+----------------------+---------------------------+----------------+

|6.4  |электронасосы <*>     |ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009   |из 8413         |
|     |                      |ГОСТ Р 51317.3.2-2006      |                |
|     |                      |(МЭК 61000-3-2:2005)       |                |
|     |                      |ГОСТ Р 51317.3.3-2008      |                |
|     |                      |(МЭК 61000-3-3:2005)       |                |
|     |                      |ГОСТ Р 51318.14.1-2006     |                |
|     |                      |(СИСПР 14-1:2005)          |                |
|     |                      |ГОСТ Р 51318.14.2-2006     |                |
|     |                      |(СИСПР 14-2:2001)          |                |
+-----+----------------------+---------------------------+----------------+

|6.5  |устройства для зарядки|ГОСТ Р 51317.3.2-2006      |8504 40 550 9   |
|     |аккумуляторов <*>     |(МЭК 61000-3-2:2005)       |                |
|     |                      |ГОСТ Р 51317.3.3-2008      |                |
