СКЛАД ЗАКОНОВ

    

СКЛАД ЗАКОНОВ. Главная тема
16+

СКЛАД ЗАКРЫТ

#вируспруденция обнулила вообще всё!

 

Реклама на сайте                   

 

 

Постановление Правительства РФ от 17 марта 2009 г. N 241

Об утверждении списка продукции, которая для помещения под таможенные режимы, предусматривающие возможность отчуждения или использования этой продукции в соответствии с ее назначением на таможенной территории Российской Федерации, подлежит обязательному подтверждению соответствия требованиям Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности

(с изменениями от от 17 марта 2010 г.)

 

В соответствии со статьей 29 Федерального закона "О техническом регулировании" и в целях реализации Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемый список продукции, которая для помещения под таможенные режимы, предусматривающие возможность отчуждения или использования этой продукции в соответствии с ее назначением на таможенной территории Российской Федерации, подлежит обязательному подтверждению соответствия требованиям Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 мая 2009 г.

 

Председатель Правительства Российской Федерации В. Путин

 

Утвержден

Постановлением Правительства

Российской Федерации

от 17 марта 2009 г. N 241

(в редакции Постановления

Правительства Российской Федерации

от 17 марта 2010 г. N 140)

 

Список продукции, которая для помещения под таможенные режимы, предусматривающие возможность отчуждения или использования этой продукции в соответствии с ее назначением на таможенной территории Российской Федерации, подлежит обязательному подтверждению соответствия требованиям Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

 

----------------------------------------------------+----------------------

               Наименование продукции               |    Код ТН ВЭД ТС

----------------------------------------------------+----------------------

               1. Средства обеспечения пожарной безопасности

 Огнетушители:

     переносные                                          8424 10 200 0
                                                         8424 10 800 0

     передвижные                                         8424 10 800 0

 Стволы пожарные, пеногенераторы, пеносмесители:

     стволы ручные                                       8424 20 000 0
                                                         8424 90 000 0

     стволы лафетные                                     8424 20 000 0
                                                         8424 90 000 0

     стволы воздушно-пенные                              8424 20 000 0
                                                         8424 90 000 0

     пеносмесители воздушно-пенных стволов                  7307 11
     и генераторов пены средней кратности                   7307 19
                                                            7307 22
                                                         7307 29 100 9
                                                         7307 29 900 0
                                                            7307 92
                                                         7307 99 100 0
                                                         7307 99 900 9
                                                         7609 00 000 0
                                                         8424 89 000 9

     генераторы пены низкой кратности для                8424 20 000 0
     подслойного тушения пожаров                         8424 90 000 0

 Рукава пожарные напорные                                5909 00 100 0
                                                         5909 00 900 0

 Рукава резиновые напорно-всасывающие                    4009 11 000 0
 с текстильным каркасом неармированные

 Средства индивидуальной защиты органов дыхания и
 зрения пожарных:

     аппараты дыхательные со сжатым воздухом             9020 00 000 0

     аппараты дыхательные (противогазы)                  9020 00 000 0
     со сжатым кислородом

     лицевые части для средств индивидуальной            9020 00 000 0
     защиты органов дыхания и зрения пожарных

 Специальная защитная одежда пожарных -
 боевая одежда пожарных (специальная защитная
 одежда общего назначения, для районов России с          6203 12 000 0
 умеренно холодным и очень холодным климатом),           6203 19 300 0
 специальная защитная одежда от повышенных тепловых      6203 22 100 0
 воздействий, специальная защитная одежда                6203 23 100 0
 изолирующего типа (изолирующие костюмы)                 6203 29 110 0
                                                         6203 33 100 0
                                                         6203 39 110 0
                                                         6203 41 300 0
                                                         6203 43 110 0
                                                         6203 43 310 0
                                                         6203 49 110 0
                                                         6203 49 310 0
                                                         6211 33 100 0
                                                         6211 43 100 0

 Специальная защитная обувь для пожарных                 6401 10 100 0
                                                         6401 10 900 0
                                                            6401 92
                                                         6402 99 050 0
                                                         6402 99 100 0
                                                         6402 99 930 0
                                                         6403 40 000 0

 Средства индивидуальной защиты рук пожарных             4203 29 100 0
                                                         6116 10 200 0
                                                         6116 93 000 0
                                                         6116 99 000 0
                                                         6216 00 000 0

 Каска пожарная                                          6506 10 100 0
                                                         6506 10 800 0

 Средства защиты органов дыхания и зрения людей от
 продуктов горения при эвакуации из задымленных
 помещений во время пожара и аварийных ситуаций:

     самоспасатели изолирующие                           9020 00 000 0

     самоспасатели фильтрующие                           9020 00 000 0

 Средства спасения людей при пожаре:

     лестницы ручные пожарные                            7326 90 300 0
                                                         7616 99 900 9

     веревки пожарные спасательные                       5607 50 110 0
                                                         5609 00 000 0

     пояса пожарные спасательные                         4203 30 000 0
                                                         6307 20 000 0

     карабины пожарные                                   7326 90 910 0
                                                         7326 90 930 0
                                                         7326 90 980 9
                                                         7616 99 100 9

 Оборудование и изделия для спасания людей при
 пожаре:

     устройства спасательные прыжковые пожарные          4016 95 000 0
                                                         6306 12 000 0
                                                         6306 19 000 0
                                                         6306 91 000 0
                                                         6306 99 000 0

     устройства спасательные рукавные пожарные              из 6307

     устройства канатно-спусковые пожарные               5607 50 110 0
                                                         5609 00 000 0
                                                         8425 19 800 9
                                                         8425 39 900 9
                                                         8428 90 950 0

 Дополнительное снаряжение пожарных -
 фонари пожарные носимые
                                                         8513 10 000 0

 Порошковые огнетушащие составы, пенообразователи
 для тушения пожаров:

     порошки огнетушащие                                 2836 30 000 0
                                                         3104 30 000 0
                                                         3105 40 000 0
                                                         3813 00 000 0

     пенообразователи для тушения пожаров                3402 11 100 0
                                                         3402 11 900 0
                                                         3402 13 000 0
                                                         3402 19 000 0
                                                         3813 00 000 0

 Средства пожарной автоматики (приборы приемно-          8531 10 300 0
 контрольные и управления пожарные и охранно-            8531 10 950 9
 пожарные; системы пожарной сигнализации адресные;       8537 10 100 0
 извещатели пожарные (детекторы, обнаружения дыма,        8537 10 910
 пламени, тепла, газов): автономные, тепловые,           9022 29 000 0
 ручные, газовые, радиоизотопные, дымовые                9027 10 100 0
 оптические точечные, дымовые оптические линейные,       9027 10 900 0
 пламени, извещатели охранно-пожарные; устройства
 сигнально-пусковые пожарные и охранно-пожарные;
 системы передачи извещений о проникновении и
 пожаре).
 Кроме запасных частей к приборам и аппаратуре для
 систем автоматического пожаротушения, пожарной и
 охранно-пожарной сигнализации

 Элементы автоматических установок пожаротушения:

     модули установок газового пожаротушения                7311 00
                                                         7613 00 000 0
                                                         8424 10 200 0
                                                         8424 10 800 0
                                                         8424 89 000 9

     модули установок пожаротушения                      8424 89 000 9
     тонкораспыленной водой

     модули газового пожаротушения изотермические           7311 00
                                                         7613 00 000 0
                                                         8424 10 800 0
                                                         8424 89 000 9

     модули установок порошкового пожаротушения          3813 00 000 0
     автоматических                                      8424 10 200 0
                                                         8424 10 800 0
                                                         8424 89 000 9

     оросители водяные спринклерные и дренчерные         8424 89 000 9
                                                         8424 90 000 0

     оросители пенные спринклерные и дренчерные          8424 89 000 9
                                                         8424 90 000 0

     генераторы огнетушащего аэрозоля стационарные       3813 00 000 0
                                                         8424 10 200 0
                                                         8424 10 800 0
                                                         8424 89 000 9

 Огнезащитные вещества                                      из 3209
                                                            из 3808
                                                         3824 90 700 0

 Газовые огнетушащие составы                                2903 49
 (за исключением азота, аргона, двуокиси углерода)       3813 00 000 0
 с содержанием основного вещества в перечисленных
 газах более 95 процентов

 Колонка пожарная                                        8481 80 819 0
                                                         8481 80 850 9

 Гидранты пожарные подземные                             8481 80 819 0
                                                         8481 80 850 9

 Генераторы огнетушащего аэрозоля оперативного           3813 00 000 0
 применения                                              8424 10 200 0

 Арматура пожарная:

     головки соединительные пожарные                     7609 00 000 0

     разветвления рукавные                               7609 00 000 0

     сетки всасывающие                                   7326 20 800 0
                                                         7609 00 000 0

     водосборники рукавные                               7609 00 000 0

 Машины (автомобили) пожарные:

     для тушения пожаров водой                            8705 30 000

     для тушения пожаров специальными                     8705 30 000
     огнегасительными средствами

     комбинированного тушения крупных пожаров             8705 30 000

     автолестницы и автоподъемники пожарные               8705 30 000

     автомобили оперативно-технической службы                8702
                                                     (кроме 8702 10 111 0
                                                         8702 10 112 0
                                                         8702 10 191 0
                                                          8702 10 192
                                                         8702 10 911 0
                                                         8702 10 912 0
                                                         8702 10 991 0
                                                          8702 10 992
                                                         8702 90 191 0
                                                          8702 90 192
                                                         8702 90 311 0
                                                         8702 90 312 0
                                                         8702 90 391 0
                                                          8702 90 392
                                                         8702 90 901 0
                                                        8702 90 902 0)
                                                             8703
                                                     (кроме 8703 21 101 0
                                                         8703 21 901 0
                                                         8703 22 101 0
                                                         8703 22 109 1
                                                         8703 22 901 0
                                                         8703 23 110 0
                                                         8703 23 199 0
                                                         8703 23 909 0
                                                         8703 24 101 0
                                                         8703 24 901 0
                                                         8703 31 101 0
                                                         8703 31 901 0
                                                         8703 32 110 0
                                                         8703 32 191 0
                                                         8703 32 901 0
                                                         8703 33 110 0
                                                         8703 33 191 0
                                                         8703 33 901 0
                                                         8703 90 101 0
                                                        8703 90 901 0)
                                                             8704

                                                        (кроме 8704 10
                                                         8704 21 100 0
                                                         8704 22 100 0
                                                         8704 22 990 1
                                                         8704 23 100 0
                                                         8704 23 910 1
                                                         8704 23 910 2
                                                         8704 31 100 0
                                                         8704 32 910 1
                                                        8704 32 990 1)
                                                          8705 30 000

 Мотопомпы пожарные                                         8413 70
                                                     (кроме 8413 70 210 0
                                                         8413 70 290 0
                                                         8413 70 300 0
                                                        8413 70 350 0)

         2. Устройства электротехнические и приборы электрические

 Аппараты защиты электрических цепей:

     устройства защитного отключения, управляемые           8536 30
     дифференциальным током, используемые в
     электрических сетях переменного тока с
     номинальным напряжением не более 440 В и
     номинальным током не более 200 А

     автоматические выключатели                          8536 20 100 8
                                                         8536 20 900 8

 Электрические кабели -
 кабели (не распространяющие горение, огнестойкие)          из 8544

                   3. Материалы строительные, отделочные

 Материалы отделочные и облицовочные:

     плиты из поливинилхлорида                               3918
                                                             3919
                                                            3920 43
                                                            3920 49
                                                         3921 12 000 0
                                                         3921 90 600 0

     блоки из поливинилхлорида                               3918
                                                             3919
                                                            3920 43
                                                            3920 49
                                                         3921 12 000 0
                                                         3921 90 600 0

     материалы пленочные отделочные                          3918
                                                            3919 90
                                                             3920
                                                        (кроме 3920 71
                                                           3920 73
                                                           3920 79)
                                                             3921
                                                     (кроме 3921 14 000 0)

     материалы отделочные для стен и потолков; обои          3918
     из текстильных материалов и стекловолокна              3919 90
     (включая ткани декоративные из стекловолокна),          3920
     обои с лицевой стороной из текстильных             (кроме 3920 71
     материалов на бумажной основе и на основе из           3920 73
     нетканых композиционных материалов, обои               3920 79)
     виниловые и флизелиновые на бумажной основе;            3921
     материалы нетканые и текстильные, применяемые    (кроме 3921 14 000
     для отделки стен и потолков; материалы                   0)
     пленочные на основе полимеризационных смол.         4814 20 000 0
     Кроме обоев бумажных, а также материалов для        4814 90 800 0
     производства корпусной мебели                           5603
                                                     (кроме 5603 14 100 1
                                                        5603 94 100 1)
                                                             5903
                                                     (кроме 5903 10 900 1)
                                                            5905 00
                                                          7019 32 000
                                                         7019 52 000 0
                                                         7019 59 000 0
                                                            7019 90
                                                         7606 11 100 0
                                                         7606 12 500 0
                                                         7610 90 900 0

     изделия профильно-погонажные из полимерных              3916
     материалов, кроме профиля из вспененного
     полиэтилена, используемого для упаковки

 Материалы тепло- и звукоизоляционные:

     изделия минераловатные на синтетическом                 6806
     связующем, плиты минераловатные                  (кроме 6806 10 000)

     маты минераловатные прошивные                           6806
                                                      (кроме 6806 10 000)

     утеплитель минераловатный                           6808 00 000 0

     конструкции теплоизоляционные минераловатные        6808 00 000 0

     изделия минераловатные тепло- и                     6808 00 000 0
     звукоизоляционные прочие

     материалы и изделия теплоизоляционные из               3921 13
     пенополиуретанов

     плиты из стекловолокна, стекловаты и                6806 90 000 0
     базальтового волокна тепло- и                       6815 99 100 0
     звукоизоляционные                                   7019 12 000 0
                                                         7019 31 000 0

     маты из стекловолокна, стекловаты и                 6806 90 000 0
     теплоизоляционные из базальтового волокна              6815 99
                                                         7019 12 000 0
                                                         7019 31 000 0

 Покрытия пола:

     пластмассовые, резиновые наливные (композиции       3214 90 000 9
     из эпоксидных, полиуретановых и иных смол,          3918 10 100 0
     применяемые для изготовления полов методом          3918 90 000 0
     окрашивания наливом), на основе бумаги или          3919 10 110 0
     картона, ламинат                                    3919 10 130 0
                                                         3919 10 150 0
                                                         3919 10 310 0
                                                         3919 10 610 0
                                                         3919 90 100 0
                                                         3919 90 310 0
                                                         3919 90 610 0
                                                         3920 10 810 0
                                                         3920 51 000 0
                                                         3920 59 900 0
                                                         3920 61 000 0
                                                         3920 63 000 0
                                                         3920 69 000 0
                                                         3920 91 000 0
                                                         3920 92 000 0
                                                         3920 93 000 0
                                                         3920 99 210 0
                                                         3920 99 280 0
                                                         3920 99 510 0
                                                         3920 99 550 0
                                                         3921 11 000 0
                                                         3921 12 000 0
                                                         3921 13 100 0
                                                         3921 19 000 0
                                                         3921 90 110 0
                                                         3921 90 410 0
                                                         3921 90 600 0
                                                         4008 11 000 0
                                                         4008 21 100 0
                                                         4016 91 000 0
                                                             4411
                                                         4418 90 800 0
                                                         4811 51 000 1
                                                         4811 59 000 1

     плитки для полов полимерные                             3918
                                                         3919 90 100 0
                                                         3919 90 310 0
                                                         3919 90 610 0
                                                         3920 10 810 0
                                                         3920 51 000 0
                                                         3920 59 900 0
                                                         3920 61 000 0
                                                         3920 63 000 0
                                                         3920 69 000 0
                                                         3920 91 000 0
                                                         3920 92 000 0
                                                         3920 93 000 0
                                                         3920 99 210 0
                                                         3920 99 280 0
                                                         3920 99 510 0
                                                         3920 99 550 0
                                                         3921 11 000 0
                                                         3921 12 000 0
                                                         3921 13 100 0
                                                         3921 19 000 0
                                                         3921 90 110 0
                                                         3921 90 410 0
                                                         3921 90 600 0

     линолеум                                            3918 10 900 0
                                                         3918 90 000 0
                                                             5904

     ковровые покрытия, дорожки напольные,               5702 31 800 0
     кроме ковриков для ванных комнат, придверных        5702 32 900 0
     ковриков                                                5703
                                                     (кроме 5703 20 110 0
                                                         5703 20 910 0
                                                         5703 30 110 0
                                                         5703 30 810 0
                                                        5703 90 100 0)
                                                         5704 90 000 0
                                                            5705 00

 Кровельные и гидроизоляционные материалы:

     материалы рулонные кровельные и                     3919 90 100 0
     гидроизоляционные (материалы мягкие кровельные      3919 90 310 0
     и изоляционные) (системы, включающие в себя         3919 90 610 0
     хотя бы один материал из указанных кодов)           3920 10 810 0
                                                         3920 51 000 0
                                                         3920 59 900 0
                                                         3920 61 000 0
                                                         3920 63 000 0
                                                         3920 69 000 0
                                                         3920 91 000 0
                                                         3920 92 000 0
                                                         3920 93 000 0
                                                         3920 99 210 0
                                                         3920 99 280 0
                                                         3920 99 510 0
                                                         3920 99 550 0
                                                         3921 11 000 0
                                                         3921 12 000 0
                                                         3921 13 100 0
                                                         3921 19 000 0
                                                         3921 90 110 0
                                                         3921 90 410 0
                                                         3921 90 600 0
                                                         6807 10 100 0

     материалы листовые, включая листы битумные,         4008 11 000 0
     резинобитумные и резинотекстильные (системы,        4008 19 000 0
     включающие в себя хотя бы один материал             6807 10 100 0
     из указанных кодов)

                   4. Строительные конструкции и изделия

 Клапаны противопожарные инженерных систем зданий и      8481 80 610 0
 сооружений (в том числе вентиляционных систем            8481 80 63
 различного назначения, систем пневмотранспорта,         8481 80 710 0
 вакуумной пылеуборки, мусороудаления,                    8481 80 73
                                                         8481 80 790 0

 кондиционирования) и для защиты технологических          8481 80 81
 проемов                                                  8481 80 850
                                                         8481 80 870 0
                                                         8481 80 990 9

 Вентиляторы дымоудаления                                   8414 59

 Кабельные проходки и герметичные кабельные вводы        6810 11 100 0
 (материалы, изделия или сборные конструкции);           6810 91 100 0
 шинопроводы низковольтные (жесткие токопроводы          6815 10 100 0
 напряжением до 1 кВ, состоящие из неизолированных       6815 91 000 0
 или изолированных проводников (шин) и относящихся       6815 99 100 0
 к ним изоляторов, защитных оболочек,                       из 8544
 ответвительных устройств и поддерживающих опорных       8536 90 010 0
 конструкций)

 Двери шахт лифтов. Противопожарные окна, двери,         7308 30 000 0
 ворота, люки                                            7308 90 990 0
                                                         7610 10 000 0
                                                         7610 90 900 0
                                                         8431 31 000 0

 Каналы инженерных систем зданий и сооружений (в         6903 10 000 0
 том числе воздуховоды систем вентиляции и                  6903 20
 кондиционирования, каналы систем технологической        6903 90 100 0
 вентиляции, газоходы, трубы стальные и                  6905 90 000 0
 керамические для удаления дымовых газов), каналы        7304 31 800 0
 инженерных систем противодымной защиты                  7304 39 300 0
                                                         7304 39 920 0
                                                         7304 39 930 0
                                                         7304 39 990 0
                                                          7304 51 180
                                                         7304 51 890 0
                                                         7304 59 380 0
                                                         7304 59 920 0
                                                         7304 59 930 0
                                                         7304 59 990 0
                                                         7304 90 000 0
                                                         7305 31 000 0
                                                         7305 39 000 0
                                                         7305 90 000 0
                                                         7306 30 720 0
                                                         7306 30 770 9
                                                         7306 30 800 0
                                                         7306 40 200 9
                                                         7306 40 800 9
                                                         7306 50 800 0
                                                            7306 61
                                                            7306 69
                                                         7306 90 000 9
                                                         7308 90 990 0

 Кабельные короба и каналы, в том числе каналы           3916 10 000 0
 перфорированные электромонтажные для прокладки в        3916 20 100 0
 электрических шкафах, трубы электромонтажные для           3917 21
 прокладки кабелей и изолированных проводов из           3917 23 100 9
 полимерных материалов                                   3917 32 310 0
                                                         3917 32 350 0
                                                         3925 90 200 0
                                                         8547 20 000 9
---------------------------------------------------------------------------

 

Примечание. Для целей применения настоящего списка необходимо одновременно пользоваться наименованием товара и кодом ТН ВЭД ТС. В случае если наименование товара и код ТН ВЭД ТС не совпадают с указанными в настоящем списке, подтверждение соответствия этой продукции требованиям Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" не требуется.

 

Постановление Правительства РФ от 17 марта 2009 г. N 241 Об утверждении списка продукции, которая для помещения под таможенные режимы, предусматривающие возможность отчуждения или использования этой продукции в соответствии с ее назначением на таможенной территории Российской Федерации, подлежит обязательному подтверждению соответствия требованиям Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности

 

СКЛАД ЗАКОНОВ

 

 

  Яндекс цитирования