|
Приказ Минпромторга РФ от 27 апреля 2010 г. N 329 Об утверждении перечня продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия требованиям технических регламентов Республики Казахстан, являющейся государством - участником таможенного союза
В соответствии с пунктом 2 Постановления Правительства Российской Федерации от 9 марта 2010 г. N 132 "Об обязательных требованиях в отношении отдельных видов продукции и связанных с требованиями к ней процессов проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, содержащихся в технических регламентах Республики Казахстан, являющейся государством - участником таможенного союза" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 11, ст. 1221) приказываю: 1. Утвердить прилагаемый перечень продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия требованиям технических регламентов Республики Казахстан, являющейся государством - участником таможенного союза. 2. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя Министра Саламатова В.Ю.
Врио Министра Ю.И.БОРИСОВ
Зарегистрировано в Минюсте РФ 21 мая 2010 г. N 17310
Утвержден Приказом Минпромторга России от 27 апреля 2010 г. N 329
Перечень продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия требованиям технических регламентов Республики Казахстан, являющейся государством - участником таможенного союза
+--------------------------+----------------------+-----------------------+ |
Наименование | Код | Код | | Технический
регламент Республики Казахстан "Требования к безопасности | |Эмали
|3208 |23 8810 | |Грунтовки
антикоррозионные|3208 |23 8810 | |Олифы
|Из группы 32 |23 8870 | | Технический
регламент Республики Казахстан "Требования к безопасности | |Товары бытовой
химии в |3402 |23 8230 | |Средства
моющие |3402 |23 8110 | |Средства для
стирки |3402 |23 8110 | |Средства пеномоющие
|3402 |23 8110 | |
Технический регламент Республики Казахстан | |Пшеница и меслин:
|1001 |97 1950 | |Рожь
|1002 |97 1971 | |Ячмень
|1003 |97 1972 | |Овес
|1004 |971431 | |Кукуруза
|1005 |97 1967 | |Рис
|1006 |97 1531 | |дробленый
рис |1006 40 | | |Сорго
зерновое |1007 |97 1541 | |Гречиха, просо и
семена |1008 |97 15 | |-
гречиха |1008 10 |97 1521 | |-
просо |1008 20 000 |97 1510 | |- семена
канареечника |1008 30 000 0 |97 15 | |- прочие
злаки: |1008 90 |97 15 | |- тритикале
(пшенично- |1008 90 100 |97 15 | |Бобовые
сушеные, |0713 |97 16, 97 17 | |- горох (Pisum
sativum): |0713 10 |97 1611 | |-
нут |0713 20 000 0 |97 1711 | |- фасоль видов
Vigna mungo|0713 31 000 0 |97 1711 | |- фасоль мелкая
красная |0713 32 000 0 |97 1711 | |- фасоль
обыкновенная, |0713 33 |97 1711 | |-
чечевица |0713 40 000 0 |97 1641 | |Соевые бобы,
дробленые |1201 |97 2115 | |Арахис, нежареный
или не |1202 |97 2116 | |Семена льна,
дробленые |1204 00 |972942 | |Семена рапса, или
кользы, |1205 |972911 | |- семена рапса,
или |1205 10 |972911 | |Семена
подсолнечника, |1206 |97 2111 | |Семена и плоды
прочих |1207 |97 29 | |- семена
хлопчатника: |1207 20 |972941 | |- семена
кунжута: |1207 40 |9729 | |- семена
горчицы: |1207 50 |9729 | |- семена
мака |1207 91 |97 2512 | |- семена
конопли |1207 99 910 0 |972944 | |Мука витаминная
из |0307 |928494 | |Кормовая
продукция |1103 |929510 | |Кормовая
продукция |2304 |914600 | |Кормовая
продукция |2303 |918440 | |Кормовая
продукция |23031 |911200 | |Кормовая
продукция |23033 |918240 | |Кормовая
продукция |2303201100 |911200 | |Кормовая
продукция |2308004000 |916960 | |Продукция
животноводства |150600 |9219 | |Кормовая
продукция | | | |Белково-витаминные
и | |926620 | |Кормовая
продукция | | | |Кормовые
добавки |2309909700 |218200 | |Продукция
органического |2309909300 |243181 | |Комбикорма
|2309 |929611 | |Комбикорма
концентраты |2309 |929604 | |Комбикорма
концентраты | |929612 | |Комбикорма
концентраты |2309 |929613 | |Комбикорма
концентраты |2309 |929614 | |Комбикорма
концентраты |2309 |929615 | |Комбикорма
концентраты |2309 |929616, | |Комбикорма
концентраты |2309 |929616 | |Комбикорма
концентраты | |929618 | |Комбикорма
концентраты: |2309 |929618 | |Сухие и
концентрированные |2309109000 |921900 | |Премиксы
|2309 |929140 | |
Технический регламент Республики Казахстан | |Пшеница и меслин:
|1001 |97 1950 | |- пшеница
твердая |1001 10 | | |-
прочие: |1001 90 | | |Рожь
|1002 |97 1971 | |Ячмень
|1003 |97 1972 | |Овес
|1004 |971431 | |Кукуруза
|1005 |97 1967 | |Рис
|1006 |97 1531 | |- короткозерный
|1006 10 21 | | |- среднезерный
|1006 10 23 | | |- длиннозерный:
|1006 10 23 | | |- шелушеный
рис |1006 20 | | |- короткозерный
|1006 20 11 | | |- среднезерный
|1006 20 13 | | |- длиннозерный:
|1006 20 17 | | |- полуобрушенный
или |1006 30 | | |дробленый
рис |1006 40 | | |Сорго
зерновое |1007 |97 1541 | |Гречиха, просо и
семена |1008 |97 15 | |- гречиха
|1008 10 |97 1521 | |-
просо |1008 20 000 |97 1510 | |- семена
канареечника |1008 30 000 0 |97 15 | |- прочие
злаки: |1008 90 |97 15 | |- тритикале
(пшенично- |1008 90 100 |97 15 | |Бобовые
сушеные, |0713 |97 16, 97 17 | |- горох (Pisum
sativum): |0713 10 |97 1611 | |-
нут |0713 20 000 0 |97 1711 | |- фасоль видов
Vigna mungo|0713 31 000 0 |97 1711 | |- фасоль мелкая
красная |0713 32 000 0 |97 1711 | |- фасоль
обыкновенная, |0713 33 |97 1711 | |-
чечевица |0713 40 000 0 |97 1641 | |Соевые бобы,
дробленые |1201 |97 2115 | |Арахис, нежареный
или не |1202 |97 2116 | |- нелущеный:
|1202 10 | | |- лущеный,
дробленый или |1202 20 000 | | |Семена льна,
дробленые |1204 00 |97 2942 | |Семена рапса, или
кользы, |1205 |97 2911 | |- семена рапса,
или |1205 10 |97 2911 | |Семена
подсолнечника, |1206 |97 2111 | |Семена и плоды
прочих |1207 |97 29 | |- семена
хлопчатника: |1207 20 |97 2941 | |- семена
кунжута: |1207 40 |97 29 | |- семена
горчицы: |1207 50 |97 29 | |- семена
мака |1207 91 |97 2512 | |- семена
конопли |1207 99 910 0 |97 2944 | |
Технический регламент Республики Казахстан | |Мука пшеничная
или |110100 |92 9300 | |мука
пшеничная: | |92 9310 | |из пшеницы
твердой |1101 00 1100 | | |из пшеницы мягкой
и |1101 00 150 0 | | |мука
пшенично-ржаная |1101 00 900 0 |92 9330 | |Мука из зерна
прочих |1102 | | |мука
ржаная |1102 10 000 0 |92 9320 | |мука
кукурузная: |1102 20 |92 9340 | |с содержанием жира
не |1102 20 100 0 | | |прочая
|1102 20 900 0 | | |мука
рисовая |1102 30 000 0 | | |прочая:
|1102 90 |92 9350 | |мука
ячменная |1102 90 100 0 |92 9351 | |мука
овсяная |1102 90 300 0 |92 9352 | |прочая:
|1102 90 900 | | |мука
сорговая |1102 90 900 1 | | |прочая
|1102 90 900 9 | | |Крупа, мука грубого
помола|1103 |92 9400 | |крупа и мука
грубого | | | |из
пшеницы: |1103 11 |92 9470 | |из пшеницы
твердой |1103 11 1000 | | |из пшеницы мягкой
и |1103 11900 0 |92 9473 | |из
кукурузы: |1103 13 |92 9483 | |с содержанием жира
не |1103 13 100 0 | | |прочая
|1103 13 900 0 | | |из зерна прочих
злаков: |1103 19 | | |из
ржи |1103 19 100 0 | | |из
ячменя |1103 19 300 0 |92 9481 | |из
овса |1103 19 400 0 |92 9431 | |из
риса |1103 19 500 0 | | |прочая:
|1103 19 900 |92 9410 | |из
сорго |1103 19 900 1 | | |прочая
|1103 19 900 9 | | |гранулы:
|1103 20 | | |из
ржи |1103 20 100 0 | | |из
ячменя |1103 20 200 0 | | |из овса
|1103 20 300 0 | | |из
кукурузы |1103 20 400 0 | | |из
риса |1103 20 500 0 | | |из
пшеницы |1103 20 600 0 | | |прочие
|1103 20 900 0 | | |Зерно злаков,
обработанное|1104 |92 9500 | |зерно плющеное
или | | | |овса:
|1104 12 | | |плющеное
|1104 12 1000 | | |переработанное в
хлопья |1104 12 900 0 | | |прочих
злаков: |1104 19 | | |пшеницы
|1104 19 100 0 | | |ржи
|1104 19 300 0 | | |кукурузы
|1104 19 500 0 | | |ячменя:
| | | |плющеное
|1104 19 610 0 | | |переработанное в
хлопья |1104 19 690 0 | | |прочее:
| | | |рисовые хлопья
|1104 19 910 0 | | |прочее
|1104 19 990 0 | | |прочее обработанное
зерно | | | |овса:
|1104 22 | | |шелушеное
|1104 22 200 0 | | |шелушеное и
переработанное|1104 22 300 0 | | |обрушенное
|1104 22 5000 | | |дробленое без
какой-либо |1104 22 9000 | | |прочее
|1104 22 9800 | | |кукурузы:
|1104 23 | | |шелушеное,
переработанное |1104 23 100 0 | | |обрушенное
|1104 23 3000 | | |дробленое без
какой-либо |1104 23 900 0 | | |прочее
|1104 23 9900 | | |прочих
злаков: |1104 29 | | |ячменя:
| | | |шелушеное
|1104 29 0100 | | |шелушеное и
переработанное|1104 29 030 0 | | |обрушенное
|1104 29 050 0 | | |дробленое без
какой-либо |1104 29 0700 | | |прочее
|1104 29 090 0 | | |прочее:
| | | |шелушеное,
переработанное | | | |пшеницы
|1104 291100 | | |ржи
|1104 29 1500 | | |прочее
|1104 29 1900 | | |обрушенное:
| | | |пшеницы
|1104 29 3100 | | |ржи
|1104 29 350 0 | | |прочее
|1104 29 390 0 | | |дробленое без
какой-либо | | | |пшеницы
|1104 29 510 0 | | |ржи
|1104 29 550 0 | | |прочее
|1104 29 590 0 | | |прочее:
| | | |пшеницы
|1104 29 810 0 | | |ржи
|1104 29 850 0 | | |прочее
|1104 29 890 0 | | |зародыши зерна
злаков, |1104 30 | | |пшеницы
|1104 30 100 0 | | |других
злаков |1104 30 900 0 | | |Мука тонкого и
грубого |1105 | | |мука тонкого и
грубого |1105 10 000 0 | | |хлопья и
гранулы |1105 20 000 0 | | |Крахмал;
инулин: |1108 |91 9870 | |крахмал:
| | | |пшеничный
|1108 11000 0 |91 8713 | |кукурузный
|1108 12 000 0 |91 8712 | |картофельный
|1108 13 000 0 |91 8711 | |маниоковый
|1108 14 000 0 | | |прочий:
|1108 19 |91 8710 | |рисовый
|1108 19 100 0 | | |прочий
|1108 19 900 0 | | |инулин
|1108 20 000 0 | | |Клейковина
пшеничная, |1109 00 000 0 | | |
Технический регламент Республики Казахстан | |Ваниль
|0905 00 0000 |91 9946 | |Корица и цветки
коричного |0906 |91 9947 | |- недробленые и
немолотые |0906 10 0000 | | |- дробленые или
молотые |0906 20 0000 | | |Мускатный орех,
мацис и |0908 |91 9900 | |- мускатный
орех |0908 10 000 0 | | |- мацис
|0908 20 0000 | | |-
кардамон |0908 30 0000 | | |-
имбирь |0910 10 0000 |91 9901 | |- шафран:
|0910 20 |91 9909 | |- недробленый и
немолотый |0910 20 1000 | | |- дробленый или
молотый |0910 20 900 0 | | |- турмерик
(куркума) |0910 30 000 0 |91 9900 | |-
карри |0910 50 0000 |91 9900 | |- прочие
пряности: | |91 9900 | |- смеси, упомянутые
в |0910 91 |91 9920 | |- недробленые и
немолотые |0910 91 1000 | | |- дробленые или
молотые |0910 91 9000 | | |-
прочие: |0910 99 |91 9900 | |- семена пажитника
сенного|0910 99 1000 |91 9900 | |-
прочие: | |91 9900 | |- недробленые и
немолотые |0910 99 9100 | | |- дробленые или
молотые |0910 99 9900 | | |Соки и
экстракты |1302 |91 9900 | |- из
солодки |1302 12 0000 | | |- из
хмеля |1302 13 0000 | | |- из пиретрума или
из |1302 14 0000 | | |-
прочие: |1302 19 | | |-
живица |1302 19 0500 | | |- смеси
растительных |1302 19 3000 | | |-
прочие |1302 19 9800 | | |- пектиновые
вещества, |1302 20 |91 9900 | |- сухие
|1302 20 1000 | | |-
прочие |1302 20 9000 | | |-
молочно-шоколадная |1806 20 7000 | | |- шоколадные
вкусовые |1806 20 8000 | | |-
прочие |1806 20 9500 | | |- готовые
изделия, |1806 90 7000 | | |-
прочие |1806 90 9000 | | |Дрожжи (активные
или |2102 |91 8250 | |- дрожжи
активные: |2102 10 | | |- дрожжи
культурные |2102 10 1000 | | |дрожжи пекарные
сухие |2102 10 3100 | | |дрожжи пекарные
сухие |2102 10 3900 | | |- прочие
|2102 10 9000 | | |- дрожжи
неактивные; |2102 20 | | |- в виде таблеток,
кубиков|2102 20110 0 | | |-
прочие |2102 20 1900 | | |-
прочие |2102 20 9000 | | |- порошки пекарные
готовые|2102 30 0000 | | |Продукты
для |2103 |91 9920 | |- ароматические
горечи, |2103 90 3000 | | |-
прочие |2103 90 9009 | | |- составные
спиртовые л |2106 90 2000 | | |- сахарные сиропы с
вкусо-| | | |- сиропы изоглюкозы
|2106 90 3000 | | |- сироп
лактозы |2106 90 5100 | | |- сироп глюкозы и
сироп |2106 90 550 0 | | |-
прочие |2106 90 590 0 | | |- не содержащие
молочных |2106 90 9200 | | |
Технический регламент Республики Казахстан | |Готовые
или |1602 | | |-
гомогенизированные |160210 00 | | |- для детского
питания |1602 10 0010 |92 1701 | |-
прочие |1602 10 009 0 | | |- детское
питание, |1901 10 000 0 | | |Овощи
прочие, |2005 | | |-
овощи |2005 10 00 | | |- для детского
питания |2005 10 001 0 | 91 6011 | |
| |Диабетические | |Джемы, желе
фруктовое, |2007 | | |-
гомогенизированные |2007 10 | | |- с содержанием
сахара |2007 10 10 | | |- для детского
питания |2007 10 101 0 |91 6301 |
| | |Диетические | |- из тропических
плодов: |2007 10 91 | | |- для детского
питания |2007 10 911 0 | | |- для детского
питания |2007 10 991 0 | | |Супы и бульоны
готовые и |2104 | | |приготовления;
| |Лечебно- | |- для детского
питания |2104 20 001 0 |91 9702 | |
Технический регламент Республики Казахстан | |- Смеси и тесто
для |1901 20 000 |9117 | |Готовые
пищевые |1904 | | |- готовые
пищевые |1904 10 |9117 | |- готовые
пищевые |1904 20 | | |- продукты типа
мюсли |1904 20 100 | | |Хлеб, мучные
кондитерские |1905 |911700 | |- хрустящие
хлебцы |1905 10 000 |911837, | |- имбирное печенье
и |1905 20 |913100 | |- содержащие менее
30 |1905 20 100 | | |- содержащие 30
мас.% или |1905 20 300 |913630 | |- содержащие 50
мас.% или |1905 20 900 |913700 | |- сладкое сухое
печенье; |1905 31 |913911 | |- полностью или
частично | | | |- вафли и
вафельные |1905 32 |913700 | |- сухари, гренки
и |1905 40 |911800 | |- сухари
|1905 40 100 |911800 | |-
прочие |1905 40 900 |911800 | |- мацо
[маца] |1905 90 100 |911800 | |- вафельные
пластины, |1905 90 200 |913700 | |- хлебобулочные
изделия, |1905 90 300 |913210 | |- вафли и
вафельные |1905 32 |913700 | |- сухое
печенье |1905 90 |913220 | |- экструдированные
или |1905 90 | | |
Технический регламент Республики Казахстан | |Средства защиты
растений |23 8710 |3808 | |
Технический регламент Республики Казахстан | |Картофель свежий
или |0701 |97 3110 | |Томаты свежие
или |0702 |97 3241 | |Лук репчатый, лук
шалот, |0703 |97 3230 | |Капуста кочанная,
капуста |0704 |97 3210 | |Салат-латук (Lactuca
|0705 |97 3270 | |Морковь, репа,
свекла |0706 |97 3220 | |Бобовые овощи,
лущеные |0708 |97 3260 | |Овощи прочие,
свежие или |0709 |97 3200 | |Овощи (сырые
или |0710 |97 6500 | |Овощи
консервированные |0711 |97 6800 | |Овощи сушеные,
целые, |0712 |91 6410 | |Овощи бобовые
сушеные, |0713 |91 6415 - | |Маниок, маранта,
салеп, |0714 |97 3929 | |Орехи
кокосовые, |0801 |97 6140 | |Прочие орехи,
свежие или |0802 |97 6140 | |Бананы,
включая |0803 |97 6622 | |Финики, инжир,
ананасы, |0804 |97 6600 | |Цитрусовые плоды,
свежие |0805 |97 6150 | |Виноград, свежий
или |0806 |97 6170 | |Дыни (включая
арбузы) и |0807 |97 3410 | |Яблоки, груша и
айва, |0808 |97 6110 | |Абрикосы, вишня
и |0809 |97 6120 | |Прочие фрукты,
свежие |0810 |97 6100 | |Фрукты и
орехи, |0811 |91 6510 | |Фрукты и
орехи, |0812 |91 6810 | |Фрукты сушеные,
кроме |0813 |91 6402 | |Кожура цитрусовых
плодов |0814 | | |Овощи, фрукты,
орехи и |2001 |91 6140 | |Томаты,
приготовленные |2002 |91 6130 | |Грибы и
трюфели, |2003 | | |Овощи
прочие, |2004 |91 6520 | |Овощи, фрукты,
орехи, |2006 |91 6300 | |Джемы, желе
фруктовое, |2007 |916320 | |Фрукты, орехи и
прочие |2008 |91 6300 | |
Технический регламент Республики Казахстан | |Питьевая
вода, |2201 |013100 | |
Техническому регламенту Республики Казахстан | |Обувь мужская и
женская: |6401, 6402, 6403, |88 00, 88 10, 88 20, | |Текстильные
материалы |5007, 5111, 5208 - |83 10, 83 20, 83 30, | |Предметы одежды
и |6101 - 6117 |84 10, 84 20, 84 30, | |Предметы одежды
и |6201 - 6208, |85 10, 85 20, 85 30, | |Головные
уборы |6505 90 100 0; |84 50 | |Натуральный
и |4302 |89 10, 84 80, | |
Технический регламент Республики Казахстан | |Рыба и рыбная
продукция: |0301 |920000 | |- Рыба свежая
или |0302 |926100 | |- Рыба мороженая,
за |0303 |926100 | |- Филе рыбное и
прочее |0304 |926100 | |- Рыба сушеная,
соленая |0305 |926200 | |- Рыба горячего
или |0306 |926300 |
Приказ Минпромторга РФ от 27 апреля 2010 г. N 329 Об утверждении перечня продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия требованиям технических регламентов Республики Казахстан, являющейся государством - участником таможенного союза
|