СКЛАД ЗАКОНОВ

    

СКЛАД ЗАКОНОВ. Главная тема
16+

СКЛАД ЗАКРЫТ

#вируспруденция обнулила вообще всё!

 

Реклама на сайте                   

 

 

Приказ Минпромэнерго РФ от 24 сентября 2007 г. N 406

Об утверждении норм естественной убыли при хранении (сливе, наливе) химической продукции

 

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2002 г. N 814 "О порядке утверждения норм естественной убыли при хранении и транспортировке материально-производственных запасов" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 46, ст. 4596; 2006, N 23, ст. 2523) приказываю:

1. Утвердить по согласованию с Министерством экономического развития и торговли Российской Федерации прилагаемые нормы естественной убыли при хранении (сливе, наливе) химической продукции.

2. Признать утратившим силу приказ Минпромнауки России от 31 января 2004 г. N 22 "Об утверждении норм естественной убыли при хранении химической продукции" (зарегистрирован Минюстом России 3 марта 2004 г. рег. N 5599).

 

И.о. Министра В.Б. Христенко

 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 15 октября 2007 г. Регистрационный N 10322

 

О нормах естественной убыли отдельных товаров при хранении на складах см. справку

О нормах естественной убыли отдельных товаров при перевозках см. справку

 

Нормы естественной убыли при хранении (сливе, наливе) химической продукции

(утв. приказом Министерства промышленности и энергетики РФ от 24 сентября 2007 г. N 406)

 

     1. Нормы естественной убыли при хранении минеральных удобрений

 

+-----------------------------------------------------------------------N

|      Наименование продукции      |    Вид тары    |Нормы естественной |
|                                  |                |убыли в процентах к|
|                                  |                |  массе продукции  |
|                                  |                | (при хранении до  |
|                                  |                |       года)       |
|----------------------------------+----------------+-------------------|
|Селитра    аммиачная,    карбамид,| мешки бумажные |        0,1        |
|сульфат аммония - натрия          |                |                   |
|----------------------------------+----------------+-------------------|
|Преципитат,     сульфат     калия,| мешки бумажные |       0,09        |
|аммофос,          диаммонийфосфат,|                |                   |
|суперфосфат   гранулированный   из|                |                   |
|апатитового    концентрата     без|                |                   |
|добавок     и     с      добавками|                |                   |
|микроэлементов,        суперфосфат|                |                   |
|двойной гранулированный, нитрофос,|                |                   |
|хлористый калий                   |                |                   |
|----------------------------------+----------------+-------------------|
|Нитрофоска, нитроаммофос          | мешки бумажные |       0,15        |
|----------------------------------+----------------+-------------------|
|Удобрения   минеральные    твердые|     мешки      |       0,07        |
|гранулированные - все виды        | полиэтиленовые |                   |
|----------------------------------+----------------+-------------------|

|Карбамид                          |    насыпью     |        0,3        |
|----------------------------------+----------------+-------------------|
|Сульфат аммония, нитрофоска       |    насыпью     |       0,28        |
|----------------------------------+----------------+-------------------|
|Суперфосфат   гранулированный   из|    насыпью     |       0,25        |
|апатитового    концентрата     без|                |                   |
|добавок     и     с      добавками|                |                   |
|микроэлементов,        суперфосфат|                |                   |
|аммонизированный   из   фосфоритов|                |                   |
|Каратау,    суперфосфат    двойной|                |                   |
|гранулированный,          аммофос,|                |                   |
|нитрофос,                азофоска,|                |                   |
|диаммонийфосфат, диаммофоска      |                |                   |
|----------------------------------+----------------+-------------------|
|Калий  хлористый,  соль  калийная,|    насыпью     |        0,3        |
|каинит,                 концентрат|                |                   |
|калийно-магниевый,   калимагнезия,|                |                   |
|сульфат калия                     |                |                   |
|----------------------------------+----------------+-------------------|
|Мука фосфоритная                  |    насыпью     |       0,32        |
+-----------------------------------------------------------------------+

 

     Примечания.

     1. Нормы естественной убыли являются предельными, включают   потери,

возникающие при погрузочно-разгрузочных операциях, и применяются   только

при фактической недостаче продукции.

     2. К данным нормам не применяется  распределение  по   климатическим

группам и сезонности.

 

      2. Нормы естественной убыли при хранении жидких криопродуктов

 

+-----------------------------------------------------------------------N

|Наименова-|   Тип   |  Способ   |  Срок   | Единица  |      Нормы      |
|   ние    | склада  | хранения: |хранения |измерения |  естественной   |
|продукции |         |    тип    |         |   норм   |      убыли      |
|          |         | емкости,  |         |естествен-|-----------------|
|          |         | вид тары  |         |ной убыли |весенне-|осенне- |
|          |         |           |         |          | летний | зимний |
|          |         |           |         |          | период | период |
|----------+---------+-----------+---------+----------+--------+--------|
|Кислород  |Открытый |Резервуар  |Один     | Процент  |  6,0   |  5,0   |
|жидкий    |         |цилиндриче-|месяц    |          |        |        |
|          |         |ский      с|         |          |        |        |
|          |         |тепловой   |         |          |        |        |
|          |         |изоляцией  |         |          |        |        |
|----------+---------+-----------+---------+----------+--------+--------|
|Азот      |Открытый |Резервуар  |Один     | Процент  |  8,5   |  8,0   |
|жидкий    |         |цилиндриче-|месяц    |          |        |        |
|          |         |ский      с|         |          |        |        |
|          |         |тепловой   |         |          |        |        |
|          |         |изоляцией  |         |          |        |        |
|----------+---------+-----------+---------+----------+--------+--------|
|Аргон     |Открытый |Резервуар  |Один     | Процент  |  10,5  |  9,5   |
|жидкий    |         |цилиндриче-|месяц    |          |        |        |
|          |         |ский      с|         |          |        |        |
|          |         |тепловой   |         |          |        |        |
|          |         |изоляцией  |         |          |        |        |
+-----------------------------------------------------------------------+

 

     Примечания.

     1. Нормы естественной убыли являются предельными  и  применяются  в

случае фактической недостачи продукции.

     2. Осенне-зимним периодом считается время с 1 октября по 31   марта,

весенне-летним периодом - с 1 апреля по 30 сентября.

     3. К данным нормам не применяется  распределение  по   климатическим

группам.

 

    3. Нормы естественной убыли лакокрасочных материалов при сливе из

                  металлических фляг, барабанов и бочек

 

+-----------------------------------------------------------------------N

|Наименование продукции|        Тип тары        |  Норма естественной   |
|                      |                        | убыли в процентах от  |
|                      |                        |      массы нетто      |
|----------------------+------------------------+-----------------------|
|    Лаки, эмали и     |         фляги          |          0,3          |
|     грунтовки на     |        барабаны        |          0,2          |
|конденсационных смолах|         бочки          |         0,15          |
|----------------------+------------------------+-----------------------|
|    Лаки, эмали и     |         фляги          |         0,25          |
|     грунтовки на     |        барабаны        |         0,15          |
|  полимеризационных   |         бочки          |          0,1          |
|        смолах        |                        |                       |
|----------------------+------------------------+-----------------------|
|    Лаки, эмали и     |         фляги          |          0,2          |
| грунтовки на эфирах  |        барабаны        |         0,15          |
|      целлюлозы       |         бочки          |          0,1          |
+-----------------------------------------------------------------------+

 

     Примечания.

     1. Нормы естественной убыли являются предельными  и  применяются  в

случае фактической недостачи продукции.

     2. К данным нормам не применяется  распределение  по   климатическим

группам и сезонности.

 

              4. Нормы естественной убыли химической продукции при операциях слива-налива

 

+-------------------------------------------------------------------------------------------------N

| Наименование |Наименование операции |  Норма естественной убыли в процентах от массы перелитой  |
|  продукции   |                      |                          жидкости                         |
|              |                      |-----------------------------------------------------------|
|              |                      | 1-я климатическая | 2-я климатическая | 3-я климатическая |
|              |                      |      группа       |      группа       |       группа      |
|              |                      |-------------------+-------------------+-------------------+

|              |                      |весенне- | осенне- |весенне- | осенне- |весенне- | осенне- |
|              |                      | летний  | зимний  | летний  | зимний  | летний  | зимний  |
|              |                      | период  | период  | период  | период  | период  | период  |
|--------------+----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|  Амилацетат  | при наливе в местах  |  0,07   |  0,05   |  0,08   |  0,05   |  0,09   |  0,06   |
|              |   отпуска в бочки    |         |         |         |         |         |         |
|              |----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|              |  при сливе в местах  |  0,07   |  0,05   |  0,08   |  0,05   |  0,09   |  0,06   |
|              | назначения из бочек  |         |         |         |         |         |         |
|--------------+----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|Аммиак жидкий |  при сливе в местах  |  0,14   |  0,14   |  0,14   |  0,14   |  0,14   |  0,14   |
|              |назначения из цистерн |         |         |         |         |         |         |
|--------------+----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|   Кислота    | при наливе в местах  |  0,22   |  0,15   |  0,25   |  0,17   |  0,30   |  0,20   |
|   азотная    |   отпуска в бочки    |         |         |         |         |         |         |
|              |----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|              |  при сливе в местах  |  0,20   |  0,12   |  0,22   |  0,13   |  0,27   |  0,15   |
|              |назначения из цистерн |         |         |         |         |         |         |
|              |----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|              |  при сливе в местах  |  0,25   |  0,18   |  0,28   |  0,20   |  0,32   |  0,24   |
|              | назначения из бочек  |         |         |         |         |         |         |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+

 

     Примечания.

     1. Нормы естественной убыли являются предельными  и  применяются  в

случае фактической недостачи продукции.

     2. Осенне-зимним периодом считается время с 1 октября по 31   марта,

весенне-летним периодом - с 1 апреля по 30 сентября.

     3. Распределение  по  климатическим  группам  для  применения  норм

естественной убыли приводится в Методических рекомендациях по разработке

норм естественной убыли, утвержденных приказом Минэкономразвития   России

N 95 от 31 марта 2003 года (по  заключению  Минюста  России    признан не

нуждающимся в государственной  регистрации  (письмо  Минюста    России от

05.05.2003 г. N 07/4445-ЮД)).

 

Приказ Минпромэнерго РФ от 24 сентября 2007 г. N 406 Об утверждении норм естественной убыли при хранении (сливе, наливе) химической продукции

 

СКЛАД ЗАКОНОВ

 

 

  Яндекс цитирования