СКЛАД ЗАКОНОВ

    

СКЛАД ЗАКОНОВ. Главная тема
16+

СКЛАД ЗАКРЫТ

#вируспруденция обнулила вообще всё!

 

Реклама на сайте                   

 

 

Письмо Минторга РСФСР от 21 мая 1987 г. N 085

О нормах естественной убыли продовольственных товаров в торговле

 

О нормах естественной убыли отдельных товаров при хранении и перевозке см. справки

 

О действии норм убыли, приведенных в настоящем письме, см. справку

 

Минторг РСФСР доводит для сведения и руководства, что приказом Минторга СССР от 2 апреля 1987 года N 88 "Об утверждении норм естественной убыли продовольственных товаров в торговле и инструкций по их применению":

1. Утверждены и вводятся в действие с 1 июля 1987 г. разработанные Всесоюзным научно-исследовательским институтом экономики торговли и систем управления и Украинским научно-исследовательским институтом торговли и общественного питания согласованные с Минфином СССР нормы естественной убыли и потерь, инструкции по их применению:

продовольственных товаров в розничной сети государственной и кооперативной торговли (приложения NN 1 и 2);

продовольственных товаров при хранении на складах и базах розничных торговых организаций общественного питания (приложения NN 3 и 4);

продовольственных товаров при хранении и отпуске на мелкооптовых базах, при хранении и отпуске в кладовых предприятий общественного питания (приложения NN 5, 6 и 7);

сыров при хранении на распределительных холодильниках торговли (приложения NN 8 и 9);

продовольственных товаров при транспортировании автомобильным и гужевым транспортом (приложения NN 10 и 11);

стеклянной тары с пищевыми товарами при транспортировании автомобильным и гужевым транспортом, на складах, в розничных торговых предприятиях, предприятиях общественного питания, а также нормы потерь от боя и щербления стеклянной порожней тары при приемке, хранении и отпуске на тарных складах оптовых и розничных торговых организаций, в розничной торговой сети, предприятиях общественного питания, при погрузке в железнодорожные вагоны (баржи), при транспортировании автомобильным, гужевым транспортом (приложения NN 12, 13, 14 и 15).

2. Установлено, что:

в предприятиях общественного питания на весовые товары, реализуемые через буфеты (кроме товаров, отпускаемых порционно, применяются нормы естественной убыли, утвержденные этим приказом для розничной сети государственной и кооперативной торговли (для магазинов первой группы), со снижением их на 20 процентов; на складах оптовой торговли потери отпускаемых по фактической массе бакалейных и кондитерских товаров списываются по нормам и в соответствии с инструкцией по их применению, утвержденных для складов и баз розничных торговых организаций и организаций общественного питания;

в фасовочных цехах оптовых и розничных торговых организаций естественная убыль гастрономических товаров, фасуемых машинным способом, а также всех товаров, фасуемых ручным способом, списывается (в процентах к количеству расфасованного товаров) по нормам и в соответствии с инструкцией, утвержденным приказом для розничной сети государственной и кооперативной торговли (для магазинов первой группы) - приложение N 1.

3. Минторг РСФСР обязывает:

довести до торговых организаций и предприятий утвержденные приказом Минторга СССР нормы естественной убыли и нормы потерь товаров и инструкции по их применению;

установить строгий контроль за правильным применением утвержденных норм в торговых организациях и предприятиях;

систематически осуществлять мероприятия, направленные на снижение размеров естественной убыли и потерь товаров в торговле;

строго контролировать качество, температуру товаров и состояние транспортной и потребительской тары при приемке их от поставщиков, не допускать нарушения установленных режимов и сроков хранения, реализации товаров.

Принять к сведению, что

приказом Минторга СССР от 02.04.87 N 88 признаны утратившими силу:

подпункт 1.3 и пункты 2 и 3 приказа Минторга СССР от 26 марта 1980 г. N 75 "Об утверждении норм естественной убыли продовольственных товаров в торговле";

утвержденные приказом Минторга СССР от 26 марта 1980 г. N 75 (письмо Минторга РСФСР от 31.07.80 N 0215):

приложение N 1 "Нормы естественной убыли продовольственных товаров в городской и сельской розничной торговой сети" в части разделов "Мясо и мясопродукты, колбасные изделия, мясокопчености, рыба и рыботовары, молочно-жировые товары, хлебобулочные товары, кондитерские товары, бакалейные товары, алкогольные и безалкогольные напитки";

приложение N 2 "Инструкции по применению норм естественной убыли продовольственных товаров в городской и сельской розничной торговой сети", в части касающейся применения норм естественной убыли мяса и мясопродуктов, колбасных изделий, мясокопченостей, рыбы и рыботоваров, молочно-жировых товаров, хлебобулочных товаров, кондитерских товаров, бакалейных товаров, алкогольных и безалкогольных напитков;

приложения NN 3 и 4 "Нормы естественной убыли продовольственных товаров при хранении на складах и базах городской и сельской розничной торговли и общественного питания" и инструкцию по их применению;

приложения NN 5, 6 и 7 "Нормы естественной убыли продовольственных товаров при хранении и отпуске на мелкооптовых базах", "Нормы естественной убыли продовольственных товаров при хранении и отпуске в кладовых предприятий общественного питания" и инструкцию по их применению;

приложения NN 8 и 9 "Нормы естественной убыли сыров при хранении на распределительных холодильниках торговли" и инструкцию по их применению;

приложения NN 18 и 19 "Нормы естественной убыли продовольственных товаров при перевозках автомобильным и гужевым транспортом" и инструкцию по их применению;

приложения NN 20, 21, 22 и 23 "Нормы потерь от боя стеклянной посуды с пищевыми товарами при приемке, хранении и отпуске на складах, базах, в розничных торговых предприятиях и предприятиях общественного питания", "Нормы потерь от боя и щербления стеклянной порожней посуды при приемке, хранении и отпуске на тарных складах оптовых и розничных торговых организаций, в розничной торговой сети, предприятиях общественного питания, при погрузке в железнодорожные вагоны (баржи) и при перевозках автомобильным и гужевым транспортом", "Нормы потерь от боя стеклянной посуды с пищевыми товарами при перевозках автомобильным и гужевым транспортом" и инструкцию по их применению;

пункт 2 приказа Минторга СССР от 6 апреля 1982 года N 57 "О нормах естественной убыли муки, крупы и сахара-песка при фасовании машинным способом на предприятиях государственной и кооперативной торговли и уточнении порядка списания потерь от боя стеклянной посуды с пищевыми товарами" (письмо Минторга РСФСР от 28.04.82 N 080);

приказ Минторга СССР от 30 сентября 1985 г. N 217 "О применении норм потерь фасованных бакалейных товаров и пищевых товаров в стеклянной таре от повреждения потребительской тары при транспортировании автомобильным транспортом, хранении и реализации с применением тары-оборудования в розничной торговой сети (письмо Минторга РСФСР от 21.11.85 N 0243).

Заместитель Министра          Н.П. Коновалов

 

 Приложение N 1.   Нормы  естественной  убыли производственных товаров в

                   розничной  сети  государственной и кооперативной тор-

                   говли                                               

 Приложение N 2.   Инструкция по применению норм естественной убыли про-

                   довольственных товаров в розничной сети государствен-

                   ной и кооперативной торговли                        

 Приложение N 3.   Нормы  естественной  убыли  продовольственных товаров

                   при  хранении  на  складах и базах розничных торговых

                   организаций и организаций общественного питания     

 Приложение N 4.   Инструкция  применению норм естественной убыли продо-

                   вольственных  товаров при хранении на складах и базах

                   организаций  розничной торговли и общественного пита-

                   ния                                                 

 Приложение N 5.   Нормы  естественной  убыли  продовольственных товаров

                   при хранении и отпуске на мелкооптовых базах        

 Приложение N 6.   Нормы  естественной  убыли  продовольственных товаров

                   при хранении и отпуске в кладовых предприятий общест-

                   венного питания                                     

 Приложение N 7.   Инструкция по применению норм естественной убыли про-

                   довольственных товаров при хранении и отпуске на мел-

                   кооптовых  базах  и в кладовых предприятий обществен-

                   ного питания                                        

 Приложение N 8.   Нормы  естественной  убыли сыров на распределительных

                   холодильниках торговли                              

 Приложение N 9.   Инструкция по  применению норм естественной убыли сы-

                   ров  при  хранении на распределительных холодильниках

                   торговли                                            

 Приложение N 10.  Нормы  естественной  убыли  продовольственных товаров

                   при  транспортировании автомобильным и гужевым транс-

                   портом                                              

 Приложение N 11.  Инструкция по применению норм естественной убыли про-

                   довольственных  товаров при транспортировании автомо-

                   бильным и гужевым транспортом                       

 Приложение N 12.  Нормы  потерь от боя стеклянной тары с пищевыми това-

                   рами  при  транспортировании  автомобильным и гужевым

                   транспортом                                         

 Приложение N 13.  Нормы  потерь от боя стеклянной тары с пищевыми това-

                   рами на складах, базах, в розничных торговых предпри-

                   ятиях и предприятиях общественного питания          

 Приложение N 14.  Нормы  потерь  от боя и щербления стеклянной порожней

                   тары при приеме, хранении и отпуске на тарных складах

                   оптовых и розничных торговых организаций, в розничной

                   торговой сети, предприятий общественного питания, при

                   погрузке в железнодорожные вагоны (баржи), при транс-

                   портировании автомобильным и гужевым транспортом    

 Приложение N 15.  Инструкция  по применению норм потерь от боя стеклян-

                   ной  тары  с  пищевыми товарами и порожней стеклянной

                   тары на складах, базах, в розничных торговых предпри-

                   ятиях, предприятиях общественного питания, при транс-

                   портировании автомобильным и гужевым транспортом    

 

Приложение N 1

к письму Минторга РСФСР

от 21 мая 1987 г. N 085

 

 

Нормы

естественной убыли производственных товаров

в розничной сети государственной и кооперативной

торговли

 

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|                                   |          Нормы убыли, %           |

|                                   |———————————————————————————————————|

|                                   |           круглый год             |

|                                   |———————————————————————————————————|

|          Наименование             |   первая зона   |   вторая зона   |

|             товара                |—————————————————|—————————————————|

|                                   | первая | вторая | первая | вторая |

|                                   | группа | группа | группа | группа |

|                                   | мага-  | мага-  | мага-  | мага-  |

|                                   | зинов  | зинов  | зинов  | зинов  |

|———————————————————————————————————|————————|————————|————————|————————|

|                 1                 |   2    |   3    |   4    |   5    |

|———————————————————————————————————|————————|————————|————————|————————|

|                                   |        |        |        |        |

|Мясо и мясные товары               |        |        |        |        |

|                                   |        |        |        |        |

|мясо мороженое:                    |        |        |        |        |

|                                   |        |        |        |        |

|говядина, телятина, баранина,      |        |        |        |        |

|козлятина, конина, буйволятина,    |        |        |        |        |

|оленина, верблюжатина              | 0,33   | 0,40   | 0,43   | 0,50   |

|                                   |        |        |        |        |

|Свинина                            | 0,30   | 0,35   | 0,39   | 0,45   |

|                                   |        |        |        |        |

|Мясо диких животных (кабана,       |        |        |        |        |

|медведя, лося, сайгака и др.)      | 0,47   | 0,55   | 0,52   | 0,60   |

|                                   |        |        |        |        |

|Мясо охлажденное:                  |        |        |        |        |

|                                   |        |        |        |        |

|говядина, телятина, баранина,      |        |        |        |        |

|козлятина, конина, буйволятина,    |        |        |        |        |

|оленина, верблюжатина              | 0,58   | 0,65   | 0,62   | 0,70   |

|                                   |        |        |        |        |

|Свинина                            | 0,51   | 0,54   | 0,56   | 0,59   |

|                                   |        |        |        |        |

|Мясо диких животных (кабана,       |        |        |        |        |

|медведя, лося, сайгака и др.)      | 0,64   | 0,75   | 0,69   | 0,80   |

|                                   |        |        |        |        |

|Мясо птицы (кроме упакованного     |        |        |        |        |

|в полимерную пленку) и кроликов    |        |        |        |        |

|мороженое:                         |        |        |        |        |

|куры, цыплята-бройлеры и кролики   | 0,19   | 0,20   | 0,24   | 0,25   |

|                                   |        |        |        |        |

|гуси, утки, индейки и др.          | 0,30   | 0,32   | 0,38   | 0,40   |

|                                   |        |        |        |        |

|Мясо птицы, упакованное в          |        |        |        |        |

|полимерную пленку, мороженое       | 0,05   | 0,05   | 0,05   | 0,05   |

|                                   |        |        |        |        |

|Мясо птицы и кроликов охлажденное: |        |        |        |        |

|                                   |        |        |        |        |

|куры, цыплята-бройлеры и кролики   | 0,37   | 0,40   | 0,47   | 0,50   |

|                                   |        |        |        |        |

|гуси, утки, индейки и др.          | 0,47   | 0,50   | 0,52   | 0,55   |

|Мясо птицы, упакованное в          |        |        |        |        |

|полимерную пленку, охлажденное     | 0,20   | 0,20   | 0,25   | 0,25   |

|                                   |        |        |        |        |

|Субпродукты:                       |        |        |        |        |

|                                   |        |        |        |        |

|ноги                               | 0,35   | 0,35   | 0,40   | 0,40   |

|головы мороженые                   | 0,35   | 0,35   | 0,45   | 0,44   |

|головы охлажденные                 | 0,54   | 0,54   | 0,59   | 0,59   |

|                                   |        |        |        |        |

|Прочие субпродукты:                |        |        |        |        |

|                                   |        |        |        |        |

|мороженые                          | 0,40   | 0,40   | 0,50   | 0,50   |

|охлажденные                        | 1,62   | 1,62   | 1,72   | 1,72   |

|Полуфабрикаты весовые              | 0,40   | 0,40   | 0,45   | 0,45   |

|                                   |        |        |        |        |

|Кулинария весовая (студни,         |        |        |        |        |

|паштеты, жареные и вареные         |        |        |        |        |

|мясо, птица, субпродукты и др.)    | 0,30   | 0,30   | 0,35   | 0,35   |

|                                   |        |        |        |        |

|Жир-сырец мороженый                | 0,16   | 0,16   | 0,20   | 0,20   |

|Жир-сырец охлажденный              | 0,32   | 0,32   | 0,40   | 0,40   |

|                                   |        |        |        |        |

|Колбасы вареные (включая           |        |        |        |        |

|мясные хлебы, зельцы и             |        |        |        |        |

|фаршированные, ливерные,           |        |        |        |        |

|кровяные и др.)                    | 0,53   | 0,60   | 0,57   | 0,65   |

|                                   |        |        |        |        |

|Сосиски и сардельки                | 0,75   | 0,75   | 0,80   | 0,80   |

|Колбасы полукопченые               | 0,32   | 0,37   | 0,36   | 0,41   |

|Колбасы варено-копченые            | 0,36   | 0,36   | 0,40   | 0,40   |

|Колбасы сырокопченые               | 0,06   | 0,06   | 0,09   | 0,09   |

|                                   |        |        |        |        |

|Мясокопчености в оболочке          |        |        |        |        |

|и без оболочки:                    |        |        |        |        |

|                                   |        |        |        |        |

|сырокопченые                       | 0,25   | 0,25   | 0,30   | 0,30   |

|копчено-вареные и копчено-         |        |        |        |        |

|запеченные                         | 0,48   | 0,48   | 0,53   | 0,53   |

|вареные, запеченные и жареные      | 0,59   | 0,59   | 0,64   | 0,64   |

|шпик свиной и товары из шпика      | 0,26   | 0,26   | 0,31   | 0,31   |

|                                   |        |        |        |        |

|Прочие весовые мясные товары       | 0,30   | 0,30   | 0,34   | 0,34   |

|                                   |        |        |        |        |

|Рыба и рыбные товары               |        |        |        |        |

|                                   |        |        |        |        |

|Рыба живая                         | 0,10   | 0,10   | 0,10   | 0,10   |

|                                   |        |        |        |        |

|Рыба всех наименований и мидии     |        |        |        |        |

|охлажденные                        | 0,60   | 0,60   | 0,65   | 0,65   |

|                                   |        |        |        |        |

|Рыба и рыбные товары всех          |        |        |        |        |

|наименований мороженые             |        |        |        |        |

|неглазированные                    | 0,27   | 0,27   | 0,31   | 0,31   |

|                                   |                          |        |

|Рыба, рыбные товары и нерыбные     |                          |        |

|морепродукты всех наименований     |                          |        |

|мороженые глазированные            |   Нормы не применяются   |        |

|                                   |                          |        |

|Рыба всех наименований соленая     |                          |        |

|(кроме семейства лососевых,        |                          |        |

|продаваемой внарезку),             |                          |        |

|маринованная, пряная в тузлуке     |   Нормы не применяются   |        |

|Рыба всех наименований соленая     |        |        |        |        |

|в сухотарных бочках и ящиках       | 0,40   | 0,40   | 0,45   | 0,45   |

|Рыба семейства лососевых соленая,  |        |        |        |        |

|продаваемая внарезку               | 0,30   | 0,30   | 0,34   | 0,34   |

|Рыба всех наименований (кроме      |        |        |        |        |

|семейства осетровых) и нерыбные    |        |        |        |        |

|морепродукты горячего копчения     | 0,37   | 0,37   | 0,41   | 0,41   |

|                                   |        |        |        |        |

|Рыба и рыбные товары семейства     |        |        |        |        |

|осетровых горячего копчения        | 0,30   | 0,30   | 0,34   | 0,34   |

|                                   |        |        |        |        |

|Рыба и рыбные товары (кроме        |        |        |        |        |

|балычных изделий) всех             |        |        |        |        |

|наименований холодного             |        |        |        |        |

|копчения                           | 0,35   | 0,35   | 0,40   | 0,40   |

|                                   |        |        |        |        |

|Балычные изделия всех наименований |        |        |        |        |

|холодного копчения,                |        |        |        |        |

|продаваемые без нарезки            | 0,33   | 0,33   | 0,37   | 0,37   |

|                                   |        |        |        |        |

|Балычные изделия всех наименований |        |        |        |        |

|холодного копчения,                |        |        |        |        |

|продаваемые внарезку               | 0,28   | 0,28   | 0,31   | 0,31   |

|                                   |        |        |        |        |

|Рыба, рыбные товары и нерыбные     |        |        |        |        |

|морепродукты всех наименований     |        |        |        |        |

|солено-сушеные и вяленые           | 0,20   | 0,20   | 0,20   | 0,20   |

|Икра осетровых, лососевых и        |        |        |        |        |

|прочих рыб                         | 0,18   | 0,18   | 0,21   | 0,21   |

|Кулинария (рыба всех наимено-      |        |        |        |        |

|ваний жареная, печеная,            |        |        |        |        |

|заливная, фаршированная и др.)     | 0,36   | 0,36   | 0,40   | 0,40   |

|                                   |        |        |        |        |

|Прочие весовые товары из рыбы      |        |        |        |        |

|и нерыбных морепродуктов           | 0,28   | 0,28   | 0,33   | 0,33   |

|                                                                       |

|Примечание: На рыбу, рыбные товары и нерыбные морепродукты мороженые   |

|            неглазированные, упакованные с применением полимерной      |

|            пленки и антиадгезионной бумаги, нормы применяются в       |

|            размере 75 процентов от нормы, установленной на            |

|            мороженную неглазированную рыбу.                           |

|                                                                       |

|Молочные и жировые товары          |        |        |        |        |

|                                   |        |        |        |        |

|Масло коровье (сливочное,          |        |        |        |        |

|топленое)                          | 0,15   | 0,15   | 0,20   | 0,20   |

|                                   |        |        |        |        |

|Маргарин, жиры топленые (говяжий,  |        |        |        |        |

|свиной и др.) и кулинарные (сало   |        |        |        |        |

|растительное и др.)                | 0,15   | 0,15   | 0,20   | 0,20   |

|Масло растительное (при ручной     |        |        |        |        |

|продаже)                           | 0,25   | 0,25   | 0,25   | 0,25   |

|Сметана, творог и творожная масса  | 0,46   | 0,46   | 0,51   | 0,51   |

|                                   |        |        |        |        |

|Сыры:                              |        |        |        |        |

|                                   |        |        |        |        |

|в парафиновом покрытии (советский, |        |        |        |        |

|алтайский, российский, пошехонский,|        |        |        |        |

|голландские, костромской, степной, |        |        |        |        |

|ярославский, эстонский, угличский, |        |        |        |        |

|украинский, литовский, минский,    |        |        |        |        |

|тартуский, выруский и др.)         | 0,30   | 0,30   | 0,34   | 0,34   |

|                                   |        |        |        |        |

|колбасный копченый плавленый       | 0,40   | 0,40   | 0,46   | 0,46   |

|                                   |        |        |        |        |

|в полимерной пленке (голландские,  |        |        |        |        |

|костромской, чеддер, литовский,    |        |        |        |        |

|российский и др.)                  | 0,40   | 0,40   | 0,44   | 0,44   |

|                                   |        |        |        |        |

|в фольге или пергаменте (рокфор,   |        |        |        |        |

|латвийский и др.)                  | 0,55   | 0,55   | 0,59   | 0,59   |

|без покрытия (швейцарский,         |        |        |        |        |

|рассольные с таре без рассола      |        |        |        |        |

|и др.)                             | 0,30   | 0,30   | 0,34   | 0,34   |

|                                   |        |        |        |        |

|в рассоле (брынза, сулугуни и др.) | 0,25   | 0,25   | 0,30   | 0,30   |

|                                   |        |        |        |        |

|Молоко разливное                   | 0,05   | 0,05   | 0,05   | 0,05   |

|Молоко и сливки сухие, яичный      |        |        |        |        |

|порошок и меланж                   | 0,25   | 0,25   | 0,30   | 0,30   |

|                                   |        |        |        |        |

|Мороженое весовое и прочие         |        |        |        |        |

|весовые молочные и жировые         |        |        |        |        |

|товары                             | 0,30   | 0,30   | 0,35   | 0,35   |

|                                                                       |

|Примечание: При продаже масла растительного через автоматы             |

|            применяется норма естественной убыли, установленной        |

|            отдельным приказом Министерства торговли СССР.             |

|                                                                       |

|Хлебобулочные товары               |        |        |        |        |

|                                   |        |        |        |        |

|Хлеб печеный                       | 0,50   | 0,50   | 0,53   | 0,53   |

|                                   |        |        |        |        |

|Бараночные изделия                 | 0,35   | 0,35   | 0,40   | 0,40   |

|                                   |        |        |        |        |

|Сухари                             | 0,30   | 0,30   | 0,33   | 0,33   |

|Пироги и кулебяки                  | 0,45   | 0,45   | 0,50   | 0,50   |

|Лаваш и чурек                      | 0,35   | 0,35   | 0,40   | 0,40   |

|Прочие весовые хлебобулочные       |        |        |        |        |

|изделия                            | 0,30   | 0,30   | 0,33   | 0,33   |

|                                                                       |

|Примечания:                                                            |

|     1. Для палаток и киосков нормы естественной убыли хлеба печеного  |

|снижаются на 30 процентов.                                             |

|     2. На штучный хлеб и хлебобулочные изделия применяется норма      |

|на возмещение потерь от санбрака в размере 0,04 процента.              |

|                                                                       |

|Кондитерские товары                |        |        |        |        |

|                                   |        |        |        |        |

|Карамель, ирис и драже             | 0,10   | 0,10   | 0,13   | 0,13   |

|                                   |        |        |        |        |

|Конфеты глазированные              | 0,15   | 0,18   | 0,17   | 0,20   |

|                                   |        |        |        |        |

|Конфеты неглазированные            | 0,26   | 0,28   | 0,28   | 0,31   |

|                                   |        |        |        |        |

|Мармелад и пат                     | 0,33   | 0,48   | 0,36   | 0,52   |

|                                   |        |        |        |        |

|Пастила и зефир                    | 0,46   | 0,53   | 0,50   | 0,57   |

|                                   |        |        |        |        |

|Халва                              | 0,55   | 0,55   | 0,59   | 0,59   |

|                                   |        |        |        |        |

|Мед и повидло                      | 0,45   | 0,45   | 0,48   | 0,48   |

|                                   |        |        |        |        |

|Печенье, галеты и вафли            | 0,22   | 0,25   | 0,26   | 0,30   |

|Пряники и коврижки                 | 0,34   | 0,48   | 0,37   | 0,52   |

|                                   |        |        |        |        |

|Прочие весовые кондитерские        |        |        |        |        |

|товары                             | 0,15   | 0,18   | 0,19   | 0,22   |

|                                   |        |        |        |        |

|Бакалейные товары                  |        |        |        |        |

|                                   |        |        |        |        |

|Крупа, включая зернобобовые        |        |        |        |        |

|и саго                             | 0,14   | 0,20   | 0,16   | 0,23   |

|                                   |        |        |        |        |

|Макаронные изделия                 | 0,21   | 0,30   | 0,23   | 0,33   |

|                                   |        |        |        |        |

|Мука и крахмал                     | 0,14   | 0,20   | 0,16   | 0,23   |

|                                   |        |        |        |        |

|Сахар-песок                        | 0,08   | 0,12   | 0,10   | 0,14   |

|                                   |        |        |        |        |

|Сахар-рафинад                      | 0,13   | 0,18   | 0,15   | 0,21   |

|                                   |        |        |        |        |

|Сахарная пудра                     | 0,21   | 0,30   | 0,21   | 0,30   |

|                                   |        |        |        |        |

|Кофе в зернах                      | 0,10   | 0,10   | 0,10   | 0,10   |

|                                   |        |        |        |        |

|Соль поваренная                    | 0,32   | 0,45   | 0,35   | 0,50   |

|                                   |        |        |        |        |

|Дрожжи прессованные                | 0,39   | 0,55   | 0,42   | 0,60   |

|                                   |        |        |        |        |

|Прочие весовые бакалейные          |        |        |        |        |

|товары                             | 0,11   | 0,15   | 0,13   | 0,18   |

|                                                                       |

|Примечание: На фасованные бакалейные и кондитерские товары,            |

|            поступившие в розничную торговую сеть во всех видах        |

|            транспортной тары, включая тару-оборудование, применять    |

|            нормы потерь от повреждения потребительской тары в         |

|            следующих размерах (в процентах):                          |

|                                                                       |

|            мука, крупа, сахар-песок,                                  |

|            поваренная соль, крахмал -                 0,03;           |

|                                                                       |

|            прочие бакалейные и кондитерские                           |

|            товары (кроме упакованных в                                |

|            коробки) -                                 0,01.           |

|                                                                       |

|            На товары, фасуемые в магазине,                            |

|            указанные нормы не распространяются.                       |

|                                                                       |

|Соки и другие безалкогольные       |        |        |        |        |

|напитки при продаже в розлив       | 0,04   | 0,04   | 0,04   | 0,04   |

|                                   |        |        |        |        |

|Фураж                              |        |        |        |        |

|                                   |        |        |        |        |

|Овес и ячмень                      | 0,10   | 0,10   | 0,11   | 0,11   |

|                                   |        |        |        |        |

|Жмых и комбикорм                   | 0,08   | 0,08   | 0,09   | 0,09   |

|                                   |        |        |        |        |

|Отруби и др.                       | 0,12   | 0,12   | 0,13   | 0,13   |

|                                   |        |        |        |        |

|Прочие товары                      |        |        |        |        |

|                                   |        |        |        |        |

|Керосин при продаже весом          | 0,08   | 0,08   | 0,08   | 0,08   |

|                                   |        |        |        |        |

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

Нормы естественной убыли для первой зоны применяются торговыми предприятиями, находящимися в следующих республиках, краях и областях:

РСФСР, включая районы Крайнего Севера (кроме Дагестанской АССР, Калмыцкой АССР, Астраханской и Волгоградской областей, отнесенных ко второй зоне), Украинской ССР, Белорусской ССР, Литовской ССР, Эстонской ССР, Латвийской ССР, Грузинской ССР, Молдавской ССР и Казахской ССР: в Павлодарской, Кокчетавской, Северо-Казахстанской, Кустанайской и Целиноградской областях.

Нормы естественной убыли для второй зоны применяются торговыми предприятиями, находящимися в следующих республиках и областях:

РСФСР, (Дагестанская АССР, Калмыцкая АССР, Астраханская и Волгоградская области), Узбекской ССР, Армянской ССР, Азербайджанской ССР, Киргизской ССР, Таджикской ССР, Туркменской ССР и Казахской ССР (кроме областей: Павлодарской, Кокчетавской, Северо-Казахстанской, Кустанайской и Целиноградской).

 

 

 

 

Приложение N 2

к письму Минторга РСФСР

от 21 мая 1987 г. N 085

 

Инструкция

по применению норм естественной убыли продовольственных товаров

в розничной сети государственной и кооперативной торговли

 

1. Утвержденные приказом Министерства торговли СССР от 2 апреля 1987 г. N 88 нормы естественной убыли продовольственных товаров распространяются на розничную сеть государственной и кооперативной торговли.

2. Нормы установлены на реализуемые вразвес стандартные товары в процентах к их розничному обороту на возмещение потерь, образующихся при хранении товаров в подсобном помещении и на прилавках, а также при подготовке к продаже и продаже товаров вследствие:

усушки,

распыла,

раскрошки, образующейся при продаже товаров, за исключением карамели обсыпной и сахара-рафинада,

утечки (таяние, просачивание),

розлива при перекачке и продаже жидких товаров,

расхода веществ на дыхание (мука, крупа).

Кроме того, в нормы включены масса полимерной пленки, фольги и пергамента, удаляемых при продаже сыров, поступивших упакованными в указанные материалы, а также концы оболочек, шпагат и металлические зажимы, удаляемые при подготовке к продаже колбасного копченого сыра.

В норму естественной убыли не включены:

нормируемые отходы, образующиеся при подготовке к продаже колбас, мясокопченостей и рыбы, продаваемой после предварительной разделки,

зачистки сливочного масла, а также крошка, образующаяся при продаже карамели обсыпной и сахара-рафинада*. Зачистки и крошка сдаются на переработку по указанию торговой организации, в которую входит данное предприятие, и списываются согласно накладным, по которым эти отходы были сданы,

всякого рода потери, образующиеся вследствие порчи товаров, повреждения тары, а также разницы между фактической массой тары и массой по трафарету (завес тары),

фактические дополнительные потери, связанные с реализацией товаров методом самообслуживания, в пределах установленных норм.

3. Нормы, установленные для первой группы магазинов, применяются в магазинах самообслуживания, включая универсамы, а также в магазинах других типов с годовым товарооборотом не менее 4 млн. руб. при торговой площади более 400 кв. м. В остальных магазинах и палатках применяются нормы, установленные для второй группы магазинов.

Перечень магазинов, применяющих нормы по каждой из этих групп, устанавливаются приказом торговой организации ежегодно. Приказ доводится до сведения материально ответственных лиц магазинов не позднее чем за 15 дней до начала периода, на который установлен этот перечень.

4. Утвержденные нормы являются предельными и применяются только в тех случаях, когда при проверке фактического наличия товаров окажется недостача против учетных остатков.

Естественная убыль товаров списывается по фактическим размерам, но не выше установленных норм.

5. Списание естественной убыли товаров может производиться только после инвентаризации товаров на основе соответствующего расчета, составленного и утвержденного в соответствии с п. 9 настоящей Инструкции.

Недостача товаров в пределах установленных норм естественной убыли списываются с материально ответственных лиц по тем ценам, по которым товары были оприходованы. Отнесение же товарных потерь на издержки обращения производится по покупным ценам. Разница между покупными и розничными ценами относится за счет торговых скидок.

6. Нормы естественной убыли применяются лишь к товарам, проданным за отчетный период, независимо от срока хранения их в розничном торговом предприятии.

7. К штучным товарам, а также товарам, поступающим в розничные торговые предприятия в фасованном виде, настоящие нормы естественной убыли не применяются.

 

Примечание: На товары, фасуемые в магазинах, нормы естественной убыли применяются в таком же размере, как и на нефасованные товары.

 

8. При исчислении размера естественной убыли в пределах установленных норм для розничной торговой сети в розничный оборот не включаются товары:

отпущенные другим магазинам, филиалам магазина (ларькам, палаткам), имеющим самостоятельный учет материальных ценностей, а также проданные в порядке мелкого опта социально-культурным учреждениям (детским садам, санаториям, больницам и т.п.) и другим предприятиям и учреждениям,

возвращенные поставщикам, а также сданные на переработку,

списанные по актам вследствие лома, крошения, порчи, снижения качества, завеса и повреждения тары.

 

Примечание: При мелкооптовом отпуске магазинами товаров применяются нормы убыли, установленные для мелкооптовых баз. (Приложение N 5).

 

На товары, отправляемые в другие магазины и на переработку, а также возвращаемые поставщикам, применяются нормы естественной убыли, установленные для складов и баз розничных торговых организаций и организаций общественного питания по соответствующему сроку хранения (Приложение N 3). В системе потребительской кооперации этот порядок распространяется также на отпуск товаров головными магазинами другим розничным предприятиям.

9. Размер естественной убыли по розничному торговому предприятию в целом или по его отделу (секции) за время между двумя смежными инвентаризациями (отчетный период) определяется на основании расчетов, составленных бухгалтерией предприятия (организации) при участии материально ответственных лиц и утвержденных руководителем предприятия (организации). Если руководитель (директор) торгового предприятия является одновременно материально ответственным лицом, расчет утверждается руководством вышестоящей организации.

Расчет естественной убыли на товары, проданные в розницу, составляется в следующем порядке.

К сумме естественной убыли на фактические остатки товаров по данным инвентаризации на начало отчетного периода добавляется сумма исчисленной прибыли по документам на поступившие за этот же период товары и исключается убыль, исчисленная по документам на товары, перечисленные в п. 8 настоящей Инструкции, а также на фактический остаток товаров по инвентаризационной описи на конец отчетного периода.

